| The Unction (5-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aidyn Khan DI1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.8 |
| Alvin Ng | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 |
| Darien Van Strien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.8 |
| Edmund Ng DI2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.5 |
| Krishaant Pathmanathan | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.3 |
| Nicholas Low | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32.5 |
| Sadila Jayasinghe | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.8 |
| Stefan Deretic | 20 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.8 |
| Angelo Pelillo (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aryn Khan (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chris Ngwanza replacement (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jacob Rancia DI 1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nai-Jui Teng (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Paolo Toribio injured (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quincy Collins (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renz Tingson injured (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rohan Shukla replacement (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 50 | 2 | 20 | 12 | 8 | 45 | 12 | 8 | 5 | 9 | 0 | 0 | -- |
| Hoop Daddy (6-3-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carl Katipunan | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 |
| Dylan Floyde | 9 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
| Greg Li | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19.0 |
| Mark Vargas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.3 |
| Nathan Hilpert | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
| Omid Ansari | 14 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3 |
| Pouya Tavasol | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| Ryan Angala replacement | 14 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.0 |
| Tristan Ordonez | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |
| Zyken Felipe | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.8 |
| Nick Chiu injured (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Renz ZabalaDI1 (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 75 | 5 | 30 | 20 | 10 | 42 | 16 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions