![]() |
61 |
![]() |
45 |
Below the Rim (3-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eli brooks | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kundan | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 29.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyle Bower | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Sewell | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Haile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tristan James | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 18 | 15 | 3 | 6 | 22 | 13 | 9 | 0 | 8 | 2 | 45 | -- |
Bonsor Rec (8-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 2PM | 3PM | FTM | Reb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Ma | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alphonso | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 13.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Fan | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani sadik | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 28.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hulk first game showed up | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo fan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rich Lo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy chen | 7 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 36.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 26 | 20 | 6 | 3 | 29 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1 | 61 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions