Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 9 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.8 | 8.4 | 3.0 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 30.8 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | 3-Pt FG Made | 2-Pt FG Made | Free Throws Made | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Player Performance Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Kobukson Wednesday April 2, 2025 |
9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Net Burners Wednesday April 9, 2025 |
18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 39.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. ISO King Wednesday April 16, 2025 |
12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Regime Wednesday April 30, 2025 |
5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Burna Boys Wednesday May 7, 2025 |
7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Flying Dragons Wednesday May 14, 2025 |
11 | 5 | 0 | 5 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 30.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Birdies Boys Wednesday May 28, 2025 |
13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Icyhot Wednesday June 4, 2025 |
12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Birdies Boys Wednesday June 11, 2025 |
19 | 7 | 0 | 7 | 5 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 55.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 106 | 44 | 3 | 41 | 15 | 76 | 27 | 13 | 5 | 18 | 0 | 277.5 |