|
|
70 |
|
|
66 |
| Washington Wizards (3-47-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradley Beal | 11 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 12 | 0.333 | 2 | 7 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ian Mahinmi | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jodie Meeks | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Wall | 25 | 7 | 8 | 0.875 | 9 | 19 | 0.474 | 9 | 17 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelly Oubre Jr. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcin Gortat | 6 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 3 | 1.000 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markeiff Morris | 15 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | 7 | 0.571 | 3 | 3 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Scott | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otto Porter Jr. | 5 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim Frazier | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas Satoransky | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 66 | 18 | 22 | 0.818 | 22 | 48 | 0.458 | 18 | 32 | 0.562 | 4 | 16 | 0.250 | 25 | 10 | 8 | 3 | 11 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooklyn Nets (33-17-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Crabbe | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caris LeVert | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Demarre Carroll | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarrett Allen | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joe Harris | 6 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nik Stauskas | 10 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quincy Acy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rondae Hollis-Jefferson | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spencer Dinwiddie | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 6 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timofey Mozgov | 14 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 7 | 0.714 | 5 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyler Zeller | 12 | 2 | 4 | 0.500 | 5 | 7 | 0.714 | 5 | 6 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 70 | 14 | 17 | 0.824 | 25 | 52 | 0.481 | 19 | 35 | 0.543 | 6 | 17 | 0.353 | 30 | 19 | 5 | 1 | 20 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions