Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Richmond's homegrown basketball community, built for hoopers of all ages and levels.
Last Games
CB 64
KB 54
Wed Jun 17 @ 8:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
1 Manik Hooda KB 10 264 87 28 12 0 47 41 45 437.3
2 Siddharth Maharjan HD 8 248 48 19 22 1 41 90 9 382.5
3 Niko Zhen RC 9 167 27 19 5 0 34 29 25 239.3
4 JP Dubois VD 8 188 33 16 7 0 31 62 11 267.3
5 Nicholas Chan THC 6 153 48 18 9 2 27 24 26 262.0
6 Leo Wang RC 7 109 36 25 15 0 26 19 15 221.5
6 Lucio Ting PP 7 125 40 15 8 2 26 24 17 217.0
6 Keshav Kwatra KB 10 266 58 34 30 1 26 81 26 449.5
7 Michael Fu PP 9 146 78 26 4 1 24 55 4 292.5
7 Wayne Ng PP 8 112 16 15 11 2 24 17 18 180.5
7 Pavel Prasad Sir, 8 97 30 27 14 2 24 17 13 206.0
8 Zyken San Felipe CB 10 99 56 20 23 0 22 31 5 245.0
9 Ian Ng EH 7 77 20 9 1 0 19 8 14 117.5
9 Gorden Lin EH 6 74 45 7 2 0 19 20 5 144.8
9 Jamal Mullings HS 8 142 53 17 8 0 19 27 23 249.8
10 Roger Sheung THC 6 60 33 17 11 0 18 9 8 148.8
11 Mark Epshtein Sir, 6 55 61 15 9 2 14 13 5 175.8
12 Cameron Pacheco CB 9 105 34 17 16 3 13 13 22 211.0
13 Kevin Bao LFP 7 81 26 24 6 0 12 15 13 161.5
13 Aashish Joshi KB 8 91 77 6 12 0 12 14 17 218.8
14 Brandon Chou Sir, 8 151 32 12 4 0 10 42 19 215.5
14 Johnny Wu RC 8 31 34 3 2 2 10 9 1 86.0
14 Allen Qian LFP 7 21 22 3 3 1 10 4 1 61.0
14 Miles Gafoor VD 8 83 47 14 4 1 10 26 7 172.8
15 Trevor Li LFP 8 59 52 9 2 0 9 22 2 141.0
15 Kiante Knight HS 3 45 15 0 0 0 9 9 6 63.8
15 Will Chiang THC 6 53 34 7 11 1 9 19 2 130.0
15 Difu Wang LFP 5 67 17 11 7 1 9 17 8 120.8
16 Ye Chen RC 4 12 10 1 0 0 8 2 0 26.0
16 Brendan Man CB 8 60 35 16 17 1 8 20 4 163.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
16 Nickolas Lowe CB 10 93 23 12 12 0 8 20 15 163.8
16 Shane Kleyn CB 8 28 33 3 0 1 8 10 0 75.3
17 Jason Lam EH 5 21 10 4 3 0 7 7 0 45.5
17 Matt Petrakis Sir, 7 74 59 8 5 0 7 17 11 168.3
17 Jason LFP 7 35 28 3 3 4 7 11 2 88.5
17 Martin Lee HS 8 39 28 6 4 2 7 10 4 94.5
17 Zach HS 3 37 28 4 3 0 7 15 0 84.0
18 Sam Liu RC 9 94 47 6 1 5 6 11 22 173.8
18 Terry Lu HS 6 50 25 5 6 2 6 4 12 104.8
18 Henry Yeh THC 9 67 43 5 2 1 6 29 1 134.3
18 Kazuki Koike THC 6 108 23 12 10 3 6 27 16 180.3
18 Alex Ma THC 6 70 18 2 0 2 6 11 14 99.5
19 Dennis VD 7 54 43 6 2 2 5 20 3 124.8
19 Marco Esteban CB 10 95 34 14 15 0 5 15 20 188.5
19 Aaron Puar KB 9 19 50 7 7 5 5 7 0 114.5
19 Benson Laconsay THC 3 44 19 12 6 2 5 15 3 101.8
19 Andy Chen THC 6 39 30 16 2 0 5 5 8 104.5
19 Jacob Francia THC 8 62 53 36 15 2 5 27 1 216.3
20 Hayden Tang EH 8 32 46 9 7 2 4 11 2 121.0
20 Tommy Yeung EH 8 57 38 9 4 2 4 7 13 130.0
20 Ken Liu PP 8 17 32 25 7 3 4 5 1 114.5
20 Travis Lam PP 5 48 24 8 7 1 4 13 6 106.0
20 Frank Zhu LFP 8 35 31 9 4 0 4 11 3 95.3
20 Bobby Liao LFP 7 61 21 5 5 0 4 12 11 104.8
20 Vadym Furman VD 5 16 26 9 0 5 4 6 0 71.5
20 Carl Katipunan CB 10 97 30 12 10 0 4 21 17 172.5
21 Jake Thompson Sir, 2 21 5 1 2 1 3 3 4 34.8
21 Jimmy Ma PP 8 19 4 9 3 0 3 2 4 43.5
21 Karma Dendup HD 7 41 38 8 2 0 3 19 0 104.5
21 Vincent Wang LFP 6 35 29 4 3 0 3 10 4 83.3
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
21 Eden VD 7 11 16 5 2 0 3 1 2 42.5
21 Harshan Singh KB 6 24 15 3 2 3 3 3 5 57.3
21 Sejii Suzuki THC 2 28 8 8 0 0 3 8 3 50.0
22 Anson Wong EH 8 25 21 9 4 0 2 4 5 72.8
22 Jerry Chen EH 8 20 15 6 3 0 2 9 0 53.8
22 James Jackins Sir, 3 6 14 2 0 0 2 2 0 26.5
22 Raff Torres Sir, 8 12 20 8 7 1 2 5 0 64.0
22 Ryan Liang RC 7 13 27 15 4 0 2 4 1 77.3
22 Andrew Hui PP 4 16 13 6 0 0 2 4 2 41.3
22 Ricky Yang PP 9 24 31 7 2 1 2 11 0 79.3
22 Thinley Dorji HD 5 26 26 1 3 2 2 12 0 70.0
22 Miguel Baytan VD 8 17 16 7 3 1 2 6 1 55.5
22 Omid Ansari CB 10 41 39 11 10 0 2 15 3 126.3
22 Aaron Wan HS 3 18 5 1 1 0 2 2 4 27.8
22 Swapnil Soond KB 7 59 48 21 5 0 2 21 5 160.5
22 William Lu LFP 1 12 10 4 1 1 2 5 0 34.5
22 Milla CB 1 7 4 0 0 1 2 1 1 14.0
23 Issac Li EH 6 31 17 0 4 0 1 9 4 60.3
23 Chris Sulit Sir, 6 17 13 7 1 0 1 5 2 45.8
23 Grayson Kieselbach Sir, 3 9 6 0 1 0 1 4 0 18.5
23 Lucas Neufeld Sir, 6 7 18 7 8 0 1 3 0 55.5
23 Samuel Lee Sir, 2 7 2 2 0 0 1 0 2 12.5
23 Gagan Dhanoa RC 4 57 30 10 9 1 1 19 6 129.5
23 Eric Z PP 10 39 25 8 3 0 1 4 10 88.3
23 Thinley Keuenchab HD 6 13 23 2 0 1 1 6 0 46.8
23 Pema Wangchuk HD 8 53 20 15 7 1 1 26 0 116.0
23 Lucas Jin LFP 5 25 10 1 0 0 1 3 6 39.0
23 LilFist LFP 7 12 1 0 1 0 1 1 3 15.3
23 Karson Chui VD 8 8 8 0 0 0 1 2 1 17.5
23 Mike Chui VD 8 71 27 2 4 0 1 17 12 115.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
23 Seb Paz Duarte HS 2 32 21 8 0 0 1 11 3 70.3
23 Dylan Chou THC 5 15 23 5 1 0 1 7 0 53.3
23 Scott EH 4 9 2 5 1 0 1 1 2 21.0
23 Mag Szeto EH 1 20 2 1 2 0 1 2 5 28.0
23 Eric EH 1 9 1 0 0 0 1 1 2 10.3
24 Henry Chan EH 8 0 13 4 2 0 0 0 0 26.3
24 Bruno Esser EH 6 12 8 1 0 0 0 3 2 23.5
24 Cory Meister Sir, 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1.3
24 Raphael Bayaban Sir, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
24 Raymond Chen RC 8 32 8 1 3 0 0 4 8 49.5
24 Steven Shi RC 8 8 22 5 1 0 0 4 0 45.0
24 Leslie RC 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
24 Dorji Tshering HD 4 7 4 1 0 0 0 2 1 13.5
24 Rigyel Dorji HD 2 2 5 2 2 0 0 1 0 14.8
24 Thinley Namgay HD 8 29 48 4 4 2 0 13 1 107.0
24 Rinzi Wangchu HD 5 30 11 6 2 0 0 12 2 56.8
24 Andy Lin LFP 6 16 23 0 0 0 0 8 0 44.8
24 Tebo Ma LFP 5 6 2 1 0 0 0 3 0 10.0
24 Michael Tong VD 7 21 34 3 1 0 0 3 5 70.0
24 Lee Angelo Latosquin VD 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1.3
24 Ryan So VD 4 0 3 0 0 0 0 0 0 3.8
24 Chris Regis HS 5 46 61 12 5 3 0 11 8 156.3
24 Eli Gambarage HS 4 16 8 0 0 0 0 2 4 26.0
24 Raymond Chen CB 3 7 4 1 0 0 0 2 1 13.5
24 Sachin Sharma KB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
24 Amrit Bajwa KB 6 6 20 7 5 1 0 3 0 53.5
24 David Chak EH 5 26 16 4 1 0 0 13 0 54.0
24 Amir Biring Sir, 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2.0
24 Isaac Abraham HS 1 25 2 1 2 0 0 5 5 33.0
24 Adam Epshtein Sir, 2 5 10 3 2 0 0 1 1 26.0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
24 Tommy Chen LFP 1 8 9 6 2 0 0 4 0 32.3
24 Aswin infant melvin VD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
24 Mike Qiu RC 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2.0
24 Dylan King THC 1 15 9 3 0 0 0 6 1 30.8
24 Marcel CB 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2.5
24 Horton EH 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
24 Dominic PP 3 3 2 3 1 0 0 0 1 12.0
24 Srijan Bhandari HD 1 0 2 0 1 0 0 0 0 4.5