![]() |
54 |
![]() |
50 |
Bosh's Super Elites (4-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilal Abdullah | 3 | 8 | 38.000 | 3 | 8 | 38.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1 | 2 | 0 | -- | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Tharhani | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jameel Dubaily | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 25.000 | 10 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Munier Alhaddi | 5 | 11 | 45.000 | 3 | 4 | 75.000 | 2 | 7 | 28.000 | 1 | 4 | 25.000 | 12 | 2 | 10 | 0 | -- | 1 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nader Elabed | 4 | 14 | 28.000 | 3 | 8 | 38.000 | 1 | 6 | 17.000 | 1 | 3 | 33.000 | 16 | 3 | 3 | 0 | -- | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebill Abdulla | 7 | 18 | 43.000 | 5 | 11 | 42.000 | 2 | 7 | 28.000 | 4 | 7 | 57.000 | 10 | 0 | 4 | 0 | -- | 1 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 19 | 55 | 0.345 | 14 | 33 | 0.424 | 5 | 22 | 0.227 | 7 | 18 | 0.389 | 58 | 8 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2 | 50 |
Mega Powers (7-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Salameh | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fouad Alhadwan | 9 | 23 | 39.000 | 5 | 13 | 38.000 | 4 | 10 | 40.000 | 0 | 1 | 0.000 | 5 | 5 | 4 | 0 | -- | 1 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hussein Nasser | 4 | 5 | 80.000 | 3 | 3 | 100.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 1 | 4 | 0 | -- | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maher Salameh | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 4 | 25.000 | 1 | 2 | 50.000 | 13 | 1 | 3 | 0 | -- | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutya Shohatee | 5 | 11 | 45.000 | 2 | 3 | 67.000 | 3 | 8 | 38.000 | 3 | 5 | 60.000 | 9 | 3 | 5 | 0 | -- | 0 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramsey Ottefa | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shafiq Alsafari | 1 | 6 | 17.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 5 | 20.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 3 | 0 | -- | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 20 | 54 | 0.370 | 10 | 22 | 0.455 | 10 | 32 | 0.312 | 4 | 9 | 0.444 | 47 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 6 | 54 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions