2001
Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 7 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Field Goal % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Performance Index Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.6 | 0.408 | 7.7 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 11.9 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | FG Attempted | 3-Pt FG Made | 3-Pt FG Attempted | 2-Pt FG Made | 2-Pt FG Attempted | Free Throws Made | Free Throws Attempted | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | Performance Index Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. BC EXTRA Sunday October 8, 2023 |
6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. SMILGIAI Sunday November 5, 2023 |
6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. ALYTUKAS Sunday November 19, 2023 |
13 | 5 | 13 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. BC EXTRA Sunday December 3, 2023 |
14 | 5 | 12 | 1 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. LIETMETA Sunday January 14, 2024 |
11 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. ALYTUKAS Sunday January 21, 2024 |
16 | 8 | 19 | 0 | 6 | 8 | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. AUKŠTELKAI Sunday January 28, 2024 |
8 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 74 | 29 | 71 | 5 | 23 | 24 | 48 | 11 | 16 | 54 | 8 | 6 | 2 | 1 | 13 | 83 |