| WOLVES (3-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dameon Page | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deione Lathem | 8 | 1 | 2 | 50.000 | 3 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dwain Edwards | 19 | 3 | 7 | 42.000 | 8 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kairi Williams | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maurice Hargrove | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orlando Ensley | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala Muhammad | 11 | 3 | 6 | 50.000 | 3 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shareef Hanford | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 59 | 7 | 15 | 0.467 | 22 | 22 | 1.000 | 14 | 14 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | 37 | 14 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNB (0-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Harrington | 5 | 2 | 4 | 50.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerald Myrick | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Thompson | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kwanzaa Timmons | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Nichols | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marquise Knox | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tone Stiles | 3 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 21 | 3 | 6 | 0.500 | 8 | 8 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 25 | 8 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions