Triple Os (3-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adel Elhaj | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amar Taha | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 3 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khalid Eljahmi | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 5 | 0.800 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Elhaj | 11 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 12 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 12 | 0.250 | 10 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohamed Soofi | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 17 | 0.353 | 4 | 13 | 0.308 | 2 | 4 | 0.500 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar Taha | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 14 | 0.500 | 5 | 8 | 0.625 | 2 | 6 | 0.333 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radhwan Elhaj | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 60 | 2 | 3 | 0.667 | 24 | 59 | 0.407 | 14 | 26 | 0.538 | 10 | 33 | 0.303 | 42 | 17 | 12 | 3 | 11 | 0 | 8 | -- |
AFT (7-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed Chamander | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 8 | 0.625 | 4 | 7 | 0.571 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahmi Husain | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martino Ferguson | 8 | 1 | 2 | 0.500 | 3 | 15 | 0.200 | 2 | 11 | 0.182 | 1 | 4 | 0.250 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moe Salam | 23 | 3 | 7 | 0.429 | 9 | 22 | 0.409 | 7 | 11 | 0.636 | 2 | 11 | 0.182 | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omar Abdrabboh | 23 | 2 | 4 | 0.500 | 8 | 14 | 0.571 | 3 | 6 | 0.500 | 5 | 8 | 0.625 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramsey Oteffa | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shafiq Alsafari | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 71 | 6 | 13 | 0.462 | 27 | 65 | 0.415 | 16 | 38 | 0.421 | 11 | 27 | 0.407 | 48 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 13 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions