Rio (4-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben O'Neil | 14 | 23 | 0.609 | 10 | 15 | 0.667 | 4 | 8 | 0.500 | 4 | 6 | 0.667 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 14 | 23 | 0.609 | 10 | 15 | 0.667 | 4 | 8 | 0.500 | 4 | 6 | 0.667 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 |
Barcelona (4-0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coby Jr | 5 | 12 | 0.417 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 12 | 0.417 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky Wall | 10 | 17 | 0.588 | 5 | 8 | 0.625 | 5 | 9 | 0.556 | 4 | 6 | 0.667 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Bills | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ Cannon | 10 | 19 | 0.526 | 6 | 10 | 0.600 | 4 | 9 | 0.444 | 3 | 8 | 0.375 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solomon Savior | 6 | 10 | 0.600 | 5 | 9 | 0.556 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 33 | 67 | 0.493 | 17 | 28 | 0.607 | 16 | 39 | 0.410 | 13 | 20 | 0.650 | 23 | 6 | 19 | 11 | 5 | 2 | 95 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions