SONICS (6-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. SIDHU | 5 | 10 | 0.500 | 5 | 7 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H. JAVED | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K. MCGAUGHEY | 6 | 14 | 0.429 | 6 | 11 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 6 | 7 | 0.857 | 10 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. RICE | 5 | 16 | 0.312 | 2 | 4 | 0.000 | 3 | 12 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P. EVANS | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. CRAIG | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 3 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 24 | 61 | 0.393 | 17 | 33 | 0.515 | 7 | 28 | 0.250 | 7 | 9 | 0.778 | 30 | 4 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 62 |
BAD BOYS (12-0-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. SHEIKH | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J. SUB | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L. ROSS | 10 | 19 | 0.526 | 9 | 15 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 1 | 1.000 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. YATES | 4 | 10 | 0.400 | 4 | 7 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. JAVED | 4 | 8 | 0.500 | 4 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O. PERVAIZ | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R. BANEZ | 9 | 15 | 0.600 | 7 | 10 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZUBAIR. SUB | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 30 | 61 | 0.492 | 24 | 41 | 0.585 | 6 | 20 | 0.300 | 3 | 6 | 0.500 | 40 | 4 | 10 | 9 | 0 | 5 | 4 | 69 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions