Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Fall 2023 Adult League
Last Games
BCB 73
AT 82
Sun Dec 03 @ 5:00 PM
TT 75
DM 101
Sun Dec 03 @ 6:00 PM
DM 92
AT 95
Sun Dec 03 @ 7:00 PM
HP 67
TNG 71
Sun Dec 03 @ 8:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR PIR
1 Eric Cotton FS 8 16.9 2.1 3.3 0.654 6.9 15.8 0.437 5.9 12.9 0.456 1.0 2.9 0.348 7.0 2.1 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 30.8 17.0
2 Eli HP 8 26.4 3.0 4.1 0.727 9.6 25.6 0.376 5.5 11.3 0.489 4.1 14.4 0.287 4.9 2.3 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.8 17.4
3 Spider AT 10 16.5 2.5 4.1 0.610 6.9 13.1 0.527 6.7 11.2 0.598 0.2 1.9 0.105 10.9 0.8 1.0 2.6 0.0 0.0 0.0 38.5 24.0
3 Vince Goldsberry DM 5 23.4 3.2 3.6 0.889 9.4 14.0 0.671 8.0 11.2 0.714 1.4 2.8 0.500 5.6 2.6 2.8 0.0 0.2 0.0 0.0 39.9 29.2
4 Corey Crawford FS 6 21.7 3.3 4.5 0.741 8.2 16.3 0.500 6.2 10.7 0.578 2.0 5.7 0.353 6.3 2.7 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 35.3 22.2
5 Vadil Long FS 7 15.4 4.1 5.9 0.707 5.3 14.4 0.366 4.6 10.6 0.432 0.7 3.9 0.185 3.7 3.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 27.1 12.6
6 Robert Taylor PH 9 11.0 1.4 2.2 0.650 4.8 10.6 0.453 4.8 10.3 0.462 0.0 0.2 0.000 14.0 0.9 1.0 0.2 0.0 0.0 0.1 32.2 20.4
7 Carlos Henry TNG 9 15.8 2.7 4.2 0.632 6.2 13.4 0.463 5.6 9.4 0.588 0.7 4.0 0.167 4.8 2.3 1.4 0.1 0.0 0.0 0.0 28.4 15.7
8 Julius Inge TT 9 24.4 4.3 6.0 0.722 9.0 16.2 0.555 6.9 9.3 0.738 2.1 6.9 0.306 3.4 1.2 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 33.3 21.6
9 Derrick Johnson FS 8 12.1 1.8 2.4 0.737 4.9 11.3 0.433 4.3 8.8 0.486 0.6 2.5 0.250 7.4 1.1 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25.3 14.8
10 Anthony Floyd FS 3 7.7 1.0 1.3 0.750 3.3 9.3 0.357 3.3 8.7 0.385 0.0 0.7 0.000 2.7 1.7 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 14.2 6.0
11 Pat Oconnor BCB 9 24.8 3.0 4.6 0.659 9.2 16.6 0.557 5.9 8.6 0.688 3.3 8.0 0.417 9.4 3.6 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 44.1 30.0
12 Patrick Nash BCB 8 15.4 1.5 1.6 0.923 6.3 12.1 0.515 4.9 8.4 0.582 1.4 3.8 0.367 6.1 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.3 18.0
13 Danny Wise PH 9 13.8 2.3 2.9 0.808 4.8 16.2 0.295 2.9 8.3 0.347 1.9 7.9 0.239 4.6 1.2 1.0 0.1 0.0 0.0 0.0 23.5 8.7
14 Jaleel HP 5 9.0 0.8 1.2 0.667 4.0 8.8 0.455 3.8 8.0 0.475 0.2 0.8 0.250 4.8 0.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 10.2
15 Eric Marshall TNG 9 11.0 0.4 1.3 0.333 4.9 10.6 0.463 4.1 7.6 0.544 0.8 3.0 0.259 8.0 0.9 1.1 1.0 0.0 0.0 0.0 26.6 15.4
16 Isaiah Johnson TM 6 9.7 1.0 2.2 0.462 4.0 9.7 0.414 3.3 7.5 0.444 0.7 2.2 0.308 8.0 1.7 0.2 0.5 0.0 0.0 0.0 23.5 13.2
17 Brandon Bobb-Jones DM 11 10.8 1.7 2.9 0.594 4.4 9.5 0.462 4.0 7.3 0.550 0.4 2.2 0.167 12.8 3.3 1.4 0.8 0.0 0.0 0.0 36.1 22.8
18 Jordan Ross PH 9 9.7 1.0 2.1 0.474 4.0 9.3 0.429 3.3 7.2 0.462 0.7 2.1 0.316 6.2 1.3 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 21.0 11.6
19 Seth DIR 9 23.9 2.0 2.2 0.900 8.7 16.8 0.517 4.1 7.1 0.578 4.6 9.7 0.471 4.4 3.1 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 36.3 24.2
20 Kharee MacElree TNG 10 14.0 0.8 1.4 0.571 5.4 13.7 0.394 3.0 7.0 0.429 2.4 6.7 0.358 5.1 1.9 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 24.6 12.8
20 Jay Clark HP 1 9.0 1.0 2.0 0.500 3.0 11.0 0.273 1.0 7.0 0.143 2.0 4.0 0.500 7.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.8 7.0
21 Alex DIR 5 15.8 0.6 1.2 0.500 6.4 12.2 0.525 4.0 6.6 0.606 2.4 5.6 0.429 4.6 1.2 1.4 0.4 0.0 0.0 0.0 27.0 17.0
22 Tavone Moore AT 11 13.0 1.3 2.3 0.560 5.3 10.7 0.492 4.1 6.5 0.625 1.2 4.2 0.283 6.1 1.2 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 23.5 14.4
23 Andre Childs HP 2 8.0 0.0 2.0 0.000 4.0 7.5 0.533 4.0 6.5 0.615 0.0 1.0 0.000 11.0 2.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 27.8 17.0
24 Joel DM 10 20.0 1.4 1.9 0.737 7.6 13.7 0.555 4.2 6.4 0.656 3.4 7.3 0.466 5.8 1.2 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 31.1 21.4
25 Malik HP 7 14.9 0.9 1.4 0.600 6.0 12.3 0.488 4.0 6.1 0.651 2.0 6.1 0.326 5.4 0.9 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 24.9 15.3
26 Jordan Morgan TM 9 16.3 1.1 2.7 0.417 6.3 14.0 0.452 3.8 6.1 0.618 2.6 7.9 0.324 5.7 1.2 0.4 0.6 0.0 0.0 0.0 27.3 15.0
27 CJ Jackson DM 10 14.2 1.4 2.7 0.519 5.4 14.2 0.380 3.4 6.0 0.567 2.0 8.2 0.244 5.9 1.6 0.7 0.2 0.0 0.0 0.0 25.8 12.5
27 Albert Wilson PH 8 11.4 0.4 0.5 0.750 4.5 14.4 0.313 2.5 6.0 0.417 2.0 8.4 0.239 3.9 0.8 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 18.8 6.8
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR PIR
28 Jaisan Wilmore TT 8 13.0 3.0 4.0 0.750 4.0 12.8 0.314 2.0 5.9 0.340 2.0 6.9 0.291 6.0 1.4 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 25.3 12.0
29 Sabri Thompson BCB 7 16.6 1.7 2.3 0.750 6.0 12.7 0.472 3.1 5.9 0.537 2.9 6.9 0.417 4.7 1.4 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 29.2 17.7
30 Kenny Wilson DM 10 23.1 2.2 2.9 0.759 8.3 18.1 0.459 4.0 5.8 0.690 4.3 12.3 0.350 7.5 4.9 1.8 0.6 0.0 0.0 0.0 44.6 27.4
30 Noah Rivera TT 5 9.8 1.8 3.0 0.600 3.6 8.8 0.409 2.8 5.8 0.483 0.8 3.0 0.267 8.4 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 22.8 13.4
31 Leyland Tait TM 7 8.4 2.1 2.7 0.789 3.1 5.9 0.537 3.1 5.4 0.579 0.0 0.4 0.000 7.4 2.3 0.9 0.7 0.0 0.0 0.0 24.3 16.4
32 Latrell Henry TNG 10 7.0 1.3 2.1 0.619 2.6 7.3 0.356 2.1 5.3 0.396 0.5 2.0 0.250 7.5 0.4 0.7 0.4 0.0 0.0 0.0 19.2 10.5
33 Moe Jackson AT 11 18.2 1.5 2.2 0.708 6.4 16.9 0.376 2.5 5.2 0.474 3.9 11.7 0.333 4.5 1.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 28.3 14.2
34 Pierre Wright TT 9 7.2 0.7 0.9 0.750 3.0 7.0 0.429 2.4 4.9 0.500 0.6 2.1 0.263 4.1 1.2 1.4 0.3 0.0 0.0 0.0 17.8 10.1
35 Alonte Blackwell BCB 9 6.6 1.8 2.9 0.615 2.2 5.9 0.377 1.9 4.8 0.395 0.3 1.1 0.300 6.7 0.3 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 17.8 10.0
36 Steve Frank DIR 9 7.4 0.4 1.0 0.444 3.2 6.4 0.500 2.7 4.7 0.571 0.6 1.8 0.313 6.2 2.4 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 20.9 13.3
37 Sam washington HP 9 7.9 0.8 1.9 0.412 3.1 7.8 0.400 2.2 4.6 0.488 0.9 3.2 0.276 6.9 4.2 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 26.2 14.9
38 Zae Mason AT 8 9.5 1.4 1.5 0.917 3.6 6.9 0.527 2.8 4.5 0.611 0.9 2.4 0.368 3.5 3.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 20.1 13.5
39 Kyle LePore TM 9 5.8 0.4 1.0 0.444 2.4 6.3 0.386 2.0 4.4 0.450 0.4 1.9 0.235 3.2 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 11.3 5.4
40 Eric Davis HP 8 6.3 0.8 1.3 0.600 2.6 7.4 0.356 2.4 4.4 0.543 0.3 3.0 0.083 3.8 0.4 1.8 0.3 0.0 0.0 0.0 15.5 7.1
41 Joe Saienni TM 8 5.9 1.4 2.1 0.647 2.1 5.0 0.425 1.9 4.3 0.441 0.3 0.8 0.333 4.8 3.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 19.2 11.5
42 Donte Murhpy TNG 9 5.3 0.2 0.2 1.000 2.1 8.0 0.264 1.2 4.1 0.297 0.9 3.9 0.229 2.1 1.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 10.4 3.0
43 Chima Lawrence TT 9 15.3 2.8 3.4 0.806 4.9 12.3 0.396 2.1 3.8 0.559 2.8 8.6 0.325 9.0 1.4 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 30.8 18.7
44 Shareef DIR 3 5.3 0.0 0.0 0.000 2.0 6.3 0.316 0.7 3.7 0.182 1.3 2.7 0.500 3.0 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 12.4 6.0
44 Derek Gentle PH 6 7.2 1.0 1.2 0.857 2.5 7.7 0.326 1.3 3.7 0.364 1.2 4.0 0.292 3.2 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 13.1 6.2
45 Terrell Blackwell DIR 8 12.6 1.3 2.6 0.476 4.3 9.9 0.430 1.4 3.6 0.379 2.9 6.3 0.460 4.4 3.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 14.5
46 Bernard Herron DIR 8 5.9 0.4 0.8 0.500 2.5 6.1 0.408 2.0 3.4 0.593 0.5 2.8 0.182 6.5 2.4 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 18.8 11.4
47 Jermaine Daniels AT 3 5.3 0.0 0.0 0.000 2.3 5.3 0.438 1.7 3.3 0.500 0.7 2.0 0.333 7.0 3.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 19.3 12.7
48 Rob Brown BCB 10 6.9 0.5 0.7 0.714 2.6 7.5 0.347 1.4 3.3 0.424 1.2 4.2 0.286 2.7 5.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.4 10.9
49 Drew Scott AT 7 7.4 0.6 0.6 1.000 2.7 8.1 0.333 1.3 3.1 0.409 1.4 5.0 0.286 3.3 1.3 0.4 0.1 0.0 0.0 0.0 14.6 7.1
50 Ryan Cason BCB 10 11.8 0.7 0.7 1.000 4.3 10.7 0.402 1.8 3.1 0.581 2.5 7.6 0.329 2.2 2.2 1.3 0.1 0.0 0.0 0.0 20.7 11.2
51 Kevin Pierce TNG 2 23.0 3.0 3.0 1.000 7.5 11.0 0.682 2.5 3.0 0.833 5.0 8.0 0.625 2.5 2.5 1.5 0.5 0.0 0.0 0.0 33.9 26.5
52 Peter Kyle TNG 10 2.1 0.2 0.2 1.000 0.8 4.1 0.195 0.5 2.9 0.172 0.3 1.2 0.250 2.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 1.3
53 Rashad Davis HP 9 4.4 0.7 1.3 0.500 1.7 4.1 0.405 1.2 2.9 0.423 0.4 1.2 0.364 2.9 0.7 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 9.7 5.2
54 Brian Biggs TNG 6 2.3 0.0 0.3 0.000 1.2 3.0 0.389 1.2 2.8 0.412 0.0 0.2 0.000 3.3 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 3.8
55 Kenny Bermudez AT 11 4.6 0.5 0.9 0.600 1.9 3.8 0.500 1.6 2.8 0.581 0.3 1.0 0.273 4.9 2.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 10.9
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR PIR
56 Schuyler Harvey AT 9 11.4 2.0 2.4 0.818 3.4 9.7 0.356 0.9 2.6 0.348 2.6 7.1 0.359 4.0 2.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 12.3
57 Kevin Potts TT 7 3.9 0.1 0.4 0.333 1.6 4.1 0.379 1.0 2.4 0.412 0.6 1.7 0.333 3.1 1.3 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.1 6.1
58 Kevis Clardy DM 5 3.0 1.0 1.8 0.556 1.0 4.2 0.238 1.0 2.2 0.455 0.0 2.0 0.000 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.4
59 Kendall Wisher FS 9 8.7 0.1 0.2 0.500 3.1 7.4 0.418 0.8 2.0 0.389 2.3 5.4 0.429 2.1 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 6.8
59 Ethan Chappell DIR 3 6.7 2.3 3.0 0.778 2.0 3.0 0.667 1.7 2.0 0.833 0.3 1.0 0.333 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 10.0
59 Andrew White HP 3 2.0 0.0 0.0 0.000 1.0 2.7 0.375 1.0 2.0 0.500 0.0 0.7 0.000 1.3 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.3
59 Rell McManus PH 4 2.0 0.8 2.0 0.375 0.5 4.8 0.105 0.3 2.0 0.125 0.3 2.8 0.091 2.8 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.7 0.8
60 Kennan Mays PH 9 1.8 0.2 0.6 0.400 0.7 3.1 0.214 0.4 1.9 0.235 0.2 1.2 0.182 1.8 1.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.8 2.6
60 Cam Tucker TT 9 2.1 0.0 0.0 0.000 1.0 3.0 0.333 0.9 1.9 0.471 0.1 1.1 0.100 3.2 0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 7.6 4.1
61 Mike Brothers FS 8 2.8 0.0 0.0 0.000 1.1 3.8 0.300 0.6 1.9 0.333 0.5 1.9 0.267 4.1 1.3 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 11.5 6.4
61 Reese Furrowh TM 8 13.9 1.4 1.9 0.733 4.5 11.0 0.409 1.0 1.9 0.533 3.5 9.1 0.384 1.4 1.6 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 18.5 10.1
62 Denzel Gentle PH 9 3.0 0.0 0.0 0.000 1.2 5.4 0.224 0.7 1.8 0.375 0.6 3.7 0.152 1.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 5.6 0.6
63 Aaron Stulman TNG 8 2.0 0.5 0.5 1.000 0.8 2.0 0.375 0.8 1.5 0.500 0.0 0.5 0.000 1.4 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 3.0
63 Pierre lafate DM 2 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.000 0.0 1.5 0.000 0.0 0.5 0.000 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.4 1.5
64 David Sidowski TM 7 2.1 0.0 0.0 0.000 0.9 3.1 0.273 0.4 1.4 0.300 0.4 1.7 0.250 3.6 3.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 12.5 7.1
65 Connor Jones DIR 5 12.6 0.6 1.0 0.600 4.2 11.8 0.356 0.6 1.4 0.429 3.6 10.4 0.346 5.8 1.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 23.9 12.8
66 Chris Bennett TM 3 7.0 1.3 1.7 0.800 2.3 6.0 0.389 1.3 1.3 1.000 1.0 4.7 0.214 2.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 11.5 6.3
67 Vinny Harvey AT 10 2.2 0.3 0.5 0.600 0.8 3.0 0.267 0.5 1.3 0.385 0.3 1.7 0.176 1.7 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 5.5 2.2
68 Phil Bingham TM 7 3.4 0.0 0.4 0.000 1.4 2.3 0.625 0.9 1.1 0.750 0.6 1.1 0.500 5.3 1.3 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 12.8 9.1
69 Steve Lee DM 11 5.1 0.0 0.0 0.000 1.8 7.2 0.253 0.4 1.1 0.333 1.5 6.1 0.239 1.0 0.6 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 8.4 1.9
70 Aj Graymond TT 2 3.0 0.5 0.5 1.000 1.0 4.5 0.222 0.5 1.0 0.500 0.5 3.5 0.143 2.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 3.0
71 Kay HP 8 1.3 0.0 0.0 0.000 0.5 2.8 0.182 0.3 0.9 0.286 0.3 1.9 0.133 3.0 1.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 7.2 3.4
72 Jim Nash BCB 6 0.2 0.2 0.3 0.500 0.0 1.2 0.000 0.0 0.8 0.000 0.0 0.3 0.000 1.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.7
73 Daniel Yi TM 3 1.0 0.0 0.3 0.000 0.3 1.7 0.200 0.0 0.7 0.000 0.3 1.0 0.333 0.3 1.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 1.0
74 Nick Potts PH 4 1.3 0.3 0.5 0.500 0.5 0.5 1.000 0.5 0.5 1.000 0.0 0.0 0.000 2.3 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 4.6 3.5
74 Rich Clark DM 2 0.5 0.5 1.0 0.500 0.0 0.5 0.000 0.0 0.5 0.000 0.0 0.0 0.000 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 0.0
74 Maurice Clarke PH 4 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.000 0.0 0.5 0.000 0.0 0.5 0.000 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 -0.3
74 Olan Adeyemi BCB 4 0.8 0.0 0.0 0.000 0.3 1.3 0.200 0.0 0.5 0.000 0.3 0.8 0.333 4.8 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 5.3
74 Phil Casale TNG 4 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.5 0.000 0.0 0.5 0.000 0.0 0.0 0.000 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 2.0
75 Sean Townsend FS 7 0.4 0.1 0.3 0.500 0.1 1.3 0.111 0.1 0.4 0.333 0.0 0.9 0.000 6.6 1.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 7.4
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR PIR
76 Vern Sharper FS 5 10.8 0.2 0.4 0.500 3.6 9.4 0.383 0.2 0.4 0.500 3.4 9.0 0.378 3.6 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.1 9.6
77 Sterling HP 8 0.3 0.0 0.0 0.000 0.1 0.4 0.333 0.1 0.3 0.500 0.0 0.1 0.000 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.6
77 Nic Armour DM 4 0.8 0.0 0.5 0.000 0.3 1.0 0.250 0.0 0.3 0.000 0.3 0.8 0.333 2.3 0.8 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 5.7 3.0
78 Tony Dorazio BCB 8 3.3 0.0 0.0 0.000 1.1 3.5 0.321 0.1 0.1 1.000 1.0 3.4 0.296 1.0 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 5.6 2.5
79 Steve Brauerman TNG 2 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.5
79 R Fleurantus TNG 3 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.7 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.7 0.000 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0
79 Ben Bradford TM 1 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Craig Schweizer TM 1 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
79 Tom Montooth DIR 2 3.0 0.0 0.0 0.000 1.0 3.5 0.286 0.0 0.0 0.000 1.0 3.5 0.286 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 1.0
79 Drew Smith TNG 3 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.3
79 Gerald Wilmore TT 2 0.0 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.000 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 1.0