Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Last Games
END OF THE ROLL 69
JUNKIES MASTERS 62
Sun Nov 28 @ 5:30 PM
TIM HORTONS 68
COUGAR FUELS 36
Sun Nov 28 @ 7:30 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
1 EDWARD SERIAS JUNKIES 10 9.0 1.1 0.0 3.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
2 JR BAUTISTA JUNKIES 10 8.2 0.7 0.0 3.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 EDWARD SERIAS JUNKIES MASTERS 8 11.2 1.1 0.0 3.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
4 RYAN CASTRO TIM HORTONS 11 6.3 0.5 1.4 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 NATZ CASTILLO END OF THE ROLL 10 5.8 0.1 0.0 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
6 JONATHAN VERIAN JA ONE 8 6.6 0.0 0.0 2.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 TRISTAN PEREZ COUGAR FUELS 11 5.1 0.1 0.0 2.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
8 DEREK SALVADOR FATHER MERC 9 5.6 0.4 0.0 2.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 MATTHEW SAN ROEL TITANS 8 5.9 0.6 0.0 2.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
10 RITCHELLO PENAFLORIDA JA ONE 8 4.4 0.1 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 LANCE BAGALAYOS KNIGHTS 10 4.7 0.2 0.8 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
12 CHARLES MAGCAMIT JA ONE 8 4.6 0.2 0.0 2.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
13 ORVILLE REVIDAD TIM HORTONS 11 5.3 1.2 0.0 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
14 CHRISTIAN SORIANO YBALLERS 10 4.9 0.1 0.9 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
14 JAIME LIMBITCO WOLF PACK 10 5.0 0.4 0.0 1.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
15 LOVELLE ANGELES BULLDOGS 9 3.9 0.0 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
16 RONALD GADIANA TITANS 8 4.1 0.2 0.0 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
17 KENNETH ALVAREZ MJ PIZZA 7 4.1 0.7 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 ERIC VASQUEZ END OF THE ROLL 10 3.4 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
19 CYRUS COSICO TIM HORTONS 11 4.5 0.5 0.5 1.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 KIKO PANGILINAN JUNKIES 10 5.6 0.3 1.0 1.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
20 JERICHO BARICAUA WOLF PACK 10 3.7 0.2 0.0 1.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 JAY-R BALDOMERO END OF THE ROLL 10 4.7 0.0 0.0 1.6 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 RICO DURA MJ PIZZA 7 4.1 1.0 0.0 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
22 EDZEL APANAY MJ PIZZA & JSJ 11 3.1 0.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
22 RAMIL BAUTISTA MJ PIZZA & JSJ 11 3.3 0.2 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
23 CODY CLYBURN WOLF PACK 10 3.4 0.1 0.0 1.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 JAMES PENAFLORIDA KNIGHTS 10 4.2 0.3 0.5 1.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
24 RHANDY VALIENTE END OF THE ROLL 10 3.0 0.2 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
25 JHONG BAUTISTA COUGAR FUELS 11 2.8 0.1 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
26 JULIUS BALDOMERO END OF THE ROLL 10 3.2 0.0 0.0 1.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 GEORGE EBORA RICE GANG 8 2.6 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 COLBY BURT FATHER MERC 8 3.0 0.1 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 JORDAN JANES FATHER MERC 9 2.6 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 ANDREW SALVADOR FATHER MERC 9 1.7 0.1 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 ANDREW DIMAANO WOLF PACK 10 4.0 0.3 0.4 1.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 KARL BELLEN KNIGHTS 10 7.6 0.7 0.0 1.2 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
30 GILBERT TORRES TITANS 8 2.9 0.6 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 JAY SAMSON JUNKIES MASTERS 8 6.5 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
30 JOE SORIANO JUNKIES MASTERS 8 2.2 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 EDWARD ENRIQUEZ RICE GANG 10 2.2 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 MARK ELLAZAR YBALLERS 10 2.5 0.0 0.5 1.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 RHANDY VALIENTE COUGAR FUELS 11 2.2 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 BENJIE BERNARDO BULLDOGS 9 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 PAUL TORINO TITANS 8 2.8 0.0 0.0 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 CRISANTO NICOLAS TITANS 8 2.6 0.5 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
34 AMOR RAGUINDIN JA ONE 8 2.5 0.0 0.8 0.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 TAGUIAM MJ PIZZA 7 3.1 0.1 0.0 0.9 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 RICHARD ARDID MJ PIZZA & JSJ 11 2.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 PRESLEY TAGAPULOT COUGAR FUELS 11 3.5 0.5 0.4 0.8 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 EMMAN ASOY RICE GANG 10 1.6 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 JUSTINE GARCIA YBALLERS 10 2.9 0.0 0.8 0.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 GIBSON RUSSO JUNKIES 10 1.7 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 JIMORE JIMENEZ JUNKIES MASTERS 8 1.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
38 DALTON PADILLA JUNKIES MASTERS 8 1.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
38 JORDAYNE NELSON FATHER MERC 8 1.8 0.2 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 BENNET PANGAN JUNKIES MASTERS 8 1.5 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
39 RICH NWANAKA TIM HORTONS 11 1.6 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
39 KENNETH ALVAREZ MJ PIZZA & JSJ 11 1.6 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 BENJAMIN DOLLETE MJ PIZZA & JSJ 11 1.9 0.5 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
40 MARK SIGUA WOLF PACK 10 1.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 MARTIN DENAJEBA RICE GANG 10 1.4 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 SHERREY MORNINGSTAR BULLDOGS 9 2.6 0.2 0.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 CEDRICK ASIO BULLDOGS 9 1.6 0.2 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 ROLLY JAMES JA ONE 8 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 RORY OHEARN JA ONE 8 2.1 0.1 0.0 0.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 HOUNDINI JA ONE 8 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 JOEY DASTAS JA ONE 8 1.4 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 HANS GARCIA KNIGHTS 10 1.5 0.0 0.2 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 JOHNREN TAGANAS KNIGHTS 10 3.8 0.5 0.5 0.6 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 BRANSON ENRIQUEZ RICE GANG 10 1.6 0.1 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
43 RORY OHEARN JUNKIES 10 2.2 0.1 0.0 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 PRESLEY TAGPULOT END OF THE ROLL 10 2.5 0.1 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 AUSTIN ANGELES RICE GANG 10 1.5 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 GLEN BANAO RICE GANG 10 1.2 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 MARK DOLLETE MJ PIZZA 7 1.6 0.0 0.0 0.6 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 MAURICE DELA CRUZ BULLDOGS 9 1.2 0.1 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 JERIC VASQUEZ COUGAR FUELS 11 3.0 0.0 0.2 0.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 ALLAN TIM HORTONS 11 1.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 RANJAN WASAN MJ PIZZA & JSJ 11 1.1 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 JAY-R BALDOMERO COUGAR FUELS 11 2.4 0.2 0.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 WENCY EBORA END OF THE ROLL 10 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 MARK RABANG TITANS 8 2.0 0.2 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 FRANCIS GARCIA WOLF PACK 10 1.2 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 ARTHUR DIMAANO YBALLERS 10 1.6 0.0 0.0 0.5 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 MARZEK MAGLASANG KNIGHTS 10 1.3 0.0 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
47 SAM HUXTER FATHER MERC 8 1.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 KURT IVAN ARIOLA WOLF PACK 10 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
47 GUDY QUINTOS JA ONE 8 1.5 0.1 0.0 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 FERDIE SAMANTILLA JUNKIES MASTERS 8 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
47 DEYNYEL GARCIA RICE GANG 10 1.2 0.2 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
47 JASSIE RINGOR RICE GANG 10 3.0 0.3 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 HADJI NASSER TIM HORTONS 11 0.9 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 NATZ CRUZ COUGAR FUELS 11 1.7 0.1 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 PATRICK GARCIA TIM HORTONS 11 1.2 0.0 0.2 0.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 KARL MANANSALA MJ PIZZA & JSJ 11 1.7 0.0 0.0 0.5 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 DEXTER DEGUZMAN BULLDOGS 9 1.2 0.1 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 LOUIE VALERIO MJ PIZZA 7 0.9 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
51 ELDEN NUNEZ WOLF PACK 10 2.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 ALVIN LACORTE YBALLERS 10 1.7 0.0 0.4 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 MATTHEW DELA CRUZ JUNKIES 10 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
51 JAY SAMSON JUNKIES 10 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
52 EDGAR ATURDIDO JA ONE 8 0.8 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 MATT DE PATTE TIM HORTONS 11 1.4 0.1 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 RUBEN AMILIA BULLDOGS 9 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 MARVY ABUDA BULLDOGS 9 0.9 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 NOAH DREW FATHER MERC 9 1.3 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 RYDEN FATHER MERC 9 0.8 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 JOAQUIN GUINIT FATHER MERC 9 3.6 0.2 0.0 0.3 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
54 EINSTEIN DELA CRUZ BULLDOGS 9 2.0 0.0 0.0 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 PATRICK CARREON WOLF PACK 10 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 JOHN MAX KNIGHTS 10 0.6 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 CRAIG MENDOZA YBALLERS 10 0.9 0.0 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
55 BRYLLE WYTAN JUNKIES 10 2.1 0.0 0.0 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 SULLANO MJ PIZZA 7 0.7 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 CARLO CARRABEO COUGAR FUELS 11 0.5 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
57 CARL CAGIGAS TIM HORTONS 11 0.6 0.1 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 SHERWIN GUTTIEREZ JA ONE 8 0.9 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 ANTHONY YODICO JA ONE 8 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 AJ LOLO FATHER MERC 8 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
58 MICHAEL CERA JUNKIES MASTERS 8 0.5 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
58 RUBEN AMILA TITANS 8 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
58 BOBBY TABANDA TITANS 8 0.9 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
59 GRYK GUINIT FATHER MERC 9 2.7 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 PAULO BAYLON KNIGHTS 10 0.5 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 REYBIN DEOCAMPO KNIGHTS 10 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 AMIEL PANGANIBAN KNIGHTS 10 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 JOHN BELLEN RICE GANG 10 0.7 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 KEITH ISLETA RICE GANG 10 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 DWAYNE GARCIA YBALLERS 10 1.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 DEON CURA YBALLERS 10 0.5 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 JM CARLON YBALLERS 10 1.3 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 CJ FAMADICO RICE GANG 10 0.8 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 JHONG BAUTISTA END OF THE ROLL 10 0.5 0.1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 VLAD SAGUIN END OF THE ROLL 10 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 RODOLFO BONDUC END OF THE ROLL 10 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
60 JAKE LOPEZ JUNKIES 10 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 MARK ESTACIO MJ PIZZA & JSJ 11 0.6 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 MARK ANKOB MJ PIZZA & JSJ 11 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 DON LUBGUBAN MJ PIZZA & JSJ 11 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
61 JETRAN GREGORIO COUGAR FUELS 11 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 KRIS BARRIOS COUGAR FUELS 11 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
61 SEAN BALA TIM HORTONS 11 0.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
62 ALDY SERALCO MJ PIZZA 7 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 IMMAN MALIFICAR MJ PIZZA 7 0.3 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
62 EDWARD PENA MJ PIZZA 7 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 RICO MARCELLAN JUNKIES MASTERS 8 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ROMEL BAUTISTA TITANS 8 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 ROY MAHINAY JUNKIES MASTERS 8 2.6 0.1 0.9 0.1 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
63 MARVIN JOHNSON JA ONE 8 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
64 MICHAEL MONDATA BULLDOGS 9 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
64 XANDRO CABIGTING BULLDOGS 9 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 DJ PADILLA JUNKIES 10 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 RYAN SAGRE RICE GANG 10 0.5 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 JOSHUA NUNEZ YBALLERS 10 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 DION ORNIETA YBALLERS 10 0.6 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
65 JERRY ALBIENDA END OF THE ROLL 10 1.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 CYREX JAMLAN RICE GANG 10 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 BON PERALTA END OF THE ROLL 10 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 RUEL ALTARES END OF THE ROLL 10 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
65 MARK MONTENEGRO WOLF PACK 10 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
65 KIERAN SISO WOLF PACK 10 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 CLYDE CEBUJANO TIM HORTONS 11 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 JEFRREY DE VERA COUGAR FUELS 11 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 MARLON FLORES TIM HORTONS 11 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 JAYSON FLORES TIM HORTONS 11 0.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 RYSAN DURAN TIM HORTONS 11 0.7 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 JONG HERNANI MJ PIZZA & JSJ 11 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 MARK DOLLETE MJ PIZZA & JSJ 11 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
66 JANJAN CASTRO TIM HORTONS 11 0.5 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
67 AKIO PALAGANAS YBALLERS 10 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 DON LUGLUBAN MJ PIZZA 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 BORNALES MJ PIZZA 7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 PERPETUA MJ PIZZA 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JOE SIMMON MJ PIZZA 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 WED REYES MJ PIZZA 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JONG HERNANI MJ PIZZA 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JONG HERNANI MJ PIZZA 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 CARLO GAHOY TITANS 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 SONY DENOSTA TITANS 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
67 WILSON BERNARDO TITANS 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 CYRIL JAVIER TITANS 8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 CHARLIE MACLAREN FATHER MERC 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 TERRI GUMBERA FATHER MERC 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 TIMMY DELOS REYES JA ONE 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 WED REYES TIM HORTONS 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JM YUZON YBALLERS 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ZION PANGAN YBALLERS 10 0.6 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 THULANI NDLOVU FATHER MERC 9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JERWIN FATHER MERC 9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 BHEL BULLDOGS 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JUBI BULLDOGS 9 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 CASEY MARTINEZ BULLDOGS 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 TROY PAREDES BULLDOGS 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ANWAR PATEL MJ PIZZA & JSJ 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 GILBERT TORRES MJ PIZZA & JSJ 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JERRY ALBIENDA MJ PIZZA & JSJ 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 ALLEN AGBUNAG KNIGHTS 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 BOMBOM BASALLAJES KNIGHTS 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 RUSTY AGALON KNIGHTS 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 LUIS TAN JUNKIES 10 0.4 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 KINLLOYN SEMENE JUNKIES 10 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
67 AARON DELA CRUZ JUNKIES 10 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 EMMANUEL LOLONG JUNKIES 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
67 RICO MARCELLANA JUNKIES 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
67 ROY PENAFIEL MJ PIZZA 7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
67 RACOMA JUNKIES MASTERS 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 LELAND MACCAGNO JUNKIES MASTERS 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 KIER NARCISO JUNKIES MASTERS 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 RENZI MADI JUNKIES MASTERS 8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
67 EMMANUEL LOLONG JUNKIES MASTERS 8 0.6 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JOSEPH CARREON WOLF PACK 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 PAOLO SISO WOLF PACK 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 PAOLO SISO WOLF PACK 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 MICHAEL MABOLO WOLF PACK 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
67 JOEMART WALANG WOLF PACK 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
67 BON PERALTA COUGAR FUELS 11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
