Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
808 Stunnahz Basketball League
A league for the youth of Hawaii to come and compete.
Last Games
HDE 41
EAS 32
Tue May 30 @ 6:00 PM
NSB 25
808S 17
Tue May 30 @ 6:50 PM
HDE 34
NSB 37
Tue May 30 @ 7:40 PM
Tuesday May 23, 2023
5:40 PM - Halawa Gym
5:40 PM
LEG 41
EAS 45
Eastside (4-5-0)
Player FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT % Reb TOs Ast Fls Stl Pts
#2 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
#65 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Collison Kohl 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Daniel Lomu 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Julian Bush 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Manu Kingma 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Pierce Kohl 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Ren Hess 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Teanu Camara 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Trey Dowling 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Team Totals 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Legacy (3-5-0)
Player FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT % Reb TOs Ast Fls Stl Pts
0 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0
Team Totals 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0

Connect this game to your OBS stream. View instructions