Last Games
NOP 33
VU 36
Sun Nov 08 @ 10:00 AM

Playoff Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl FTM 2PM 3PM
1 Zack Tabag NOP 2 20 0 0 0 8 6 0
2 Noah Yu RAP 1 2 0 0 0 2 0 0
2 Jace Tan GRI 1 14 0 0 0 2 6 0
3 Lennox Capitulo RAP 1 10 0 0 0 1 3 1
3 Shadrach Boateng NOP 2 13 0 0 0 1 6 0
3 Noah Hombrebueno VU 2 3 0 0 0 1 1 0
3 Jayelyn Macalino VU 2 21 0 0 0 1 7 2
3 Alex He VU 2 8 0 0 0 1 2 1
3 Loic Aujla RAP 1 7 0 0 0 1 3 0
3 Brady Johal NOP 2 19 0 0 0 1 9 0
4 Leeson La Rosa GRI 1 4 0 0 0 0 2 0
4 Koa Maclang GRI 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Oren Soriano GRI 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Talon Fargey GRI 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Dante Powar NOP 2 2 0 0 0 0 1 0
4 Matteo Gacek GRI 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Farham Nadafy GRI 1 2 0 0 0 0 1 0
4 Lincoln Phan RAP 1 2 0 0 0 0 1 0
4 Issa Gallon RAP 1 12 0 0 0 0 6 0
4 Zion Galsim RAP 1 6 0 0 0 0 3 0
4 Javi Quismorio NOP 2 7 0 0 0 0 2 1
4 Jacob Meneses NOP 2 4 0 0 0 0 2 0
4 Johnny Khakh NOP 1 2 0 0 0 0 1 0
4 Xavier Hidalgo NOP 2 0 0 0 0 0 0 0
4 Jayden Tanner NOP 1 6 0 0 0 0 3 0
4 Jaelen Grand Pierre VU 2 15 0 0 0 0 3 3
4 Michael Ogundari VU 2 2 0 0 0 0 1 0
4 Amir Badh VU 2 10 0 0 0 0 2 2
4 Aaron Zhao VU 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Matthew Qu VU 2 2 0 0 0 0 1 0
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl FTM 2PM 3PM
4 Gabriel Ogundari VU 2 4 0 0 0 0 2 0
4 Keziah Diagne VU 2 8 0 0 0 0 4 0
4 Roderick Muirhead GRI 1 2 0 0 0 0 1 0
4 Christopher Gregory VU 2 0 0 0 0 0 0 0