Last Games
NOP 33
VU 36
Sun Nov 08 @ 10:00 AM

Playoff Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Fls
1 Issa Gallon RAP 1 12.0 0.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
1 Jace Tan GRI 1 14.0 2.0 6.0 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
2 Brady Johal NOP 2 9.5 0.5 4.5 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
3 Jayelyn Macalino VU 2 10.5 0.5 4.5 3.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5
4 Zion Galsim RAP 1 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
4 Lennox Capitulo RAP 1 10.0 1.0 4.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0
4 Shadrach Boateng NOP 2 6.5 0.5 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
4 Zack Tabag NOP 2 10.0 4.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
4 Jayden Tanner NOP 1 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
4 Loic Aujla RAP 1 7.0 1.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
5 Leeson La Rosa GRI 1 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
5 Keziah Diagne VU 2 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
6 Jaelen Grand Pierre VU 2 7.5 0.0 3.0 1.5 1.5 0.0 0.0 0.0 0.5
7 Farham Nadafy GRI 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
7 Lincoln Phan RAP 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Javi Quismorio NOP 2 3.5 0.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0
7 Jacob Meneses NOP 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
7 Johnny Khakh NOP 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0
7 Alex He VU 2 4.0 0.5 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
7 Amir Badh VU 2 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.5
7 Gabriel Ogundari VU 2 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5
7 Roderick Muirhead GRI 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 Dante Powar NOP 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
8 Noah Hombrebueno VU 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
8 Michael Ogundari VU 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
8 Matthew Qu VU 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
9 Koa Maclang GRI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Oren Soriano GRI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0
9 Talon Fargey GRI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Matteo Gacek GRI 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Fls
9 Noah Yu RAP 1 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Xavier Hidalgo NOP 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Aaron Zhao VU 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 Christopher Gregory VU 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0