| Welton (9-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Rodd | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brayden White | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jack Mulcahy | 18 | 5 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan bethel | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle Gibson | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kyle Gillis | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan MacDonald | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 60 | 8 | 24 | 20 | 4 | 41 | 12 | 8 | 5 | 14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joe (7-9-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harris Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isaac Chaisson | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joe Gallant | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joel Sauve | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Paquet | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan Sauvé | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Anderson | 33 | 5 | 13 | 11 | 2 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parker Roche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Fisher | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 62 | 7 | 25 | 20 | 5 | 33 | 10 | 14 | 6 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions