This is a past season. Check with your league for the current schedule.
Last Games
ORL 3
ECE 1
Sun Aug 24 @ 11:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
1 100M (lll-ANTOINE-lll) NR 1 35.0 5.0 5.0 1.000 13.0 25.0 0.520 9.0 12.0 0.750 4.0 13.0 0.308 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 41.0
2 blik (blikkm) CBF 2 36.0 4.0 4.0 1.000 11.5 22.0 0.523 2.5 6.0 0.417 9.0 16.0 0.563 1.0 10.5 3.0 0.0 1.5 0.0 1.0 58.5
2 CapBreakers CBF 1 9.0 4.0 4.0 1.000 2.0 8.0 0.250 1.0 2.0 0.500 1.0 6.0 0.167 0.0 2.0 4.0 0.0 3.0 0.0 1.0 19.5
3 EIiteYo M2S 2 23.0 3.5 3.5 1.000 7.5 7.5 1.000 3.0 5.5 0.545 4.5 10.5 0.429 0.0 5.5 0.0 0.0 0.5 0.0 3.5 29.5
4 KeSparkSum YNG 1 17.0 3.0 3.0 1.000 6.0 10.0 0.600 4.0 6.0 0.667 2.0 4.0 0.500 1.0 6.0 3.0 0.0 1.0 0.0 6.0 30.3
5 ProPlayTJ GM5 15 16.8 2.7 2.7 0.976 5.5 12.5 0.436 2.3 5.3 0.430 3.2 7.3 0.440 0.5 10.0 0.7 0.0 2.3 0.0 3.3 32.1
5 IIIIBreezy LDH 6 27.0 2.7 3.0 0.889 9.7 18.2 0.532 4.7 8.0 0.583 5.0 10.2 0.492 1.0 6.7 0.5 0.0 0.5 0.0 2.7 37.9
6 Bhrisgobrazy ECE 14 20.9 2.6 2.6 1.000 7.9 11.6 0.624 5.6 7.1 0.780 2.4 5.6 0.423 1.0 9.6 0.4 0.0 1.1 0.0 2.4 36.0
7 LE Trophies (nbafinals) LE 2 10.5 2.5 2.5 1.000 3.5 4.5 0.778 2.5 3.5 0.714 1.0 1.0 1.000 13.5 6.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.5 37.6
8 IIBeenHavin MM 14 27.8 2.3 2.3 1.000 10.2 17.1 0.598 5.1 7.2 0.713 5.1 9.9 0.514 0.7 6.4 2.0 0.0 2.1 0.0 2.7 40.9
9 krashfm (Za-Kari-) JLM 19 25.9 2.2 2.2 1.000 9.7 16.4 0.595 5.5 7.9 0.693 4.3 8.5 0.503 0.7 8.7 0.8 0.0 0.9 0.0 2.8 40.1
10 Bam3rdleg DX 5 24.6 2.2 2.2 1.000 9.2 17.0 0.541 5.2 7.2 0.722 4.0 9.8 0.408 0.4 7.2 1.0 0.0 0.8 0.0 1.6 37.1
11 MR-BoxDatShi_TTV WR 7 31.7 2.1 2.3 0.938 13.0 18.7 0.695 9.4 11.3 0.835 3.6 7.4 0.481 0.4 6.3 3.3 0.0 1.9 0.0 3.3 46.6
12 MarkReadsTTV📸 BI 2 20.0 2.0 2.0 1.000 9.0 13.5 0.667 9.0 12.0 0.750 0.0 1.5 0.000 17.0 3.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.5 46.0
12 pallbearers BI 1 13.0 2.0 2.0 1.000 4.0 9.0 0.444 1.0 3.0 0.333 3.0 6.0 0.500 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 16.5
12 chancesareslim24 FI 1 11.0 2.0 2.0 1.000 3.0 11.0 0.273 0.0 3.0 0.000 3.0 8.0 0.375 1.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 22.8
12 lluzii VE 3 24.7 2.0 2.0 1.000 9.0 17.0 0.529 4.3 6.0 0.722 4.7 11.0 0.424 0.3 5.7 0.0 0.3 1.0 0.0 3.3 32.6
13 kirkocam OK 17 21.2 1.9 2.1 0.943 7.5 15.2 0.490 3.2 5.9 0.540 4.3 9.4 0.459 0.9 7.2 0.7 0.0 1.2 0.0 3.8 32.7
14 Steww CR 8 21.4 1.8 1.9 0.933 7.3 17.1 0.423 2.1 4.5 0.472 5.1 12.6 0.406 0.5 9.1 0.5 0.0 1.3 0.0 2.9 35.3
15 RicoWreckless CH 13 18.4 1.7 2.1 0.815 6.8 12.0 0.564 3.6 6.0 0.603 3.2 6.0 0.526 0.2 8.0 1.2 0.0 0.8 0.0 3.6 31.3
16 papaturb (uptown.t) ORL 13 21.3 1.5 1.5 1.000 8.1 14.0 0.577 4.5 6.8 0.659 3.6 7.2 0.500 0.3 7.1 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 32.4
17 YuAinTuff CH 6 7.7 1.5 2.5 0.600 3.0 5.7 0.529 2.8 3.7 0.773 0.2 2.0 0.083 0.8 9.2 0.3 0.0 0.2 0.0 5.3 20.5
17 IIGuardII LE 2 31.0 1.5 1.5 1.000 10.0 15.5 0.645 0.5 2.0 0.250 9.5 13.5 0.704 0.0 2.0 2.5 0.5 1.0 0.0 0.5 39.8
18 Fearbucketss VE 13 17.8 1.5 1.5 1.000 6.5 13.2 0.491 3.1 5.5 0.563 3.4 7.7 0.440 0.5 4.8 0.8 0.0 1.0 0.0 2.5 26.1
19 shelovedaedae (NoocallerIID) OC 5 21.0 1.4 1.4 1.000 7.8 13.0 0.600 3.8 6.4 0.594 4.0 6.6 0.606 0.2 4.0 0.6 0.0 0.6 0.0 4.0 26.5
20 kii600 (TrxlyKii) LDH 18 15.3 1.4 1.4 1.000 5.6 10.3 0.498 2.9 5.4 0.546 2.7 5.9 0.453 0.2 7.2 0.8 0.0 1.2 0.0 2.4 26.8
21 Skeet Curry (Evan x15) VE 6 18.3 1.3 1.3 1.000 6.5 15.3 0.424 2.5 5.3 0.469 4.0 10.0 0.400 0.5 9.3 1.0 0.2 2.0 0.0 2.7 34.0
21 blam her F/A 3 16.3 1.3 1.3 1.000 6.0 14.0 0.429 3.0 6.7 0.450 3.0 7.3 0.409 1.7 3.0 1.3 0.0 2.3 0.0 4.3 23.4
22 ii4EvaLaw FI 17 22.0 1.3 1.3 1.000 7.9 14.4 0.547 2.9 5.4 0.543 4.9 9.0 0.549 2.3 5.8 1.4 0.1 1.6 0.0 3.3 34.9
23 flipthatdice (Flipthatdice) PT 14 11.6 1.3 1.4 0.947 4.4 8.0 0.545 2.8 3.9 0.722 1.6 4.1 0.379 0.3 9.8 0.4 0.0 0.4 0.0 2.4 26.3
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
24 dxvinez (Nah Zayy) OOS 18 21.8 1.3 1.3 1.000 8.4 12.9 0.610 4.8 7.4 0.654 3.6 6.4 0.560 1.2 5.6 1.1 0.1 1.2 0.0 1.5 33.3
25 l Anoited l PT 8 14.9 1.3 1.8 0.714 6.0 8.3 0.727 4.4 5.8 0.761 1.6 2.5 0.650 9.1 2.6 0.0 0.3 0.3 0.0 1.1 30.2
26 Kenkaneki FI 18 16.8 1.2 1.3 0.957 6.1 12.3 0.493 2.6 4.9 0.528 3.4 7.3 0.470 0.8 5.0 2.3 0.0 1.1 0.0 1.6 29.1
27 TaeFrmAnD DX 5 12.6 1.2 1.4 0.857 4.4 11.0 0.400 1.8 3.4 0.529 2.6 7.6 0.342 0.2 5.6 0.6 0.0 0.4 0.0 2.0 21.5
28 juju FI 7 16.4 1.1 1.1 1.000 6.1 11.3 0.544 3.1 4.9 0.647 3.0 6.4 0.467 0.6 7.0 0.7 0.0 1.7 0.0 3.0 27.6
29 MeterBunk ECE 12 31.1 1.1 1.1 1.000 12.0 15.3 0.727 6.0 7.7 0.783 6.0 8.8 0.679 0.2 3.3 2.8 0.0 2.7 0.0 0.5 41.5
29 Saintgeeki (pillgates) MM 12 15.0 1.1 1.1 1.000 5.4 10.4 0.520 2.3 4.7 0.500 3.1 5.8 0.536 1.5 6.7 1.3 0.1 0.4 0.0 2.2 28.6
30 |Spxmm- WR 4 5.5 1.0 1.0 1.000 2.0 4.3 0.471 1.5 1.8 0.857 0.5 2.5 0.200 8.3 3.0 0.8 0.0 0.8 0.0 1.3 21.2
30 Worriez NR 1 3.0 1.0 2.0 0.500 1.0 3.0 0.333 1.0 2.0 0.500 0.0 1.0 0.000 5.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 13.3
30 ItsK3nnyTV DX 1 31.0 1.0 1.0 1.000 11.0 17.0 0.647 3.0 4.0 0.750 8.0 13.0 0.615 1.0 7.0 0.0 0.0 1.0 0.0 2.0 41.8
30 He So Fried (He_SoFried) LE 3 15.3 1.0 1.0 1.000 5.3 10.0 0.533 1.7 4.3 0.385 3.7 5.7 0.647 0.0 1.7 4.0 0.7 4.7 0.0 0.7 26.8
31 thatgirlambs (Ambs2K) LDH 9 13.2 0.9 0.9 1.000 4.7 7.6 0.538 1.7 2.9 0.577 3.0 5.8 0.519 0.3 2.6 1.2 0.0 0.9 0.0 2.0 18.9
31 𝑻𝒘𝒆𝒍𝒗𝒆’𝒏𝒏 VE 9 22.6 0.9 1.2 0.727 8.1 15.4 0.525 2.7 4.4 0.600 5.4 11.0 0.495 0.2 7.8 1.9 0.0 1.7 0.0 3.8 36.4
32 (Call Me Boogie) SLHEU 15 23.3 0.9 1.0 0.867 9.6 14.3 0.673 6.3 7.5 0.841 3.3 6.7 0.485 0.3 8.9 0.9 0.1 0.8 0.0 3.3 37.4
33 Ctk (IIHASHII) LC 7 13.4 0.9 0.9 1.000 5.9 9.7 0.603 5.0 7.6 0.660 0.9 2.1 0.400 5.9 4.3 0.4 0.6 0.9 0.0 2.6 27.9
34 Towels (Terribletowels1) PT 13 23.7 0.8 0.8 1.000 9.4 14.7 0.639 5.3 8.4 0.633 4.1 6.3 0.646 0.2 2.1 1.8 0.0 1.3 0.0 1.2 30.1
35 Aj_Tha_K1D CH 6 19.2 0.8 1.0 0.833 8.2 13.2 0.620 6.2 9.2 0.673 2.0 4.0 0.500 0.2 2.2 1.3 0.0 1.3 0.0 1.2 24.7
35 x-Joseobr OOS 6 22.8 0.8 0.8 1.000 9.0 15.5 0.581 5.0 7.5 0.667 4.0 8.0 0.500 0.3 7.5 0.5 0.0 1.2 0.0 3.0 34.0
36 CoachWhoGames CR 11 19.3 0.8 0.8 1.000 7.7 11.5 0.669 4.7 6.6 0.712 3.0 4.9 0.611 1.7 2.7 2.2 0.2 2.6 0.0 1.3 29.6
36 KardiacKai OK 22 17.8 0.8 0.8 1.000 6.4 12.2 0.520 2.1 4.3 0.495 4.2 7.9 0.534 0.2 3.2 1.1 0.0 1.6 0.0 1.2 24.5
36 MoAlpina (moalpina) LC 11 13.2 0.8 0.9 0.900 5.2 8.3 0.626 3.2 5.4 0.593 2.0 2.9 0.688 0.5 5.5 0.7 0.0 1.4 0.0 3.5 21.8
37 PickABelt MM 5 16.2 0.8 0.8 1.000 6.0 11.4 0.526 2.6 4.8 0.542 3.4 6.6 0.515 1.2 1.8 4.0 0.2 2.8 0.0 1.8 27.9
37 ojanzii- (oJanzi-) OOS 10 19.3 0.8 0.8 1.000 7.2 12.5 0.576 3.1 5.7 0.544 4.1 8.0 0.513 0.4 5.4 0.8 0.0 0.5 0.0 1.6 28.7
38 GK1LLER77 (yoshi1377) LE 4 14.3 0.8 0.8 1.000 5.3 13.0 0.404 2.3 4.0 0.563 3.0 9.0 0.333 0.0 10.5 2.0 0.0 2.8 0.0 2.8 32.6
38 BagTalkSooom_ OK 12 18.1 0.8 0.8 1.000 7.3 13.2 0.557 4.7 7.6 0.615 2.7 5.6 0.478 3.3 3.7 1.3 0.2 1.7 0.0 1.9 29.7
39 Lilshowz CR 11 13.8 0.7 0.9 0.800 5.9 8.0 0.739 4.6 5.6 0.823 1.3 2.4 0.538 9.1 4.2 1.3 0.4 1.2 0.0 2.7 33.4
39 kawswrld (kaws on one) ORL 11 29.2 0.7 0.8 0.889 10.9 15.5 0.706 4.3 6.8 0.627 6.6 8.6 0.768 0.4 4.4 2.5 0.0 1.2 0.0 1.7 40.4
40 ☦ kaos ☦ (drxkaos) LC 7 11.4 0.7 0.7 1.000 4.1 9.6 0.433 1.7 3.1 0.545 2.4 6.4 0.378 3.1 1.3 1.6 0.1 1.7 0.0 0.7 20.4
41 zen_duncan865 VE 10 10.0 0.7 0.9 0.778 4.1 6.4 0.641 3.0 4.4 0.682 1.1 2.0 0.550 9.4 4.0 1.1 0.4 2.3 0.0 1.3 30.1
42 IM x HIM LE 3 29.3 0.7 0.7 1.000 11.3 17.0 0.667 5.3 7.3 0.727 6.0 9.7 0.621 0.3 3.0 4.7 0.0 1.7 0.0 0.0 43.6
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
42 nu_adolf93 (Rbn_dolff) JLM 6 11.3 0.7 0.7 1.000 5.0 8.3 0.600 4.3 6.3 0.684 0.7 2.0 0.333 13.5 4.3 0.2 0.0 1.3 0.0 1.5 34.3
42 Mr Klay (Arise Klay FD 3 8.3 0.7 0.7 1.000 3.3 6.3 0.526 2.3 3.7 0.636 1.0 2.7 0.375 3.7 4.3 2.0 0.7 0.3 0.0 1.7 23.9
42 Goldveneers BI 3 5.7 0.7 0.7 1.000 1.7 4.0 0.417 0.0 0.3 0.000 1.7 3.7 0.455 4.0 1.7 0.7 0.0 3.0 0.0 1.0 14.0
42 FrostFadez BI 3 8.0 0.7 0.7 1.000 3.7 7.0 0.524 3.7 5.3 0.688 0.0 1.7 0.000 0.3 0.7 1.0 0.0 4.0 0.0 0.3 11.3
43 toxictuff MM 13 9.7 0.6 0.6 1.000 4.3 6.2 0.700 3.8 4.8 0.806 0.5 1.4 0.333 14.5 4.5 0.5 0.2 1.1 0.0 2.0 35.1
44 TheDynamicWolf JLM 18 14.8 0.6 0.6 1.000 5.8 9.4 0.621 3.3 4.0 0.819 2.6 5.4 0.474 9.9 4.3 0.8 0.3 1.2 0.0 0.8 35.5
45 atep4709 (Atep19) SLHEU 5 12.2 0.6 0.6 1.000 4.4 7.6 0.579 1.6 2.0 0.800 2.8 5.6 0.500 0.2 1.8 1.6 0.0 0.6 0.0 1.0 17.9
46 LaayupK CR 11 7.8 0.5 0.7 0.750 3.2 7.0 0.455 2.3 4.1 0.556 0.9 2.9 0.313 6.6 2.5 1.8 0.1 1.9 0.0 1.0 23.1
47 iboola. (BoolaMobley) LDH 15 14.9 0.5 0.8 0.667 5.5 9.8 0.565 2.2 4.1 0.532 3.3 5.7 0.588 1.3 2.3 0.6 0.3 1.1 0.0 1.3 21.2
48 Ghounemy LE 4 9.0 0.5 0.5 1.000 3.8 5.8 0.652 2.8 3.3 0.846 1.0 2.5 0.400 7.0 2.8 1.8 0.3 1.0 0.0 2.3 24.8
48 LilJayblakk ECE 8 12.9 0.5 0.5 1.000 4.9 6.9 0.639 2.3 3.0 0.750 2.6 4.6 0.568 0.1 2.0 2.0 0.0 1.4 0.0 0.8 19.7
48 FearBabyJ NR 2 16.0 0.5 1.0 0.500 6.5 15.5 0.419 4.0 6.5 0.615 2.5 9.0 0.278 1.0 4.0 1.0 0.0 0.5 0.0 3.5 23.5
48 Fearmoshated_HD FI 26 11.5 0.5 0.7 0.765 5.3 7.2 0.739 5.1 6.8 0.746 0.3 0.4 0.636 15.5 5.7 0.6 0.6 0.7 0.0 2.0 40.8
48 CBGL ADMIN/Certified__Lu DX 14 11.4 0.5 0.6 0.875 4.6 7.4 0.615 2.8 4.4 0.639 1.8 3.1 0.581 3.1 3.5 0.6 0.2 1.5 0.0 0.8 21.8
48 SwagaDaemon (SwagaDaemon) SLHEU 8 19.9 0.5 0.5 1.000 7.1 10.5 0.679 2.0 3.0 0.667 5.1 7.5 0.683 0.1 3.3 1.1 0.1 2.0 0.0 0.9 27.0
48 lilgliz CR 4 18.3 0.5 0.5 1.000 7.5 13.8 0.545 4.8 7.0 0.679 2.8 6.8 0.407 5.0 5.8 1.5 0.0 1.8 0.0 1.8 35.3
48 iplayhashttv M2S 2 12.5 0.5 1.0 0.500 4.5 5.0 0.900 1.5 2.0 0.750 3.0 5.5 0.545 0.5 4.0 0.5 0.0 0.5 0.0 2.0 19.1
48 russ MM 4 7.5 0.5 0.5 1.000 3.5 4.8 0.737 3.5 4.5 0.778 0.0 0.3 0.000 14.5 3.8 1.3 1.5 0.5 0.0 2.5 35.5
49 K11AUS10 OK 21 11.5 0.5 0.5 1.000 4.4 7.3 0.597 2.1 3.0 0.703 2.2 4.3 0.522 2.3 4.9 2.3 0.3 2.4 0.0 1.0 26.5
50 LvSubie CH 15 16.0 0.5 0.6 0.778 5.7 10.1 0.566 1.7 2.5 0.676 4.1 7.7 0.530 2.5 2.0 1.3 0.2 0.9 0.0 1.0 24.7
50 Majinxjay2 (jay) GM5 15 14.7 0.5 0.6 0.778 5.5 8.9 0.619 2.4 3.3 0.735 3.1 5.7 0.553 0.5 1.6 2.2 0.3 2.1 0.0 0.9 22.2
50 Odf_skanedang6 (skane) GM5 15 12.1 0.5 0.6 0.778 5.5 8.0 0.683 4.7 6.3 0.747 0.7 1.7 0.440 14.5 2.7 0.5 0.3 1.1 0.0 2.2 34.6
51 mlxgoated (MlxGoated) SLHEU 13 17.5 0.5 0.6 0.750 6.7 9.5 0.707 3.1 3.9 0.784 3.6 5.5 0.653 0.2 2.4 1.6 0.0 0.7 0.0 0.5 24.3
52 BigGoat (BigWorm413) CH 9 6.7 0.4 0.6 0.800 2.7 5.0 0.533 1.8 2.7 0.667 0.9 2.3 0.381 4.2 3.2 0.8 0.3 1.1 0.0 1.7 18.2
52 Seiseis (blondxe) OOS 18 9.5 0.4 0.6 0.800 3.7 6.4 0.578 2.1 3.0 0.704 1.6 3.4 0.468 0.6 1.3 2.1 0.0 1.4 0.0 0.4 16.2
52 Kreyol VE 9 13.0 0.4 0.4 1.000 4.9 9.0 0.543 2.1 4.1 0.514 2.8 4.9 0.568 2.6 1.2 1.8 0.4 2.3 0.0 1.7 21.6
53 TopThaGambler PT 7 9.0 0.4 0.4 1.000 3.4 5.9 0.585 1.7 2.4 0.706 1.7 3.4 0.500 2.4 1.7 1.4 0.1 2.4 0.0 1.3 17.1
54 G1_JD5 JLM 19 10.4 0.4 0.4 1.000 3.9 6.6 0.595 1.9 2.7 0.692 2.1 3.9 0.527 4.2 2.1 2.2 0.2 1.4 0.0 0.5 23.2
55 Middydiverr VE 12 10.8 0.4 0.5 0.833 4.1 8.3 0.495 1.9 3.4 0.561 2.2 4.8 0.448 1.0 1.0 1.3 0.0 3.3 0.0 0.9 15.5
56 ctg_pippins_87418 (CTG_Pippins) JLM 5 18.2 0.4 0.4 1.000 6.6 10.6 0.623 2.0 3.2 0.625 4.6 7.4 0.622 0.0 3.0 0.6 0.0 1.6 0.0 1.4 23.2
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
56 TTV lFloatyl (iFloatyi ) FD 5 12.6 0.4 0.4 1.000 5.2 9.6 0.542 3.4 5.8 0.586 1.8 3.8 0.474 0.8 0.8 2.6 0.0 3.2 0.0 1.0 19.5
56 richardwrld LC 5 9.0 0.4 0.6 0.667 4.2 6.8 0.618 4.0 6.2 0.645 0.2 0.6 0.333 7.6 2.8 1.2 0.2 1.4 0.0 2.2 24.4
57 ljorel (IMissedJorel) OOS 8 8.4 0.4 0.4 1.000 3.0 5.9 0.511 1.0 2.4 0.421 2.0 3.5 0.571 3.3 0.9 1.9 0.3 2.6 0.0 0.6 17.7
58 IR Gods Son PT 14 10.7 0.4 0.4 1.000 4.6 7.7 0.593 3.4 4.9 0.681 1.2 2.8 0.436 9.5 4.9 0.9 0.4 1.1 0.0 1.4 31.9
59 Hankgbit WR 6 7.2 0.3 0.3 1.000 3.0 5.2 0.581 2.2 2.8 0.765 0.8 2.3 0.357 12.8 4.8 0.7 0.2 0.7 0.0 0.8 31.7
59 Donaveli DX 12 16.5 0.3 0.3 1.000 5.9 12.3 0.480 1.6 3.1 0.514 4.3 9.3 0.468 0.3 3.3 1.3 0.1 1.1 0.0 1.4 23.9
59 Ilkid_ItachilI BI 3 16.0 0.3 0.3 1.000 5.7 10.7 0.531 1.3 2.3 0.571 4.3 8.3 0.520 0.0 5.7 2.7 0.0 2.0 0.0 1.7 29.0
59 RealPartyPooper CH 12 14.5 0.3 0.5 0.667 5.7 9.8 0.581 2.8 4.1 0.694 2.8 5.7 0.500 2.4 2.8 0.9 0.6 1.3 0.0 1.0 24.1
59 Twisted (Twiisted_713) CH 3 11.7 0.3 0.3 1.000 4.3 8.0 0.542 1.7 3.0 0.556 2.7 5.0 0.533 4.0 3.3 1.0 0.3 1.0 0.0 2.0 23.3
59 Tray4three ( GM5 9 11.4 0.3 0.3 1.000 4.6 9.3 0.488 2.6 4.7 0.548 2.0 4.7 0.429 0.1 1.8 2.4 0.0 0.9 0.0 0.7 18.8
59 tio_ruckus VE 3 8.7 0.3 0.3 1.000 3.7 6.7 0.550 2.7 3.0 0.889 1.0 3.7 0.273 9.3 3.7 1.3 0.3 1.3 0.0 1.0 28.7
60 oloc12 (Olocc12) JLM 19 10.7 0.3 0.4 0.857 4.3 6.4 0.669 2.4 3.1 0.776 1.9 3.3 0.571 1.2 1.6 1.5 0.1 2.2 0.0 0.5 17.4
61 Holyghostt_Hd FI 20 14.3 0.3 0.4 0.857 5.7 10.4 0.551 3.1 4.9 0.639 2.6 5.5 0.473 0.6 1.3 2.2 0.0 3.5 0.0 0.9 20.7
61 IIStickDunkII DX 10 13.7 0.3 0.5 0.600 6.7 9.1 0.736 6.7 8.7 0.770 0.0 0.4 0.000 12.3 2.1 0.7 0.2 1.0 0.0 0.8 33.6
61 lilshasta (cognate-buzzard5) OK 20 8.1 0.3 0.6 0.545 3.9 5.2 0.750 3.9 5.2 0.757 0.0 0.1 0.000 11.9 4.2 0.4 0.2 1.5 0.0 1.3 29.6
61 Spamsz❤🔥(Spamsz) LC 10 14.6 0.3 0.3 1.000 5.3 11.0 0.482 1.6 3.2 0.500 3.7 7.8 0.474 2.8 5.7 0.7 0.1 1.2 0.0 2.8 23.1
62 emanuel_tv (Emanuel-tv) LDH 11 7.4 0.3 0.7 0.375 3.5 4.2 0.765 3.5 4.5 0.796 0.0 0.2 0.000 10.0 3.3 0.1 0.5 1.4 0.0 2.2 24.8
63 X CR 12 14.1 0.3 0.3 0.750 5.5 8.4 0.653 2.7 3.7 0.727 2.8 4.8 0.596 2.0 2.3 1.3 0.2 2.1 0.0 1.6 22.3
63 shootReapTV ECE 8 11.3 0.3 0.3 1.000 4.1 6.8 0.611 1.4 1.4 1.000 2.8 5.4 0.512 1.5 1.9 3.1 0.0 2.8 0.0 0.6 21.9
63 blickdiff VE 4 14.8 0.3 0.3 1.000 6.8 8.5 0.794 5.8 7.0 0.821 1.0 1.5 0.667 14.0 3.8 1.0 1.5 2.0 0.0 1.5 42.1
64 glohawn (Glohawn) LDH 9 21.4 0.2 0.2 1.000 8.0 11.7 0.686 2.8 3.2 0.862 5.2 8.4 0.618 1.9 1.8 2.4 0.2 1.8 0.0 1.7 31.0
64 trnvr DX 9 8.2 0.2 0.2 1.000 3.3 6.0 0.556 2.0 2.9 0.692 1.3 3.1 0.429 6.3 3.2 1.6 0.1 1.4 0.0 0.8 23.9
65 F3gvetto251mob MM 14 4.9 0.2 0.3 0.750 1.9 3.6 0.529 1.1 1.9 0.615 0.8 1.8 0.440 2.6 1.9 1.4 0.3 1.6 0.0 0.8 13.9
66 ocslightlylate (OC-Slightlylate) OC 5 6.6 0.2 0.2 1.000 3.2 4.2 0.762 3.2 3.6 0.889 0.0 0.6 0.000 13.0 5.6 0.2 0.2 0.8 0.0 1.6 31.3
66 Robert_earl314 (Robert_Earl314) SLHEU 15 8.6 0.2 0.3 0.600 3.5 7.0 0.505 2.2 3.7 0.600 1.3 3.3 0.400 8.0 4.6 1.4 0.5 1.7 0.0 2.3 28.1
66 Jive123 (JiveMonsta) SLHEU 15 8.2 0.2 0.3 0.750 3.2 6.3 0.511 1.6 2.3 0.706 1.6 4.0 0.400 7.6 3.7 1.5 0.5 1.0 0.0 0.9 26.7
66 vsco qp (lilvsco) ORL 10 9.7 0.2 0.2 1.000 4.6 5.9 0.780 4.3 5.4 0.796 0.3 0.5 0.600 15.9 7.0 0.1 0.4 2.0 0.0 1.6 40.3
66 Two-hands4safety/goatrell F/A 10 16.5 0.2 0.2 1.000 6.9 9.9 0.697 4.4 6.1 0.721 2.5 3.8 0.658 1.4 1.5 2.4 0.2 2.0 0.0 1.1 25.2
66 dexxy (YoDexxed) FD 5 25.4 0.2 0.4 0.500 9.0 16.0 0.563 1.8 4.0 0.450 7.2 12.0 0.600 0.2 1.6 1.8 0.0 1.6 0.0 0.8 31.3
66 hibachishuto FI 5 11.6 0.2 0.4 0.500 4.6 6.6 0.697 2.4 2.4 1.000 2.2 4.2 0.524 0.4 1.6 1.2 0.0 0.4 0.0 1.4 16.2
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
66 Skilllz93 GM5 5 3.0 0.2 0.4 0.500 1.2 3.6 0.333 0.8 1.4 0.571 0.4 2.2 0.182 4.4 0.4 1.4 0.0 1.2 0.0 1.2 11.3
67 SkeamgamingV FI 16 9.7 0.2 0.4 0.500 3.6 5.7 0.626 1.2 2.2 0.543 2.4 3.5 0.679 2.4 2.7 2.6 0.2 1.5 0.0 0.9 21.8
68 ꜱɴᴀɢ (AVOIDSNAG-) CH 11 8.9 0.2 0.5 0.400 3.8 7.4 0.519 2.7 4.3 0.638 1.1 3.1 0.353 8.6 2.9 1.7 0.5 0.8 0.0 2.1 27.6
69 TuffBallz WR 6 20.8 0.2 0.2 1.000 8.0 12.3 0.649 3.3 4.8 0.690 4.7 7.5 0.622 0.3 1.7 1.5 0.0 1.3 0.0 0.3 26.6
69 Jwesly♿ CR 6 15.2 0.2 0.2 1.000 6.7 12.0 0.556 5.0 6.8 0.732 1.7 5.2 0.323 5.7 2.5 3.0 0.0 1.7 0.0 1.2 31.4
69 toasty ORL 12 11.7 0.2 0.2 1.000 4.6 6.4 0.714 2.3 2.6 0.871 2.3 3.8 0.609 5.9 3.4 2.1 0.8 3.4 0.0 0.8 29.4
70 YakDaddy/Matlilyak DX 14 10.8 0.1 0.3 0.500 4.8 6.8 0.705 3.7 4.8 0.776 1.1 2.0 0.536 1.7 1.8 1.6 0.2 2.3 0.0 0.9 18.8
70 Young Trey ORL 7 15.7 0.1 0.1 1.000 5.7 8.4 0.678 1.6 2.3 0.688 4.1 6.1 0.674 0.7 2.0 2.6 0.1 2.4 0.0 0.6 24.8
70 Tr3ySlayz PT 14 12.0 0.1 0.3 0.500 4.6 6.6 0.696 1.9 2.5 0.743 2.7 4.1 0.667 1.6 2.7 1.5 0.2 1.3 0.0 0.9 21.1
70 lIMarkNuttlI CR 7 7.7 0.1 0.3 0.500 3.0 5.7 0.525 1.4 2.3 0.625 1.6 3.4 0.458 2.0 1.6 1.6 0.1 0.6 0.0 1.0 15.5
71 innatmode LDH 8 4.1 0.1 0.3 0.500 1.9 4.0 0.395 1.6 2.4 0.684 0.3 2.4 0.105 8.3 2.8 1.3 0.4 2.1 0.0 1.4 21.1
72 vFrontFades JLM 9 12.9 0.1 0.2 0.500 4.9 9.1 0.537 1.9 3.2 0.586 3.0 5.9 0.509 0.1 2.4 0.7 0.1 0.8 0.0 0.9 17.8
72 PapaSturrrtt7 OK 18 10.0 0.1 0.1 1.000 3.8 6.8 0.561 1.6 2.6 0.617 2.2 4.2 0.526 3.6 2.3 1.5 0.3 1.1 0.0 0.8 21.0
