RED (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Fls | T-Fls | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Pettigrew | 13 | 24 | 0.542 | 10 | 13 | 0.769 | 3 | 11 | 0.273 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Walstrom | 10 | 21 | 0.476 | 6 | 9 | 0.667 | 4 | 12 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JJ Williams | 5 | 15 | 0.333 | 2 | 7 | 0.286 | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruben Hupp | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-1 | 9 | 9 | 1.000 | 8 | 8 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Guardiola | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 44 | 80 | 0.550 | 31 | 46 | 0.674 | 13 | 34 | 0.382 | 4 | 7 | 0.571 | 6 | 0 | 105 |
SILVER (3-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Fls | T-Fls | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Stiles | 11 | 18 | 0.611 | 10 | 11 | 0.909 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ Vaughn | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drew Mann | 6 | 12 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kendrell Osbourne | 7 | 24 | 0.292 | 1 | 4 | 0.250 | 6 | 20 | 0.300 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-2 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub-3 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trae Mose | 3 | 12 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 8 | 0.250 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 33 | 77 | 0.429 | 16 | 26 | 0.615 | 17 | 51 | 0.333 | 3 | 3 | 1.000 | 8 | 0 | 86 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions