| PURPLE (5-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Capazo | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 12 | 0.583 | 7 | 12 | 0.583 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derek Bryant | 27 | 3 | 3 | 1.000 | 9 | 22 | 0.409 | 3 | 8 | 0.375 | 6 | 14 | 0.429 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greg Gonzalez | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 13 | 0.538 | 6 | 8 | 0.750 | 1 | 5 | 0.200 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jamel LeBranch | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 10 | 0.200 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 8 | 0.125 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Renault Brown | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-1 | 21 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 9 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tyler Walker | 18 | 0 | 2 | 0.000 | 8 | 13 | 0.615 | 6 | 10 | 0.600 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 106 | 3 | 5 | 0.600 | 44 | 84 | 0.524 | 29 | 48 | 0.604 | 15 | 36 | 0.417 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLACK (4-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Cardenas | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 14 | 0.429 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 13 | 0.385 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pooh Rollins | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 10 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-2 | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-3 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tay Parrott | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trey O'Brien | 34 | 1 | 2 | 0.500 | 15 | 34 | 0.441 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 14 | 0.214 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 80 | 2 | 3 | 0.667 | 34 | 70 | 0.486 | 24 | 35 | 0.686 | 10 | 35 | 0.286 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions