BLACK (9-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Fls | T-Fls | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Smith | 18 | 25 | 0.720 | 14 | 19 | 0.737 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 3 | 0.667 | 3 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antoine Pettigrew | 10 | 14 | 0.714 | 8 | 11 | 0.727 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesse Cardenas | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesse Cooper | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Williams | 3 | 6 | 0.500 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | -- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | -- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | -- | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taylor Stormberg | 3 | 8 | 0.375 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Hall | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 42 | 68 | 0.618 | 29 | 46 | 0.630 | 13 | 22 | 0.591 | 8 | 14 | 0.571 | 12 | 0 | 105 |
MAROON (4-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Fls | T-Fls | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davontae Davenport | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Morris | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinten White | 9 | 15 | 0.600 | 0 | 2 | 0.000 | 9 | 13 | 0.692 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 3 | 6 | 6 | 1.000 | 6 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrell Butler | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trey O'Brien | 17 | 25 | 0.680 | 11 | 15 | 0.733 | 6 | 10 | 0.600 | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 0 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 40 | 60 | 0.667 | 22 | 30 | 0.733 | 18 | 30 | 0.600 | 5 | 9 | 0.556 | 9 | 0 | 103 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions