![]() |
60 |
![]() |
79 |
Valley Christian Trojans (8-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 1PM | 2PM | FTM | Reb | Ast | Pts | PPR | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor Reed | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 32 | 46.5 | 42.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elijah Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12.0 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harrison Barnes | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 14 | 20.5 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hunter Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 11.2 | 9.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isaac Walker | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 9 | 27.2 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Chinyere | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 15.8 | 14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael King | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.0 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Hoke | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Moore | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zachary Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7.8 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 0 | 0 | 0 | 17 | 35 | 21 | 79 | -- | -- |
Alchesay Falcons (6-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | 1PM | 2PM | FTM | Reb | Ast | Pts | PPR | PIR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleshanee Moon | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 13.2 | 12.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aponi Sky | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 16 | 28.2 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asku Brave | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiawatha River | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 13 | 30.8 | 26.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaya Morning | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11.2 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sani Wolf | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taye Eagle | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.8 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teka Moon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tohma Rock | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zhohosh Spirit | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 14 | 60 | -- | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions