This is a past season. See the current season
Last Games
3&D 83
RTS 49
Sun Sep 13 @ 12:00 AM
CADES N EM 59
PLAYMAKERS 70
Sun Sep 13 @ 12:30 PM
HEAT CHECK 67
VENOM 70
Sun Sep 13 @ 1:15 PM
ROYAL BALLERZ 65
RTS 72
Sun Sep 13 @ 3:00 PM
THA BROTHAS 47
3&D 55
Sun Sep 13 @ 3:45 PM
VENOM 45
PLAYMAKERS 51
Sun Sep 13 @ 4:30 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
1 RYAN JOHNSON ISO 12 102 119 11 6 18 2 50 0 315.3
1 HUNTER FITCH ROYAL BALLERZ 8 93 46 16 7 18 10 34 5 224.5
2 CARTER BROWN CELTICS 12 265 129 35 9 15 16 75 33 526.8
3 GAGE HALL PLAYMAKERS 10 83 63 10 4 12 2 39 1 208.8
4 TYRONE WRIGHT RTS 4 26 37 5 1 11 6 10 0 103.8
5 KEITH LAWRIE KINGZ 12 224 75 44 23 10 2 48 42 449.8
5 BRAXTON DODDS HEAT CHECK 10 160 86 26 7 10 0 68 8 340.5
5 MACK WATKINS X FACTOR 11 113 62 15 4 10 0 16 27 241.0
6 TREY MOONEY NEXT GEN 10 102 52 8 6 9 0 45 4 209.0
6 STERLING VINSON HEAT CHECK 10 229 84 35 7 9 4 69 29 418.5
6 MICAH SWANSON X FACTOR 7 82 45 16 9 9 0 17 16 198.3
7 CARTER BROWN 3&D 12 172 52 27 4 8 0 38 32 301.5
7 GREY FAUCETT NO EASY BUCKETS 10 69 32 20 6 8 0 33 1 167.0
8 DARRIAN GUILLORY KINGZ 12 112 96 31 17 7 2 25 20 326.5
8 GAGE DUBS VENOM 12 80 67 14 9 7 0 28 8 216.8
9 PIERCE THOMAS SUPERBALLERS 10 83 57 11 8 6 4 35 3 198.8
9 PRESTON ELLIS SUPERBALLERS 8 31 35 7 2 6 0 11 3 101.3
9 TREYTON RITCHHART PLAYMAKERS 10 45 37 30 11 6 2 20 1 170.3
10 WYATT SMITH KINGDOM HOOPERS 10 156 58 13 5 5 2 41 24 268.0
10 JOHNNY BROOKS 3&D 10 12 86 25 10 5 0 6 0 187.0
10 ZEB HUMPHREY VENOM 12 94 50 19 10 5 0 26 14 215.0
10 CRISTIAN VELASQUEZ NEXT GEN 10 63 38 25 6 5 0 18 9 170.0
10 CLAYTON LOYD THA BROTHAS 8 39 55 16 7 5 0 15 3 155.8
10 JOEL PUGH NARUTO SUCKS 12 238 87 23 17 5 0 50 46 425.3
11 HUDSON MATTHIESEN KINGDOM HOOPERS 6 84 32 14 8 4 0 24 12 169.0
11 BEN SELBY VENOM 10 166 57 44 15 4 12 20 38 341.3
11 JONATHAN FERRARA NO EASY BUCKETS 10 157 43 15 1 4 0 29 33 243.3
11 BLAKE BARTO 3&D 10 51 33 26 7 4 0 3 15 153.3
11 AUSTIN BROWN CELTICS 8 83 60 12 0 4 0 40 1 184.0
11 SCOTT PUGH NARUTO SUCKS 12 98 55 17 14 4 2 27 14 228.3
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
11 LEON CAWYER PLAYMAKERS 10 71 53 19 7 4 0 25 7 187.8
11 SETH MIDDLETON NO EASY BUCKETS 5 32 32 8 2 4 0 16 0 96.0
12 CADE CAMERER CADES N EM 12 65 48 29 12 3 2 24 5 198.5
12 COLEMAN DIENES CADES N EM 11 39 28 8 10 3 2 14 3 112.0
12 MARCUS MADISON RTS 6 74 21 10 3 3 0 10 18 127.3
12 STEPHEN GUTIERREZ NO EASY BUCKETS 8 11 18 13 4 3 1 5 0 67.0
12 ALEX BARNER THA BROTHAS 8 179 60 18 10 3 6 52 23 307.0
12 JW GOODWIN HEAT CHECK 12 54 50 58 12 3 0 6 14 233.5
12 HAYDEN MURPHY HAVOC 11 186 56 19 8 3 2 41 34 306.5
12 DYLAN WHITE KINGZ 11 97 68 21 7 3 0 32 11 233.5
12 ZACH RENFRO X FACTOR 11 165 119 13 7 3 0 78 3 353.3
12 MASON ENGLISH PLAYMAKERS 8 235 64 45 13 3 2 49 45 414.5
13 COLTON SOUTHERN CADES N EM 10 50 43 11 10 2 2 21 2 144.3
13 KAIDEN ASBERRY CADES N EM 6 78 41 20 3 2 1 19 13 169.3
13 BRAYDEN CHANDLER CADES N EM 10 209 34 10 6 2 5 39 42 282.5
13 OLLIE MARTIN CADES N EM 8 69 28 11 8 2 2 26 5 140.5
13 MIKE LAWRIE KINGZ 6 49 13 5 3 2 0 2 15 82.8
13 JAMES LORENZEN KINGDOM HOOPERS 4 11 20 6 2 2 0 4 1 53.0
13 LOGAN RODGERS KINGDOM HOOPERS 12 19 31 8 6 2 0 5 3 85.8
13 KYLE SMITH 3&D 8 102 32 10 6 2 2 38 8 173.0
13 JAXON HEAROD VENOM 8 56 23 7 7 2 2 9 12 113.3
13 MASON JONES VENOM 10 75 24 17 8 2 0 6 21 150.5
13 ISHMAEL ELKAMIL RTS 7 54 28 19 1 2 0 12 10 123.5
13 CHARLIE DUTTON NO EASY BUCKETS 12 63 46 13 3 2 0 27 3 150.0
13 CHRISTIAN BUNDY NEXT GEN 6 47 34 9 3 2 0 19 3 113.0
13 WILL THOMPSON PLAYMAKERS 12 44 36 9 4 2 2 9 8 114.5
13 BLAKE ELLISON HEAT CHECK 8 33 25 10 2 2 0 0 11 87.3
13 MARIQUES STRICKLAND NARUTO SUCKS 10 32 25 7 4 2 0 16 0 85.8
13 JOSEPH WYRICK NARUTO SUCKS 8 44 28 15 5 2 0 7 10 115.5
13 QUINCY SIMPSON HAVOC 10 140 51 7 11 2 0 31 26 240.3
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
13 BRETT DORRANCE HEAT CHECK 8 35 31 12 2 2 0 7 7 99.8
13 KADIN RODGERS KINGDOM HOOPERS 10 33 29 5 9 2 0 15 1 98.8
13 GEORGE BO HILL HAVOC 11 103 51 23 11 2 0 20 21 227.3
13 JAKE ANDERSON X FACTOR 9 32 23 13 7 2 0 7 6 98.3
13 NICKHAI HOWARD RTS 10 84 56 28 15 2 0 27 10 230.0
13 AUISTIN SELBY VENOM 5 34 26 5 5 2 0 17 0 88.0
14 GAVYN HOOVER CADES N EM 6 40 21 7 3 1 0 14 4 84.8
14 ZACK HANNA KINGZ 12 47 17 8 3 1 0 4 13 88.3
14 TREYVON KENDREX KINGZ 4 24 13 7 4 1 0 12 0 60.8
14 MONTE LOGAN KINGZ 8 34 38 12 10 1 0 8 6 121.5
14 JUJU SMITH SUPERBALLERS 12 133 59 27 14 1 0 56 7 277.3
14 NATE WOODS RTS 8 20 29 4 2 1 0 10 0 68.3
14 PHILLIP HORN NO EASY BUCKETS 11 81 57 12 6 1 0 36 3 184.3
14 DEQUWAN WELLS SUPERBALLERS 10 53 26 19 8 1 0 19 5 132.0
14 ELIJAH CORNMAN SUPERBALLERS 8 35 20 5 8 1 0 16 1 85.5
14 LUKE BOTT SUPERBALLERS 6 37 25 8 1 1 0 14 3 84.3
14 CJ MONTGOMERY NEXT GEN 10 92 33 26 14 1 5 18 17 202.3
14 AUSTIN COMMONS NEXT GEN 8 123 31 15 14 1 2 23 25 214.3
14 KRIS MCGLOTHLIN CELTICS 12 97 50 53 2 1 0 29 13 245.0
14 MYLES SAMPLE ISO 12 80 23 28 11 1 3 22 11 174.8
14 TREY RUCKER ISO 12 77 28 19 12 1 0 19 13 166.5
14 LEE RELIFORD THA BROTHAS 8 33 24 24 5 1 1 7 6 111.0
14 MICHAEL DANNER THA BROTHAS 10 49 23 7 2 1 0 5 13 94.3
14 TOMMY PRESTON HEAT CHECK 12 88 79 27 4 1 0 44 0 237.3
14 COLLIN LOFTIN HAVOC 7 2 5 1 2 1 0 1 0 15.8
14 CHRISTIAN HOSEY THA BROTHAS 6 51 43 1 3 1 0 18 5 114.3
14 JUSTIS REAVES ROYAL BALLERZ 10 45 29 17 8 1 0 6 11 124.8
14 ZAC LEVERICH ROYAL BALLERZ 8 25 21 7 0 1 0 2 7 63.8
14 LEONARD PARKER NEXT GEN 12 95 62 56 37 1 7 29 10 332.5
14 ZENTRELL SHANNON ROYAL BALLERZ 11 130 23 26 3 1 0 17 32 205.8
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
14 AASON CROSS ISO 10 164 42 19 6 1 7 38 27 259.0
14 DAMON THOMPSON NO EASY BUCKETS 7 16 29 6 1 1 0 5 2 65.3
14 COLLIN RUFFIN ROYAL BALLERZ 8 107 42 27 9 1 8 33 11 220.0
14 LANDO AUSTIN CADES N EM 10 146 64 38 20 1 2 33 26 325.0
14 JAMES TANNERY X FACTOR 7 33 9 0 4 1 0 12 3 54.3
14 COOPER VEDIZ CADES N EM 6 35 20 4 3 1 0 10 5 74.0
14 ZACH THOMAS ISO 6 14 14 4 1 1 2 6 0 41.5
14 ETHAN MURRAY 3&D 6 106 28 10 6 1 2 22 20 170.0
14 DAQUAN JOHNSON THA BROTHAS 2 8 8 3 3 1 0 4 0 30.5
14 LUCAS DUAX ROYAL BALLERZ 2 37 10 4 1 1 2 7 7 59.5
15 WILLIE WESTHOFF 3&D 10 37 35 34 4 0 0 5 9 139.8
15 TYLER WEST 3&D 12 63 32 29 7 0 1 7 16 160.5
15 AUSTIN BROWN 3&D 6 2 6 5 2 0 0 1 0 21.0
15 COLTON CARPENTER VENOM 12 20 36 13 3 0 2 3 4 90.5
15 SKYLER RILEY VENOM 12 92 47 17 5 0 4 26 12 186.3
15 NOAH DAUGHERTY VENOM 10 28 37 5 1 0 0 11 2 83.8
15 GAVYN ELKAMIL RTS 10 186 48 48 8 0 7 28 41 334.0
15 LANDYN JESSE RTS 8 54 14 4 1 0 0 12 10 79.5
15 CHASE KELLENBERGER SUPERBALLERS 12 136 77 36 11 0 8 43 14 308.3
15 COY BOHANNAN NEXT GEN 6 26 20 7 1 0 0 7 4 63.5
15 WYATT DURMAN PLAYMAKERS 12 169 49 22 2 0 0 50 23 267.3
15 NOAH GARRISON PLAYMAKERS 10 4 26 8 5 0 0 2 0 58.5
15 ANTHONY CANNON 3&D 10 167 30 24 16 0 2 12 47 272.5
15 STEVE BROWN CELTICS 12 17 20 16 2 0 0 7 1 70.0
15 BRIAN CROFT CELTICS 4 28 24 6 0 0 0 11 2 67.0
15 KELBY PARKS CELTICS 4 9 3 0 0 0 0 3 1 12.8
15 KENNY ANDERSON JR ISO 8 78 28 9 4 0 5 14 15 134.5
15 JAVON RELIFORD THA BROTHAS 12 259 62 54 14 0 4 33 63 445.5
15 MAEGAN MAYS HEAT CHECK 12 89 23 15 9 0 0 4 27 158.3
15 VICTOR TOCKEY HEAT CHECK 6 23 20 1 1 0 0 10 1 51.5
Rank Player Team GP Pts Reb Ast Stl Blk FTM 2PM 3PM PPR
15 JAKE FLOREZ HEAT CHECK 6 52 29 17 3 0 0 17 6 119.8
15 DYLAN PUGH NARUTO SUCKS 12 132 88 36 23 0 0 39 18 342.0
15 JOB GIL NARUTO SUCKS 12 74 58 18 2 0 4 5 20 177.5
15 CHANDLER STUDDARD NARUTO SUCKS 2 0 3 0 0 0 0 0 0 3.8
15 WYATT HOUSH KINGDOM HOOPERS 7 32 31 14 6 0 0 10 4 103.8
15 AXLE VENE KINGDOM HOOPERS 10 76 41 17 7 0 0 20 12 166.8
15 DRE DAVIS X FACTOR 9 13 15 4 2 0 0 5 1 41.8
15 EDGARDO GONZALEZ ROYAL BALLERZ 8 10 16 7 2 0 0 5 0 44.5
15 TY HUDSON ROYAL BALLERZ 8 25 10 3 1 0 0 5 5 44.0
15 DAVI VEGA ROYAL BALLERZ 8 35 13 13 4 0 0 10 5 78.8
15 DEVLIN AUBERT ROYAL BALLERZ 10 104 20 21 2 0 2 15 24 164.5
15 SAVANA WINKLER HEAT CHECK 11 25 17 9 4 0 0 2 7 67.8
15 LOGAN WATKINS X FACTOR 11 40 27 11 3 0 0 5 10 96.3
15 DARIQ WILLIAMS RTS 2 13 6 2 2 0 0 5 1 27.5
15 SPENCER CADDICK X FACTOR 7 17 35 19 6 0 0 7 1 101.3
15 TUCKER HALL HAVOC 2 11 7 0 0 0 0 4 1 19.8
15 DOMINICK SIMMONS NEXT GEN 8 71 25 24 8 0 0 22 9 154.3
15 TY MESSNER ISO 8 35 10 6 2 0 0 1 11 60.5
15 ZACHARY BROWN ROYAL BALLERZ 2 15 6 2 3 0 0 6 1 31.5
15 KOBE BAILEY CELTICS 4 60 29 13 2 0 0 15 10 119.8