Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Last Games
JAP 69
CND 64
Mon Sep 08 @ 09:00PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
1 Huzefa Arif drop in 604 1 28.0 0.0 10.0 2.0 8.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 Julius Brinez 604 8 16.1 0.8 6.0 2.6 3.4 3.4 1.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.0
3 Adi di ineligible OF 1 14.0 1.0 5.0 2.0 3.0 2.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
3 David drop in 604 1 17.0 2.0 6.0 3.0 3.0 7.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0
4 seiji suzuki JAP 10 14.9 1.6 5.2 2.3 2.9 3.2 2.4 1.7 0.1 1.1 0.0 0.0
5 Gabriel Canatoy UNO 9 16.3 1.2 6.2 3.6 2.7 2.6 1.8 1.7 0.0 1.7 0.0 0.0
6 Aldous Alindogan UNO 9 11.9 0.1 4.7 2.2 2.4 4.8 1.6 0.8 0.0 0.6 0.0 0.0
7 Mark szeto JGTR 6 8.7 0.0 3.2 0.8 2.3 1.7 0.7 0.7 0.0 0.8 0.0 0.0
8 Fasih Warriach SK 7 11.3 0.7 4.1 1.9 2.3 6.0 2.7 0.7 0.0 1.4 0.0 0.0
9 Ryan Liu SM 5 13.6 2.2 4.6 2.4 2.2 3.0 1.4 1.0 0.0 1.6 0.0 0.0
10 Markus Cudo CND 11 12.1 0.6 4.6 2.5 2.2 2.2 1.5 0.5 0.0 0.6 0.0 0.0
11 Ace Adano SM 6 13.3 1.2 5.0 2.8 2.2 5.3 1.7 2.3 0.2 1.0 0.0 0.0
12 Kevin Bao SM 8 23.9 4.8 8.5 6.4 2.1 8.9 4.9 2.5 0.4 1.5 0.0 0.0
13 kazuki koike JAP 9 19.4 3.8 6.8 4.7 2.1 4.8 3.2 1.2 0.1 2.3 0.0 0.0
14 Tommy chen CND 10 15.9 1.6 6.1 4.0 2.1 5.5 3.8 2.4 0.0 1.3 0.0 0.0
15 Kataro drop in 604 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 3.0 6.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0
15 Ray Chen FB 9 8.0 0.2 2.9 0.9 2.0 3.7 0.9 0.3 0.4 0.6 0.0 0.0
15 Matthew drop in ineligible SM 1 10.0 0.0 4.0 2.0 2.0 7.0 6.0 3.0 0.0 2.0 0.0 0.0
15 Thomas wickens drop in 604 2 14.5 4.5 4.0 2.0 2.0 3.0 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0
15 Kevin Hsu JGTR 7 7.0 0.1 2.4 0.4 2.0 1.4 1.3 0.4 0.1 1.6 0.0 0.0
15 Steve li FB 3 9.7 1.0 3.3 1.3 2.0 6.0 1.0 1.0 0.3 1.3 0.0 0.0
15 Nikko Gamueda drop in ineligible OF 1 13.0 1.0 5.0 3.0 2.0 5.0 3.0 1.0 0.0 5.0 0.0 0.0
16 Ed Soriano OF 7 8.1 0.6 2.9 1.0 1.9 4.0 1.1 0.6 0.0 1.1 0.0 0.0
17 Jerry Tan 604 6 15.3 1.2 6.2 4.3 1.8 5.8 2.8 1.7 0.3 1.7 0.0 0.0
18 Owen wei SM 6 5.8 0.2 2.0 0.3 1.7 3.2 1.3 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0
18 Yuto Wakasugi drop in 2 ineligible JAP 3 9.7 0.7 3.7 2.0 1.7 3.7 2.3 1.0 0.7 1.0 0.0 0.0
18 Jhonnel Ramos OF 6 10.3 0.3 4.2 2.5 1.7 5.5 2.2 0.7 0.2 1.7 0.0 0.0
18 Brian chen 604 6 7.8 1.2 2.5 0.8 1.7 3.5 2.8 0.8 0.0 1.7 0.0 0.0
19 Allan Jiang MON 8 7.2 0.6 2.5 0.9 1.6 3.1 1.6 1.1 0.2 0.9 0.0 0.0
19 Brian Ang MON 8 18.8 0.9 8.1 6.5 1.6 5.8 3.0 1.4 0.1 0.8 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
20 Effort Lu FB 9 11.4 1.9 4.0 2.4 1.6 4.8 2.6 1.2 0.2 1.1 0.0 0.0
21 Marky Dips OF 6 14.2 1.3 5.7 4.2 1.5 5.0 3.5 3.5 0.2 1.8 0.0 0.0
22 Bikram Panu UNO 7 9.7 0.6 3.9 2.4 1.4 3.6 0.7 0.6 0.6 0.1 0.0 0.0
23 Jaron Chen JGTR 10 15.4 1.0 6.5 5.1 1.4 7.3 1.7 0.7 0.1 1.7 0.1 0.0
23 Jack Le MON 5 8.4 0.6 3.2 1.8 1.4 5.6 3.4 1.4 0.0 1.0 0.0 0.0
24 Isaiah Younan UNO 8 9.6 1.2 3.5 2.1 1.4 4.6 2.0 2.6 0.4 1.9 0.0 0.0
25 Julian Chu SM 6 7.2 0.2 2.8 1.5 1.3 4.3 2.8 0.8 0.0 1.3 0.0 0.0
25 Shu Di ineligible JAP 3 6.3 0.3 2.3 1.0 1.3 2.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0
26 Minhal Abbas SK 9 13.6 1.7 5.3 4.1 1.2 3.8 3.7 1.3 0.2 0.8 0.0 0.0
26 Joseph Casis UNO 9 5.2 0.0 2.0 0.8 1.2 1.9 0.7 1.2 0.2 0.2 0.0 0.0
27 Koen Brusse SK 5 10.8 0.8 4.4 3.2 1.2 3.8 2.6 0.6 0.2 1.2 0.0 0.0
28 Elvin Ansah OF 7 17.1 2.9 6.6 5.4 1.1 13.9 3.4 1.4 0.4 0.7 0.0 0.0
29 jeff lung JAP 8 6.1 0.0 2.5 1.4 1.1 3.8 3.2 0.2 0.0 1.4 0.0 0.0
29 Hassan Warriach SK 8 8.6 0.2 3.6 2.5 1.1 4.0 1.9 1.1 0.5 1.5 0.0 0.0
29 Vishal Abbas SK 8 3.9 0.0 1.4 0.2 1.1 3.4 2.8 0.8 0.0 1.1 0.0 0.0
30 Jet sung drop in 604 1 10.0 1.0 4.0 3.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
30 Baktazh Aman Drop in 604 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 George Tse MON 7 9.6 1.4 3.6 2.6 1.0 7.4 2.1 1.6 0.1 0.9 0.0 0.0
30 Simon Drop in ineligible JGTR 2 8.5 2.5 2.5 1.5 1.0 5.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0
30 Zac Lo JGTR 8 5.8 0.5 2.1 1.1 1.0 1.9 3.9 0.9 0.2 1.2 0.0 0.0
30 Alvin Martinez OF 7 7.0 0.3 2.9 1.9 1.0 3.7 1.7 0.6 0.1 0.6 0.0 0.0
30 Edmar - DI ineligible CND 2 5.0 1.0 1.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
30 Maanit Sharma drop in 604 2 4.5 0.5 1.5 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
30 Terry liu 604 3 4.3 0.0 1.7 0.7 1.0 5.0 2.3 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0
30 Jackson W FB 5 12.6 2.8 4.4 3.4 1.0 5.0 2.2 1.0 0.4 1.0 0.0 0.0
30 Scott meng JGTR 8 9.4 1.9 3.2 2.2 1.0 5.2 2.2 1.1 0.0 1.0 0.0 0.0
31 Toms Anthony MON 8 8.9 0.5 3.8 2.9 0.9 3.8 1.8 1.2 0.5 1.0 0.0 0.0
32 Timothy yu 604 6 5.5 0.0 2.3 1.5 0.8 2.7 2.2 1.0 0.0 0.2 0.0 0.0
33 Brendan man CND 11 11.5 0.6 5.0 4.2 0.8 5.7 3.0 3.1 0.3 2.5 0.0 0.0
34 zyken san felipe CND 11 12.6 1.2 5.4 4.6 0.7 7.5 3.8 1.6 0.2 0.9 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
35 Yoshi Goto JAP 10 6.5 0.8 2.5 1.8 0.7 3.1 1.4 1.4 0.0 2.0 0.0 0.0
36 RJ lacsamana UNO 9 2.9 0.0 1.1 0.4 0.7 1.2 1.1 0.1 0.0 1.3 0.0 0.0
36 Johnny drop in ineligible JGTR 3 4.3 0.3 1.7 1.0 0.7 1.7 0.3 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Marko Curcic OF 9 6.2 0.9 2.3 1.7 0.7 5.9 1.9 0.6 0.0 1.0 0.0 0.0
37 Owen Chang JGTR 10 4.5 0.5 1.7 1.1 0.6 3.8 0.7 0.1 0.0 0.8 0.0 0.0
38 Alan Qian FB 9 5.7 0.9 2.1 1.6 0.6 5.1 1.0 0.6 0.2 1.3 0.0 0.0
39 Jarret Lim SM 8 6.1 0.1 2.8 2.2 0.5 2.4 1.6 0.4 0.0 0.5 0.0 0.0
39 Omid Ansari CND 8 6.1 0.1 2.8 2.2 0.5 3.4 0.9 0.6 0.1 1.1 0.0 0.0
39 Justin DI 2 ineligible SK 2 4.0 0.5 1.5 1.0 0.5 3.5 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0
40 Lyle oxcino OF 9 7.2 0.3 3.2 2.8 0.4 3.2 2.4 0.4 0.1 0.8 0.0 0.0
41 Richard Liu SM 7 6.9 1.6 2.4 2.0 0.4 6.0 3.3 0.6 0.9 1.1 0.0 0.0
41 James lee 604 7 2.3 0.1 0.9 0.4 0.4 2.3 1.6 0.6 0.0 1.0 0.0 0.0
42 Taros johal JGTR 10 6.7 1.1 2.6 2.2 0.4 6.8 2.0 0.9 0.6 1.1 0.0 0.0
42 Frank Zhu FB 5 8.4 0.8 3.6 3.2 0.4 3.0 1.6 0.4 0.0 0.8 0.0 0.0
43 Brian Ta 604 3 2.0 0.3 0.7 0.3 0.3 1.7 0.7 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0
43 Eligio Menta UNO 9 9.6 0.3 4.4 4.1 0.3 12.7 1.9 0.3 1.4 1.4 0.0 0.0
43 Allen zhang FB 9 4.9 0.3 2.1 1.8 0.3 4.9 0.9 0.2 0.1 1.1 0.1 0.0
44 Chanyi kim MON 7 0.9 0.0 0.3 0.0 0.3 4.0 1.9 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0
44 Marcel khayan SK 7 9.4 0.6 4.3 4.0 0.3 7.7 1.1 0.9 1.4 0.9 0.0 0.0
44 Teppei Dousaka JAP 7 8.3 2.0 3.0 2.7 0.3 4.1 2.4 1.0 0.3 0.6 0.0 0.0
45 Kohei Miyamoto JAP 8 1.5 0.0 0.6 0.4 0.2 1.0 1.4 0.5 0.0 2.1 0.0 0.0
46 Jason Garrison JAP 9 1.8 0.0 0.8 0.6 0.2 2.8 1.7 0.3 0.0 1.4 0.0 0.0
46 David lee JGTR 9 2.1 0.1 0.9 0.7 0.2 1.4 1.6 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0
47 Rayaan khan 604 5 2.2 0.0 1.0 0.8 0.2 2.2 1.0 0.6 0.0 1.0 0.0 0.0
47 Mill Cai MON 5 4.2 0.4 1.8 1.6 0.2 3.8 2.8 1.0 0.2 1.0 0.0 0.0
48 Ali Warriach SK 7 4.0 0.1 1.9 1.7 0.1 3.3 2.9 0.4 0.0 0.7 0.0 0.0
49 Lazar Stanojevic CND 8 8.6 1.0 3.8 3.6 0.1 9.8 1.9 0.8 1.5 0.8 0.0 0.0
50 Brent Jin JGTR 9 2.2 0.3 0.9 0.8 0.1 2.6 1.0 0.3 0.1 0.6 0.0 0.0
50 Jalen smith CND 9 7.2 1.1 3.0 2.9 0.1 7.1 1.7 0.8 0.0 2.6 0.0 0.0
50 Darren Chong UNO 9 4.0 1.0 1.4 1.3 0.1 5.9 1.7 0.8 0.2 1.3 0.0 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
51 Greg Li JAP 11 6.4 0.6 2.8 2.7 0.1 7.2 1.1 0.6 0.1 2.2 0.0 0.0
52 Yuze li drop in ineligible SM 1 5.0 1.0 2.0 2.0 0.0 4.0 3.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
52 Ming Tao-Lee drop in ineligible OF 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0
52 Andrew Ramos ineligible UNO 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
52 Hulk Feng SM 6 7.7 1.0 3.3 3.3 0.0 6.8 1.5 0.5 0.2 1.0 0.0 0.0
52 Davis song MON 8 1.6 0.1 0.8 0.8 0.0 4.4 1.1 0.5 0.0 0.6 0.0 0.0
52 Edward Drop in 604 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
52 Jalen Johal Drop in ineligible JGTR 1 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 8.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0
52 Niko Drop in ineligible FB 1 12.0 4.0 4.0 4.0 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0
52 Jeff Young OF 7 3.3 1.0 1.1 1.1 0.0 3.1 0.6 0.7 0.0 0.3 0.0 0.0
52 jacky chan JAP 7 4.7 1.0 1.9 1.9 0.0 6.0 2.1 0.6 0.0 1.1 0.0 0.0
52 Vadym drop in 604 1 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 7.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0
52 Derek Shue drop in MON 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0
52 Tj Di ineligible FB 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 0.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0
52 Thomas Di ineligible FB 1 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0
52 Darren Di ineligible FB 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0
52 Steve Hedley JAP 5 3.4 0.6 1.4 1.4 0.0 2.4 0.8 0.8 0.2 0.8 0.0 0.0
52 Jeff anthony MON 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Jeffrey Di ineligible JGTR 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 mitsunao kawano ineligible CND 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Michael Fu SM 9 10.3 0.3 5.0 5.0 0.0 8.8 3.2 0.3 0.0 1.6 0.0 0.0
52 Kevin drop in ineligible SM 1 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 7.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Jackie crowley 604 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Talhah Farooqi SK 8 11.0 1.8 4.6 4.6 0.0 9.4 2.2 1.0 1.0 1.2 0.0 0.0
52 Nic drop in ineligible OF 2 3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 1.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
52 Raymond chen ineligible CND 2 3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
52 Nao Kawano ineligible CND 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 Joeco Fong FB 6 8.2 1.2 3.5 3.5 0.0 6.2 4.5 1.2 0.5 1.5 0.0 0.0
52 Joeman Fong FB 5 8.0 0.8 3.6 3.6 0.0 6.6 2.2 0.8 0.6 1.0 0.0 0.0