RED (5-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Stiles | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0.000 | 5 | 8 | 0.625 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curtis Ogba | 18 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0.000 | 6 | 11 | 0.545 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jachai Glover | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 0.000 | 4 | 7 | 0.571 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Gomez | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julio Rangel | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niko Rangel | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0.429 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy Sedlacek | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 80 | 0 | 0 | 0.000 | 35 | 76 | 0.461 | 25 | 46 | 0.543 | 10 | 30 | 0.333 | 0 | 0 |
ROYAL (5-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armando Jackson | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 0.000 | 6 | 11 | 0.545 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emanuel Bryson | 25 | 1 | 1 | 1.000 | 10 | 0 | 0.000 | 6 | 10 | 0.600 | 4 | 8 | 0.500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galen Gullie | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 0 | 0.000 | 4 | 9 | 0.444 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamar Adams | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 0.000 | 5 | 9 | 0.556 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quentin Taylor | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 0 | 0.000 | 4 | 6 | 0.667 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 81 | 1 | 1 | 1.000 | 35 | 63 | 0.556 | 25 | 45 | 0.556 | 10 | 18 | 0.556 | 0 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions