Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
8 teams competing for one title... The Champions of the Bucks County Flag Association.
Last Games
DCD 0
PF 0
Mon Jan 05 @ 1:00 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Yrds Rsh Yrds Rcv. Yrds Pass Yrds TDS TD-THRW CMP INCMP RCP TD-CGHT TD-RN DFL DEF-STP INT-THRW INTS FMBLS TCKLS SCKS SFTY
1 Scott Colsher EE 11 0 0 0 0 70 68 240 80 2 1 1 0 0 8 2 0 0 3 0
2 Shane Colsher PF 11 23 0 0 23 66 63 177 72 1 2 1 6 0 13 3 0 0 2 0
3 Logan Freeman BCB 9 0 0 0 0 63 63 163 49 1 0 0 1 0 9 2 0 0 1 0
4 Tyler Herrera DCD 11 0 0 0 0 61 58 152 51 1 0 3 2 0 8 2 0 0 0 1
5 Ryan Ferzetti PP 9 0 0 0 0 47 46 136 51 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
6 Brooks Buongiovanni LK 9 0 0 0 0 46 44 125 69 3 0 2 0 0 5 1 0 0 0 0
7 Tyler Shoch LL 8 0 0 0 0 36 33 124 60 4 2 1 1 0 9 3 0 0 0 0
8 Brandon Laco DCD 11 0 0 0 0 22 1 0 0 37 21 0 9 0 0 12 0 0 0 4
9 Avery Downing YB 7 0 0 0 0 21 16 65 37 20 4 1 0 0 5 0 0 0 1 0
9 Eddie Condran BCB 9 0 0 0 0 21 0 2 1 39 21 0 5 0 0 2 0 0 0 1
10 Connor Ferzetti PP 9 0 0 0 0 19 1 1 0 67 16 2 3 0 2 0 0 0 0 1
11 Connor Croft YB 7 0 0 0 0 18 15 57 25 10 1 2 0 0 6 2 1 0 1 0
12 Drew Dickson PF 11 0 0 0 0 16 0 2 0 43 16 0 7 0 0 2 0 0 1 0
12 Ryan Horst PF 11 23 0 23 0 16 0 1 1 38 16 0 10 0 0 2 0 0 1 1
13 Danny Fountain EE 11 0 0 0 0 15 0 1 0 32 15 0 2 0 0 2 0 0 0 0
13 Collin Hartranft PP 9 0 0 0 0 15 2 4 1 28 12 1 4 0 2 1 0 0 0 0
13 Joey Ruggiero BCB 8 0 0 0 0 15 0 2 4 35 15 0 1 0 1 1 0 0 1 0
14 Mikel Bustelo PF 10 0 0 0 0 14 1 2 0 38 13 0 3 0 1 0 0 0 2 0
14 Jason Miller EE 11 0 0 0 0 14 1 4 8 42 12 1 1 0 1 2 0 0 0 0
15 Nick Olear EE 10 0 0 0 0 13 0 1 0 37 13 0 2 0 0 1 0 0 1 0
15 Noah Miller DCD 10 0 0 0 0 13 0 9 10 25 12 1 7 0 0 4 0 0 3 3
15 Edwin Figueroa PP 9 0 0 0 0 13 2 8 13 38 11 0 10 0 1 5 0 0 2 0
16 Andrew Lindenmuth EE 6 0 0 0 0 12 0 1 0 30 12 0 4 0 0 5 0 0 0 0
16 Abdel Hassan LL 8 0 0 0 0 12 7 26 17 33 5 0 0 0 1 0 0 0 0 3
16 Nate Giambattista LK 9 0 0 0 0 12 0 1 1 15 8 4 2 0 0 0 0 0 0 2
17 Jordan Long LL 8 0 0 0 0 11 0 1 1 37 11 0 7 0 0 0 0 0 0 2
17 Devlin Carey LL 8 0 0 0 0 11 0 2 2 14 10 1 3 0 0 0 0 0 0 0
18 Quinn Mault DCD 9 0 0 0 0 10 0 0 0 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2
18 Michael McCarey YB 7 0 0 0 0 10 0 0 1 33 9 1 1 0 0 2 0 0 0 0
18 Connor Saulino YB 8 0 0 0 0 10 0 2 3 24 8 2 3 0 0 1 0 0 0 1
Rank Player Team GP Yrds Rsh Yrds Rcv. Yrds Pass Yrds TDS TD-THRW CMP INCMP RCP TD-CGHT TD-RN DFL DEF-STP INT-THRW INTS FMBLS TCKLS SCKS SFTY
19 Jake Stevens DCD 11 0 0 0 0 9 0 1 0 34 9 0 4 0 0 2 0 0 0 0
19 Dominic Giambattista LK 9 0 0 0 0 9 0 0 0 14 7 2 2 0 0 1 0 0 0 0
20 Jack Lederman EE 10 0 0 0 0 8 0 0 0 48 8 0 1 0 0 3 0 0 1 0
20 Allen Laco PF 11 7 7 0 0 8 0 0 0 22 8 0 2 0 0 0 0 0 4 0
21 James Combs BCB 9 0 0 0 0 7 0 0 0 19 7 0 6 0 0 3 0 0 1 0
21 Austin Frank BCB 8 0 0 0 0 7 0 3 2 7 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0
22 Sawyer Freeman BCB 8 0 0 0 0 6 0 2 0 27 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0
22 William Henderson LK 9 0 0 0 0 6 0 0 0 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Eric Barnwell PF 11 0 0 0 0 6 0 1 0 11 6 0 2 0 0 0 0 0 1 0
22 Jake Pie LK 9 0 0 0 0 6 0 0 0 8 6 0 2 0 0 2 0 0 0 0
22 Matt Frister LL 8 0 0 0 0 6 0 0 0 53 6 0 3 0 0 0 0 0 0 2
23 Nick DiMaria PP 9 0 0 0 0 5 0 0 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ryder Stewart BCB 9 0 0 0 0 5 0 0 0 12 5 0 2 0 0 2 0 0 0 1
23 Shane Fraser YB 5 0 0 0 0 5 0 1 0 14 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0
23 Doug Sampson PP 7 0 0 0 0 5 3 17 6 9 2 0 3 0 0 1 0 0 2 0
23 Bryan Kelly LK 3 0 0 0 0 5 0 0 0 13 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0
24 Alejandro Benitez DCD 9 0 0 0 0 4 0 0 0 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JR Van Pelt LL 8 0 0 0 0 4 0 1 0 6 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0
24 Dhruva Acharya DCD 8 0 0 0 0 4 0 0 0 13 4 0 3 0 0 0 0 0 1 0
24 Colin Reda LK 9 0 0 0 0 4 0 0 0 13 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0
24 Tristan Hulme EE 10 0 0 0 0 4 0 1 1 5 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0
25 Ayden Wallrath LK 9 0 0 0 0 3 0 1 0 9 3 0 5 0 1 0 0 0 1 1
25 Andrew Oram PF 6 0 0 0 0 3 0 4 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 0
25 Ryan Crichton YB 6 0 0 0 0 3 0 0 0 9 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Ryan Ulsh LK 9 0 0 0 0 3 0 0 0 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Andrew DiMaria PP 7 0 0 0 0 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
25 Logan Arbogast EE 11 0 0 0 0 3 0 0 0 12 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0
25 Nicholas Stafford LL 7 0 0 0 0 3 2 12 17 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25 Joey Roth LK 8 0 0 0 0 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
25 Jack DeLash EE 11 0 0 0 0 3 0 7 1 20 3 0 5 0 1 3 0 0 2 0
Rank Player Team GP Yrds Rsh Yrds Rcv. Yrds Pass Yrds TDS TD-THRW CMP INCMP RCP TD-CGHT TD-RN DFL DEF-STP INT-THRW INTS FMBLS TCKLS SCKS SFTY
25 Aiden Walter DCD 11 0 0 0 0 3 0 0 0 11 3 0 5 0 0 1 0 0 0 0
26 Logan young DCD 7 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Quinn Kavanaugh LL 7 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 Brett Pinnelli PF 9 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Owen Gruver BCB 9 0 0 0 0 2 0 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Cameron Visconto BCB 9 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26 Graham Bradley LK 7 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
26 Owen Hoffman YB 4 0 0 0 0 2 0 0 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 Guest 1 DCD 5 0 0 0 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Reid Ermigiotti PP 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Augustus White YB 7 0 0 0 0 1 0 0 0 11 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
27 Aj Dougherty YB 6 0 0 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
27 Alex Valdes DCD 8 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Connor Quinn LK 9 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
27 Braeden Pinkerton LL 8 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Jack Shaughnessy LL 8 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0
28 Matthew Rush YB 7 0 0 0 0 0 0 7 5 7 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
28 Kyle Cunnane EE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Guest 1 PF 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Noah Controy EE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Aaron Mooney BCB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Alessio Karali DCD 8 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
28 Josiah Tomoney BCB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kevin Hartranft PP 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Milo Condran BCB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kevin Maja PP 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Jacob Long LL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 James Trucksess LK 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
28 Nico Santiago PF 9 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28 Griffin Bauer PF 9 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rank Player Team GP Yrds Rsh Yrds Rcv. Yrds Pass Yrds TDS TD-THRW CMP INCMP RCP TD-CGHT TD-RN DFL DEF-STP INT-THRW INTS FMBLS TCKLS SCKS SFTY
28 Rishi Nair PF 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 James Ohara PP 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 9 0 0 1 0 0 0 1
28 Antonio Lillo BCB 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Nick Schwyter EE 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ryan Karle PF 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0