CGG | 37 |
NN | 34 |
Night Night (1-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alvin Ng | 1 | 8 | 0.125 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Chow | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denise DeJesus | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donavan Lau | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hailey Li | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilijia Kukolj | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jay Dee | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Aquilario | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lester Cabug | 0 | 7 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louiza Valderama | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mina Chong | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trisha Pajayon | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 13 | 44 | 0.295 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 14 | 0.214 | 5 | 10 | 0.500 | 37 | 10 | 27 | 4 | 9 | 0 | 9 | 0 | 34 |
Chill Guys n Girls (10-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | Of Rb | Df Rb | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alessia Brutto | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexa Leynes | 2 | 7 | 0.286 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Yau | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo Tanjuaquio | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Luong | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristian Gosselin | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mari Narcisco | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryam Parwani | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Hilpert | 4 | 9 | 0.444 | 4 | 7 | 0.571 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelly Santiago | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouya Tavasol | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samantha Wong | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Travis Hamberger | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zach San Felipe | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 16 | 43 | 0.372 | 16 | 34 | 0.471 | 0 | 9 | 0.000 | 5 | 8 | 0.625 | 31 | 4 | 27 | 6 | 8 | 0 | 11 | 4 | 37 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions