|
|
47 |
|
|
48 |
| Novig (6-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Schwartz | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacob Grill-Abramowitz | 13 | 4 | 6 | 0.667 | 4 | 18 | 0.222 | 3 | 11 | 0.273 | 1 | 7 | 0.143 | 11 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jake Lefkowitz | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 9 | 0.222 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joe Linfield | 5 | 3 | 6 | 0.500 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 4 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Weissman (A) | 3 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Roth | 19 | 9 | 12 | 0.750 | 4 | 13 | 0.308 | 2 | 8 | 0.250 | 2 | 5 | 0.400 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 48 | 19 | 28 | 0.679 | 13 | 53 | 0.245 | 10 | 33 | 0.303 | 3 | 20 | 0.150 | 31 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elite Pets (7-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asher Robinson | 11 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 4 | 2.000 | 3 | 8 | 0.375 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| David Charendoff | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eric Eichenholtz | 10 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 8 | 0.625 | 5 | 8 | 0.625 | 0 | 0 | 0.000 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joe Schnitzer | 7 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 16 | 0.188 | 3 | 11 | 0.273 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jordan Margolis | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam Strickberger | 17 | 2 | 4 | 0.500 | 7 | 14 | 0.500 | 6 | 13 | 0.462 | 1 | 1 | 1.000 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sophie Hecht | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 50 | 4 | 8 | 0.500 | 21 | 56 | 0.375 | 17 | 39 | 0.436 | 4 | 17 | 0.235 | 35 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions