![]() |
74 |
![]() |
75 |
On the Bench (13-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bubba Brown 🏷️ | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daemon Ashley 📝 | 5 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 7 | 28.500 | 1 | 3 | 33.300 | 1 | 4 | 25.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’Angelo Lee 🔐 | 19 | 6 | 6 | 100.000 | 6 | 9 | 66.700 | 5 | 6 | 83.300 | 1 | 3 | 33.300 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heron Elliott Jr. 📝 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ian Hurley 📝 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Doyle 🔐 | 21 | 2 | 2 | 100.000 | 7 | 11 | 63.600 | 2 | 4 | 50.000 | 5 | 7 | 71.400 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roderick Lawrence 🔐 | 15 | 3 | 6 | 50.000 | 5 | 14 | 35.700 | 3 | 7 | 42.800 | 2 | 7 | 28.500 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romello Bates 🔐 | 12 | 4 | 4 | 100.000 | 4 | 14 | 28.500 | 4 | 11 | 36.300 | 0 | 3 | 0.000 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 75 | 15 | 20 | 0.750 | 25 | 57 | 0.439 | 15 | 31 | 0.484 | 10 | 26 | 0.385 | 23 | 11 | 9 | 2 | 15 | 0 | 9 |
WorldWyde (9-5-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Sanchez 🔐 | 11 | 1 | 2 | 50.000 | 4 | 12 | 33.300 | 2 | 8 | 25.000 | 2 | 4 | 50.000 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Augre “AJ” Williams 🔐 | 34 | 7 | 9 | 77.800 | 13 | 22 | 59.100 | 12 | 20 | 60.000 | 1 | 2 | 50.000 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benly “Bouncy” Olizia 📝 | 6 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortez Isaac 🔐 | 7 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 7 | 28.500 | 1 | 2 | 50.000 | 1 | 5 | 20.000 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milt Thomas 🔐 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 28.500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 5 | 40.000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pj Pine | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 33.300 | 1 | 1 | 100.000 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rone Harris 📝 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Best 📝 | 8 | 2 | 2 | 100.000 | 2 | 4 | 50.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 50.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 74 | 14 | 17 | 0.824 | 26 | 59 | 0.441 | 18 | 37 | 0.486 | 8 | 22 | 0.364 | 30 | 15 | 5 | 2 | 17 | 0 | 10 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions