Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Last Games
PR 104
SS 92
Sun Jun 16 @ 4:15 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
1 Jaden Wilson VFE 7 6.1 0.1 2.7 2.1 0.6 8.3 2.3 0.6 0.0 0.9
2 James Roy NFK 7 7.7 0.1 3.7 3.6 0.1 7.6 2.1 0.1 0.1 1.0
3 Ryan Raghani SE 8 6.2 0.6 2.5 1.9 0.6 7.0 1.6 1.5 0.0 2.0
3 Charlie Commrie VFE 5 17.8 1.0 7.6 6.0 1.6 7.0 1.0 1.4 1.0 1.2
4 Aaran Mahendran E12 7 4.7 0.1 2.3 2.3 0.0 6.7 0.4 0.4 1.1 0.9
5 Jaever Khunkhun EE 9 21.6 1.0 9.2 7.1 2.1 6.7 2.1 1.2 0.0 1.0
6 Jacob Beran VFE 3 6.3 0.3 3.0 3.0 0.0 6.3 0.7 0.3 0.0 1.3
7 Nishan Sargeant SE 8 16.0 2.5 6.0 4.5 1.5 6.2 1.0 1.6 0.1 2.2
8 Prabhraj Singh NEI 9 6.9 1.0 2.8 2.4 0.3 6.1 0.8 0.8 0.2 2.7
9 Joe Yee Scott K10 9 11.2 0.8 4.1 1.9 2.2 5.8 1.3 0.9 0.1 2.7
10 Randall Sargeant SE 6 7.2 0.8 3.2 3.2 0.0 5.7 1.2 0.2 0.2 2.2
11 Henry Jagger EE 5 6.2 0.2 2.6 1.8 0.8 5.4 1.0 1.4 3.2 0.6
12 Jacob Brown NFK 7 10.6 0.6 4.6 3.7 0.9 5.3 1.4 0.6 0.4 1.1
12 Tony Cao SE 7 6.6 1.6 2.3 1.9 0.4 5.3 1.0 0.4 0.1 1.1
13 Kevin Zhong EE 6 23.0 1.2 10.5 9.7 0.8 5.2 0.7 1.0 0.0 0.7
14 Shyaka Rubayi EE 9 3.4 0.4 1.4 1.3 0.1 4.9 1.3 0.6 0.0 1.1
14 Jakobi Matalabos PR 9 19.6 2.6 7.9 6.7 1.2 4.9 2.4 0.8 0.7 0.7
15 Ethan Berger K10 5 6.2 1.4 2.4 2.4 0.0 4.8 0.8 1.0 0.2 0.2
16 Heracles Mai PR 10 8.1 0.4 3.5 2.8 0.7 4.7 2.8 1.5 0.1 1.0
17 Brahm Nair SS 8 6.9 0.8 3.0 2.9 0.1 4.6 0.8 1.1 0.6 1.1
18 Lucas Pawlowski WW 9 9.8 2.4 3.7 3.7 0.0 4.6 0.4 0.2 0.0 1.0
19 Avery Nielsen K10 9 20.3 1.8 7.8 4.8 3.0 4.3 1.3 1.3 0.6 1.4
20 Kian Afshar WW 8 13.1 0.4 6.0 5.2 0.8 4.2 1.8 1.0 0.2 1.2
21 Yuri Tadeja E12 6 4.5 1.2 1.7 1.7 0.0 4.2 0.7 0.5 0.0 1.7
22 Riley Santa Juana PR 7 16.9 0.7 6.7 4.0 2.7 4.1 3.0 2.3 0.1 0.7
22 Viv Anderson-Francois WW 7 21.6 2.7 8.0 5.1 2.9 4.1 1.3 1.4 0.0 1.0
23 Sarankan Suthaharan NEI 8 14.9 1.6 6.2 5.5 0.8 4.0 1.1 1.0 0.2 0.4
23 Filip Puaca VFE 8 14.6 1.0 5.8 3.6 2.1 4.0 2.0 0.6 0.5 1.4
23 Justin Saffou K10 6 9.0 1.2 3.5 2.7 0.8 4.0 0.5 0.5 0.2 1.5
23 Mac Janzen EE 5 2.6 0.0 1.0 0.4 0.6 4.0 0.6 0.6 0.0 0.8
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
24 Ethan Santa Juana PR 9 9.6 0.8 3.4 1.6 1.9 3.9 2.6 1.4 0.6 1.1
25 Erik Bothner K10 8 5.4 0.0 2.4 1.8 0.6 3.9 0.2 0.1 0.0 1.5
26 Jayeriel Sto Tomas E12 8 26.8 5.0 9.8 7.5 2.2 3.8 1.4 2.1 0.0 2.2
27 Arvin Nagra NEI 7 6.9 0.7 2.9 2.4 0.4 3.7 0.7 1.1 0.3 1.4
28 Joshua Tansey EE 9 7.0 0.8 2.7 1.8 0.9 3.7 1.6 0.9 0.1 0.7
28 Ryan Yochlowitz WW 9 4.8 0.8 2.0 2.0 0.0 3.7 1.2 0.6 0.0 1.1
29 Brandon Dela Cruz SS 10 7.8 0.5 3.3 2.6 0.7 3.6 0.4 0.8 1.1 1.1
30 Colin Kalheim K10 8 6.0 0.2 2.8 2.5 0.2 3.5 1.0 0.5 0.2 0.9
30 Edward Chen SS 6 9.3 0.5 4.2 3.7 0.5 3.5 0.8 0.2 0.2 0.8
31 Joseph Ndjoma SS 9 5.3 0.3 2.3 2.0 0.3 3.4 0.8 0.3 0.2 1.1
32 Marcus Ng E12 7 2.1 0.4 0.7 0.4 0.3 3.4 1.1 0.3 0.4 0.9
33 Ante Brkich VFE 8 6.5 0.4 2.6 1.8 0.9 3.4 0.8 1.0 0.0 0.6
34 Arvin Cabiladas SS 10 20.2 2.9 8.6 8.5 0.1 3.2 0.5 0.8 0.0 1.1
35 Anton Majometano SE 8 23.1 3.1 9.0 7.0 2.0 3.0 1.6 1.6 0.1 0.5
35 Simon Bakchedijan SS 10 2.7 0.0 1.0 0.3 0.7 3.0 1.7 1.5 0.1 1.7
36 Aldrich Arellano SS 10 8.1 0.7 3.4 2.8 0.6 2.9 1.4 1.2 0.0 2.5
37 Jason Nguyen NFK 8 4.6 0.1 2.0 1.5 0.5 2.9 0.8 0.5 0.2 1.1
38 John Guirguis EE 9 9.6 1.0 3.3 1.4 1.9 2.8 1.3 1.3 0.0 2.2
38 Jaiden Quan PR 9 20.4 0.8 8.0 4.3 3.7 2.8 1.4 1.4 0.1 1.3
39 Mateo Nakasone K10 9 9.9 0.6 3.6 1.3 2.2 2.7 1.2 0.8 0.1 1.3
39 Clinton Do NFK 6 3.8 0.8 1.3 1.0 0.3 2.7 0.7 0.8 0.0 1.5
40 Nick Barton NFK 7 10.4 1.3 4.1 3.3 0.9 2.6 2.1 1.3 0.1 1.6
41 Reuel De Sagun NFK 8 8.4 1.5 2.8 1.4 1.4 2.5 1.6 1.6 1.2 1.9
41 Andrew Auld NFK 8 3.6 0.4 1.1 0.1 1.0 2.5 1.4 0.8 0.0 1.9
42 Leiroy Dionco VFE 7 2.6 0.1 1.1 1.0 0.1 2.4 0.1 0.3 0.0 1.9
43 Alex Cheng E12 8 6.4 0.9 2.6 2.4 0.2 2.4 1.2 0.4 0.0 2.2
44 Peter Boudjok NEI 7 14.9 1.7 6.1 5.3 0.9 2.3 2.3 2.6 0.0 0.6
45 Beckett Eppler E12 8 4.5 0.0 2.1 1.9 0.2 2.2 0.5 0.4 0.0 1.1
45 Emmitt Degroot K10 4 6.2 0.5 2.8 2.5 0.2 2.2 0.5 0.5 0.0 1.8
45 Duncan Lee SE 8 8.4 0.4 3.1 1.4 1.8 2.2 1.0 0.8 0.0 0.8
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
46 John Bantegan NFK 8 13.4 0.2 5.1 2.2 2.9 2.1 1.0 0.0 0.0 1.6
47 Arkin Solis PR 9 10.4 0.2 3.8 1.1 2.7 2.1 3.3 1.0 0.0 0.8
48 Ashton Procychyn K10 5 2.6 0.0 1.0 0.4 0.6 2.0 1.0 0.8 0.0 1.4
48 Andrei Todio SS 10 8.2 1.4 2.7 1.3 1.4 2.0 0.6 0.4 0.4 1.4
48 Kurosh Amir VFE 8 14.9 1.2 5.5 2.9 2.6 2.0 2.0 1.6 0.0 1.1
48 Lukas Tudorie WW 8 6.0 0.8 2.1 1.1 1.0 2.0 1.1 0.2 0.2 1.6
49 Venedick Madrid SS 10 8.1 0.3 3.5 2.7 0.8 1.9 1.2 0.8 0.1 1.5
50 Isaac Jimenez NEI 9 7.3 0.2 2.7 0.9 1.8 1.9 1.6 0.8 0.0 0.3
50 Ryeason Bauzon NEI 9 6.4 1.1 2.3 1.7 0.7 1.9 0.2 0.8 0.0 0.8
50 Janro Combes SS 9 2.2 0.2 0.8 0.3 0.4 1.9 0.3 0.2 0.0 0.6
51 Daniel Miao E12 8 8.9 0.8 4.0 3.9 0.1 1.9 0.4 1.6 0.2 1.8
52 Daniel Duan WW 7 0.4 0.1 0.1 0.1 0.0 1.9 0.3 0.1 0.0 0.7
53 Daniel Bareo NEI 8 3.2 0.1 1.5 1.4 0.1 1.8 0.9 1.5 0.0 1.5
53 Elijah Ferrer NEI 8 4.0 0.4 1.8 1.6 0.1 1.8 0.6 0.6 0.0 1.2
53 Angelo Ibit NEI 8 3.6 0.2 1.5 1.1 0.4 1.8 0.6 1.1 0.0 2.2
54 Nathan Isaac NEI 7 4.4 0.1 1.9 1.3 0.6 1.7 1.0 1.3 0.0 1.0
55 Jericho Labrador PR 10 16.6 1.8 6.5 4.7 1.8 1.7 2.7 0.8 0.2 0.3
56 Tayshaun Chow E12 6 6.5 1.7 2.0 1.2 0.8 1.7 0.5 1.3 0.0 0.2
56 Philip Wong WW 6 10.0 1.7 3.8 3.2 0.7 1.7 0.8 1.0 0.0 0.5
56 Micky Wang WW 9 3.6 0.2 1.4 1.0 0.4 1.7 0.1 0.3 0.0 1.0
57 Hans Brown NFK 7 3.1 0.0 1.3 0.7 0.6 1.4 1.3 0.6 0.0 0.9
58 Isaac Belsey VFE 5 0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 1.4 0.4 0.2 0.0 0.2
59 Mridul Joshi SE 6 0.3 0.0 0.2 0.2 0.0 1.3 0.2 0.3 0.0 1.2
60 Leon Chen NFK 8 2.0 0.0 0.8 0.2 0.5 1.2 0.5 0.1 0.0 1.0
60 Neel Taggar E12 8 2.4 0.0 0.9 0.2 0.6 1.2 0.5 0.5 0.0 1.2
61 Odin Anderson K10 4 4.5 0.5 2.0 2.0 0.0 1.0 0.8 1.5 0.0 1.2
61 Matthew Lau WW 9 2.1 0.3 0.9 0.9 0.0 1.0 0.2 0.3 0.1 0.6
61 Ethan Botham WW 9 4.7 0.8 1.7 1.1 0.6 1.0 0.6 0.1 0.0 0.2
62 Leon Latinovic VFE 6 10.5 0.7 4.2 2.7 1.5 0.8 0.0 0.3 0.0 0.5
62 Harrison Wu SE 6 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.7
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls
62 Paul Zychlinski EE 6 5.0 0.2 2.0 1.2 0.8 0.8 1.0 0.5 0.0 2.0
63 Vinh Nguyen NEI 9 6.6 0.6 2.4 1.3 1.1 0.8 0.2 0.8 0.0 1.0
64 Alvin Szeto E12 8 1.2 0.2 0.5 0.5 0.0 0.6 1.1 0.2 0.0 1.0
65 Tript Sooch EE 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0