White (7-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Jones | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Davis | 4 | 8 | 0.500 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Green | 2 | 9 | 0.222 | 2 | 6 | 0.333 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricky Sarrazin | 3 | 4 | 0.750 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 9 | 24 | 0.375 | 7 | 13 | 0.538 | 2 | 11 | 0.182 | 0 | 0 | 0.000 | 20 |
Red (2-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Pts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian Anderson | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Meason | 1 | 9 | 0.111 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KeJuan Thornton | 3 | 5 | 0.600 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Rodeman | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 8 | 25 | 0.320 | 6 | 15 | 0.400 | 2 | 10 | 0.200 | 0 | 0 | 0.000 | 18 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions