YELLOW (7-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Walker | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 10 | 0.300 | 3 | 10 | 0.300 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donovan Mann | 26 | 1 | 2 | 0.500 | 11 | 20 | 0.550 | 8 | 12 | 0.667 | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galen Gullie | 25 | 3 | 4 | 0.750 | 9 | 13 | 0.692 | 5 | 6 | 0.833 | 4 | 7 | 0.571 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joey Gonzalez | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0.600 | 3 | 5 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trey O'Brien | 21 | 6 | 7 | 0.857 | 7 | 11 | 0.636 | 6 | 9 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tyler Hall | 19 | 5 | 5 | 1.000 | 6 | 10 | 0.600 | 4 | 5 | 0.800 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Guardiola | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 107 | 15 | 18 | 0.833 | 41 | 72 | 0.569 | 31 | 49 | 0.633 | 10 | 23 | 0.435 | 7 | 0 |
RED (2-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ Gullie | 28 | 2 | 3 | 0.667 | 13 | 16 | 0.812 | 13 | 14 | 0.929 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alex Gonzalez | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 12 | 0.750 | 5 | 6 | 0.833 | 4 | 6 | 0.667 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greg Gonzalez | 31 | 1 | 1 | 1.000 | 12 | 18 | 0.667 | 6 | 7 | 0.857 | 6 | 11 | 0.545 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 1 | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 2 | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 6 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sub 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 104 | 4 | 5 | 0.800 | 43 | 55 | 0.782 | 29 | 32 | 0.906 | 14 | 23 | 0.609 | 12 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions