| Red (4-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Cummings | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | -1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Derek Peets | 14 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 10 | 0.700 | 7 | 9 | 0.778 | 0 | 1 | 0.000 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeremy Foster | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trent Curry | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | -6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 20 | 0.400 | 7 | 10 | 0.700 | 1 | 10 | 0.100 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White (3-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Jones | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brian Anderson | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | -2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kail Jeter | 15 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 8 | 0.875 | 6 | 7 | 0.857 | 1 | 1 | 1.000 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KeJuan Thornton | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 20 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 14 | 0.643 | 7 | 9 | 0.778 | 2 | 5 | 0.400 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions