![]() |
42 |
![]() |
63 |
Gametime Elite (10-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlton “Boo” Christian | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darrion "Peso" Thomas | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominic Douglas | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dontay Hardnett Jr. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enrique Bush | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gary Riddle | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greg Aime | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jace Hogan | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremiah Albert | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josh Shane | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rick Braxton | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shawn Soukup | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steph Noel | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrell Christian | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeus Figueroa | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
City Ballers (3-9-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cy Wynn | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominck Clark | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerry C. Harris | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heron Elliott Jr. | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Riley | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miltn Kerr | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Micale | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Caldwell | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandy “Sonny” Louisa | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turon Hough | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0.0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions