![]() |
80 |
![]() |
70 |
Red Wolves (1-7-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brendan Murphy | 6 | 10 | 0.600 | 5 | 8 | 0.625 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1.000 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 35.8 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donta Hackley | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 0.286 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13.8 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Justin Gray | 10 | 21 | 0.476 | 10 | 20 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 6 | 0.500 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 44.8 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mahad Mohamed | 2 | 9 | 0.222 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 8 | 0.250 | 4 | 6 | 0.667 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.8 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mark Azar | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Hackett | 6 | 19 | 0.316 | 2 | 7 | 0.286 | 4 | 12 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 23.5 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 26 | 66 | 0.394 | 17 | 36 | 0.472 | 9 | 30 | 0.300 | 9 | 14 | 0.643 | 38 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 70 | -- | -- |
Press Play (7-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT % | Reb | TOs | Ast | Fls | T-Fls | Stl | Blk | Pts | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azaan Sheikh | 10 | 20 | 0.500 | 6 | 10 | 0.600 | 4 | 10 | 0.400 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 39.2 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behram khan | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14.2 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Craig Hudson | 6 | 10 | 0.600 | 6 | 10 | 0.600 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 34.8 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haroon Sheikh | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremiah Leano | 5 | 10 | 0.500 | 1 | 6 | 0.167 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 29.2 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jerod Carrier | 5 | 10 | 0.500 | 5 | 10 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 28.5 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vonte Craig | 6 | 8 | 0.750 | 4 | 4 | 1.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19.2 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 34 | 61 | 0.557 | 23 | 41 | 0.561 | 11 | 20 | 0.550 | 1 | 2 | 0.500 | 37 | 1 | 17 | 12 | 0 | 6 | 1 | 80 | -- | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions