| ACU Black (10-7-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Thomas | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Broc Allen | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Dana Dixon | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Ethan Cashion | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 8.0 |
| Felipe Valls | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jalen Allen | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 1 | 7.0 |
| Jordan Robinson | 9 | 2 | 2 | 1.000 | 3 | 6 | 0.500 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 3 | 7.5 |
| Landon Glinn-Forsberg | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 9 | 0.222 | 2 | 8 | 0.250 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 7.8 |
| Roman King | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 8 | 0.125 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 5 | 2.8 |
| Tryton Sobonya | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tyrell Young | 5 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 0 | 1 | 7.0 |
| Team Totals | 33 | 8 | 10 | 0.800 | 11 | 41 | 0.268 | 8 | 28 | 0.286 | 3 | 13 | 0.231 | 10 | 2 | 11 | -- |
| Hillcrest Prep (8-4-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 69 | 7 | 11 | 0.636 | 27 | 46 | 0.587 | 19 | 29 | 0.655 | 8 | 17 | 0.471 | 20 | 11 | 13 | 104.0 |
| Team Totals | 69 | 7 | 11 | 0.636 | 27 | 46 | 0.587 | 19 | 29 | 0.655 | 8 | 17 | 0.471 | 20 | 11 | 13 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions