| BLACK (5-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armando Jackson | 7 | 3 | 3 | 1.000 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 5 | 0.400 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jesse Cardenas | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 11 | 0.364 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 10 | 0.400 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendrell Osbourne | 22 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 19 | 0.421 | 2 | 4 | 0.500 | 6 | 15 | 0.400 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Williams | 7 | 0 | 2 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 5 | 0.200 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ranaldo Overton | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 5 | 0.200 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taylor Stormberg | 35 | 1 | 1 | 1.000 | 13 | 27 | 0.481 | 5 | 7 | 0.714 | 8 | 20 | 0.400 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 85 | 4 | 6 | 0.667 | 31 | 76 | 0.408 | 12 | 25 | 0.480 | 19 | 51 | 0.373 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOLD (7-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Fls | T-Fls | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Piche | 12 | 2 | 4 | 0.500 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 3 | 0.667 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jake Maslo | 23 | 3 | 5 | 0.600 | 9 | 12 | 0.750 | 7 | 8 | 0.875 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcus Franklin | 12 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 10 | 0.500 | 5 | 8 | 0.625 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ronnell Lee | 29 | 4 | 5 | 0.800 | 10 | 19 | 0.526 | 5 | 8 | 0.625 | 5 | 11 | 0.455 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ted Macleod | 23 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 10 | 0.800 | 3 | 3 | 1.000 | 5 | 7 | 0.714 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 99 | 13 | 19 | 0.684 | 36 | 60 | 0.600 | 22 | 33 | 0.667 | 14 | 27 | 0.519 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions