This is a past season. Check with your league for the current schedule.
Last Games
SC 56
LUN 46
Wed Dec 08 @ 8:10 PM

Season Leaders


Being ranked for 2-Pt FG % requires:
  • Minimum of 3 2-Pt FG Attempted per game
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
1 Rishi Gupta CLB 2 7.5 0.5 1.5 0.333 3.5 4.5 0.778 3.5 4.5 0.778 0.0 0.0 0.000 3.5 0.5 1.0 0.5 0.0 --- 0.0
2 Max Archie GF 10 11.9 1.1 2.4 0.458 5.1 9.3 0.548 4.5 6.4 0.703 0.6 2.9 0.207 8.2 2.3 0.7 0.8 0.0 --- 0.0
3 Wilson Yu TN 10 11.0 0.5 0.9 0.556 4.3 10.1 0.426 2.4 4.1 0.585 1.9 6.0 0.317 2.6 1.0 1.3 0.1 0.0 --- 0.0
4 Raymond Ng BBB 9 8.3 0.8 2.0 0.389 3.2 6.1 0.527 2.1 3.7 0.576 1.1 2.4 0.455 1.4 0.3 1.0 0.0 0.0 --- 0.2
5 Christian del Barrio LUN 9 10.9 1.2 2.7 0.458 4.2 11.0 0.384 3.0 5.2 0.574 1.2 5.8 0.212 3.4 4.6 1.1 0.1 0.0 --- 0.0
6 Keith Nath BBB 10 12.3 2.1 2.5 0.840 4.2 10.1 0.416 2.4 4.3 0.558 1.8 5.8 0.310 9.3 2.6 1.0 0.5 0.0 --- 0.0
7 Jay Esquivel CLB 8 9.1 1.3 3.5 0.357 3.6 7.0 0.518 3.0 5.5 0.545 0.6 1.5 0.417 2.9 0.8 2.8 0.4 0.0 --- 0.0
8 Oghosa Agbonwandolor CLB 11 10.1 1.2 2.6 0.448 4.5 8.5 0.527 4.5 8.4 0.533 0.0 0.1 0.000 5.9 3.3 2.0 1.0 0.0 --- 0.0
9 Joeman Fong SC 11 10.6 1.1 2.6 0.414 4.4 9.0 0.485 3.5 6.8 0.520 0.8 2.2 0.375 5.8 0.7 0.9 0.6 0.0 --- 0.1
10 Brent Gatlabayan LUN 11 8.9 0.5 1.8 0.250 4.1 8.5 0.479 3.8 7.4 0.519 0.3 1.2 0.231 7.9 2.9 0.6 0.6 0.0 --- 0.0
11 Sam Widjaja GF 11 8.2 0.4 1.3 0.286 3.9 7.5 0.518 3.9 7.5 0.518 0.0 0.0 0.000 5.1 2.5 1.4 0.5 0.0 --- 0.0
12 Ray Ho LUN 12 7.4 0.2 0.3 0.500 3.6 7.8 0.457 3.5 6.8 0.512 0.1 1.0 0.083 4.3 1.0 0.6 0.2 0.0 --- 0.0
13 Sean Liu CLB 8 4.6 0.5 1.8 0.286 2.0 4.1 0.485 1.9 3.8 0.500 0.1 0.4 0.333 3.3 1.1 0.4 0.1 0.0 --- 0.0
13 Lawrence Bau TL 6 8.5 0.5 0.8 0.600 3.7 8.7 0.423 3.0 6.0 0.500 0.7 2.7 0.250 3.0 1.5 0.8 0.0 0.0 --- 0.2
14 Ray Chen SC 11 10.4 0.3 0.4 0.750 4.0 10.5 0.379 1.9 3.9 0.488 2.1 6.6 0.315 4.5 0.5 0.5 0.8 0.0 --- 0.0
15 Joeco Fong SC 11 12.5 2.7 4.4 0.625 4.5 9.8 0.454 3.5 7.5 0.476 0.9 2.4 0.385 4.0 2.9 1.8 0.5 0.0 --- 0.0
16 Brandon Johnson TN 9 9.2 2.2 3.4 0.645 3.2 7.4 0.433 2.7 5.7 0.471 0.6 1.8 0.313 3.2 1.6 2.1 0.4 0.0 --- 0.1
17 Adam Hui LUN 12 12.8 2.5 3.9 0.638 4.1 10.3 0.398 2.0 4.3 0.462 2.1 5.9 0.352 6.3 0.9 0.9 0.2 0.0 --- 0.1
18 AJ Elizarde TN 9 7.6 0.8 2.1 0.368 3.0 8.2 0.365 2.2 4.9 0.455 0.8 3.3 0.233 2.7 1.2 0.3 0.3 0.0 --- 0.3
19 Frank Zhu SC 12 6.5 1.3 2.1 0.640 2.3 5.2 0.435 1.6 3.6 0.442 0.7 1.6 0.421 2.8 1.0 0.6 0.1 0.0 --- 0.0
20 Aaron Mah TL 10 18.7 2.3 3.2 0.719 7.2 19.4 0.371 5.2 11.8 0.441 2.0 7.6 0.263 7.3 2.8 2.2 0.5 0.0 --- 0.1
21 Simon Marriott CLB 11 3.3 0.5 0.7 0.750 1.4 3.5 0.395 1.4 3.2 0.429 0.0 0.3 0.000 3.2 0.6 1.1 0.0 0.0 --- 0.0
22 Johnathon Buhler BBB 9 8.0 1.1 2.9 0.385 3.4 8.1 0.425 3.4 8.1 0.425 0.0 0.0 0.000 4.7 0.6 0.4 0.3 0.0 --- 0.0
23 Arnel Santiago Jr. CLB 11 16.2 1.5 1.9 0.762 6.2 15.7 0.393 3.8 9.1 0.420 2.4 6.6 0.356 2.8 2.5 1.1 0.1 0.0 --- 0.2
24 Tanner Langan TL 8 7.0 1.1 3.1 0.360 2.9 7.0 0.411 2.8 6.8 0.407 0.1 0.3 0.500 6.1 0.4 0.5 0.9 0.0 --- 0.0
25 Calen Johl GF 10 3.8 0.7 1.5 0.467 1.5 3.9 0.385 1.4 3.5 0.400 0.1 0.4 0.250 3.6 0.5 0.2 0.1 0.0 --- 0.1
25 Bronzon Codiomos BBB 5 2.8 0.4 1.4 0.286 1.2 4.0 0.300 1.2 3.0 0.400 0.0 1.0 0.000 1.6 1.0 2.6 0.0 0.0 --- 0.0
26 Morgan Wu TN 9 7.2 0.4 1.8 0.250 2.9 9.0 0.321 1.9 4.8 0.395 1.0 4.2 0.237 1.7 0.4 1.2 0.1 0.0 --- 0.0
27 Jeff Morrow GF 11 11.5 0.5 1.7 0.316 4.6 13.2 0.352 3.0 7.6 0.393 1.6 5.5 0.295 6.6 2.2 0.5 0.9 0.0 --- 0.3
28 Mike Griffin GF 11 3.9 0.3 0.7 0.375 1.7 5.8 0.297 1.5 4.2 0.370 0.2 1.6 0.111 3.1 0.5 0.2 0.0 0.0 --- 0.0
Rank Player Team GP Pts FTM FTA FT % FGM FGA FG % 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs
29 Hanlon Wu BBB 10 6.0 0.7 1.7 0.412 2.6 8.7 0.299 2.5 7.0 0.357 0.1 1.7 0.059 4.1 0.7 0.3 0.5 0.0 --- 0.2
30 Andy Ha TL 9 11.4 2.0 2.8 0.720 3.6 11.9 0.299 1.2 3.4 0.355 2.3 8.4 0.276 5.1 1.9 0.3 0.4 0.0 --- 0.1
30 Sukh Khera BBB 10 4.2 0.2 0.9 0.222 1.7 5.2 0.327 1.1 3.1 0.355 0.6 2.1 0.286 3.3 1.1 0.8 0.2 0.0 --- 0.1
31 Justin De Graauw BBOYS 9 12.0 1.8 3.0 0.593 4.0 10.4 0.383 1.8 5.1 0.348 2.2 5.3 0.417 5.0 1.0 1.1 0.9 0.1 --- 0.0
32 Jordan Caron BBOYS 10 8.6 0.5 1.2 0.417 3.1 10.9 0.284 1.2 4.1 0.293 1.9 6.8 0.279 3.3 1.4 0.8 0.3 0.0 --- 0.3
33 David Huang CLB 8 6.0 0.1 0.3 0.500 2.3 7.0 0.321 0.9 3.0 0.292 1.4 4.0 0.344 2.4 0.8 0.6 0.0 0.0 --- 0.0
34 Mike Yang SC 11 4.5 0.7 1.1 0.667 1.7 7.1 0.244 1.4 4.8 0.283 0.4 2.3 0.160 3.0 0.6 0.5 0.1 0.0 --- 0.0
35 Byron Wu BBOYS 9 4.4 0.4 2.1 0.211 2.0 7.9 0.254 2.0 7.7 0.261 0.0 0.2 0.000 3.8 0.4 0.2 0.0 0.0 --- 0.0
36 Richard Wong BBB 3 4.3 0.0 0.0 0.000 1.7 5.0 0.333 0.7 3.3 0.200 1.0 1.7 0.600 1.3 0.3 1.3 0.0 0.0 --- 0.0
37 Robby Jones BBOYS 7 2.0 0.6 1.6 0.364 0.7 5.6 0.128 0.7 5.6 0.128 0.0 0.0 0.000 5.6 1.0 0.4 0.1 0.0 --- 0.1