Averages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Over 7 games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points | Field Goal % | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 | 0.325 | 0.7 | 1.7 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 0.3 |
Individual Games | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opponent | Points | FG Made | FG Attempted | 3-Pt FG Made | 3-Pt FG Attempted | 2-Pt FG Made | 2-Pt FG Attempted | Free Throws Made | Free Throws Attempted | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Fouls | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Grenfell Warriors Sunday November 28, 2021 |
2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Elwood Lakers Sunday December 5, 2021 |
11 | 4 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. CB Mens Sunday February 20, 2022 |
25 | 9 | 21 | 5 | 15 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Pasadena Falcons Sunday February 27, 2022 |
8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. CBRHS Titans Thursday March 3, 2022 |
12 | 4 | 17 | 1 | 6 | 3 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. Elwood Lakers Sunday March 6, 2022 |
13 | 5 | 18 | 2 | 13 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vs. CB Mens Sunday April 10, 2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALS | 71 | 25 | 77 | 13 | 50 | 12 | 27 | 8 | 13 | 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 2 |