![]() |
57 |
![]() |
54 |
Welcome White Walkers (2-4-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dustin Owens | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirk Brown | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 18 | 0.444 | 5 | 10 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Swan | 15 | 1 | 5 | 0.200 | 7 | 15 | 0.467 | 7 | 15 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Budd | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ray Wright | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stitch Mitch | 20 | 4 | 4 | 1.000 | 6 | 20 | 0.300 | 2 | 9 | 0.000 | 4 | 11 | 0.364 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 54 | 5 | 9 | 0.556 | 21 | 60 | 0.350 | 14 | 38 | 0.368 | 7 | 22 | 0.318 | 26 | 6 | 9 | 0 | 10 |
Camel City All-Stars (5-1-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Fls | T-Fls | TOs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew McCarthy | 10 | 0 | 2 | 0.000 | 5 | 6 | 0.833 | 5 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Craven | 13 | 3 | 4 | 0.750 | 5 | 12 | 0.417 | 5 | 9 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Dillon | 9 | 1 | 5 | 0.200 | 4 | 12 | 0.333 | 4 | 7 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Jones | 10 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 10 | 0.400 | 3 | 4 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 11 | 4 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Parker | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 7 | 0.429 | 2 | 6 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wes Little | 8 | 0 | 1 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 2 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 57 | 5 | 13 | 0.385 | 24 | 55 | 0.436 | 20 | 34 | 0.588 | 4 | 21 | 0.190 | 42 | 8 | 9 | 0 | 14 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions