Note: This site has been archived by it's owner. You may be looking at an old league or team site.
Last Games
JB 44
VV 42
Fri Sep 25 @ 7:30 PM

Season Leaders


Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
1 Jose Malabanan JB 7 23.7 2.6 9.3 6.7 2.6 8.0 4.7 3.6 1.1 1.0 0.0 0.0 50.7
2 Bikram Bains DI 2 MM 2 14.0 2.5 5.5 5.0 0.5 11.5 3.0 3.5 1.5 2.0 0.0 0.0 46.3
3 Harveer Dhillon DI1 MM 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 6.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.0
4 Owen Greaves JUR 8 10.9 0.6 4.8 4.0 0.8 7.5 2.0 2.9 0.5 1.1 0.0 0.0 29.3
5 Navjot Toor JAB 9 28.4 3.7 10.3 6.2 4.1 10.4 3.2 2.8 0.6 1.2 0.0 0.0 58.0
6 Mark Vargas HD 8 6.1 0.3 2.9 2.8 0.1 7.9 4.1 2.8 0.4 2.4 0.0 0.0 31.8
7 Jayden Tan RG 8 13.1 1.5 5.4 4.5 0.9 4.8 2.1 2.6 0.4 0.8 0.0 0.0 24.0
8 Tristan Del Pena TF 7 15.1 0.7 6.3 4.4 1.9 4.9 4.3 2.4 0.4 0.7 0.0 0.0 33.5
9 Zyken Felipe HD 8 14.4 1.6 6.1 5.6 0.5 6.5 3.0 2.4 0.4 0.6 0.0 0.0 34.5
10 Benjamin Hando JB 7 8.3 0.6 3.3 2.1 1.1 3.9 2.3 2.3 1.7 1.9 0.1 0.0 24.5
11 Walden Chan JUR 4 8.8 0.3 3.8 2.8 1.0 6.0 2.8 2.3 1.3 1.0 0.0 0.0 28.8
12 Jayden Creedy VV 10 24.8 2.3 9.4 5.7 3.7 8.0 1.8 2.2 1.2 0.4 0.0 0.0 46.4
13 Kobe Kisin JB 6 10.2 0.8 4.3 3.7 0.7 7.0 1.2 2.2 2.3 1.0 0.2 0.0 31.7
14 Joshua Anoyo BLA 8 9.9 0.4 4.3 3.3 1.0 8.4 1.6 2.1 0.1 1.5 0.0 0.0 29.1
14 Ryan Angala replacement HD 8 13.9 2.4 5.5 5.0 0.5 5.8 3.0 2.1 1.1 1.4 0.0 0.0 33.5
14 John Patrick Morillo SU 8 4.4 0.3 1.8 1.1 0.6 3.8 2.6 2.1 0.8 1.8 0.0 0.0 19.8
15 Oliver Siquioco JB 10 14.1 2.0 5.9 5.6 0.3 5.9 2.6 2.1 0.9 1.2 0.0 0.0 32.3
16 Nathan Chow WBW 7 1.4 0.1 0.6 0.4 0.1 2.0 0.4 2.0 0.1 0.9 0.0 0.0 12.2
16 Nathan Hilpert HD 4 6.3 0.0 2.3 0.5 1.8 4.3 0.3 2.0 0.5 1.0 0.0 0.0 16.9
16 Justin Nora DI 2 MM 2 20.5 4.0 8.0 7.5 0.5 7.5 1.5 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 38.1
16 Dale - approved temp TU 1 8.0 1.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3
16 Paul DI 1 TU 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 7.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 0.0 16.3
17 Aaron Libby JUR 7 10.4 0.4 4.3 2.9 1.4 8.6 2.4 1.9 0.9 0.7 0.0 0.0 32.3
18 Markus Yiu JUR 5 3.2 0.2 1.4 1.2 0.2 3.6 3.2 1.8 0.6 0.8 0.0 0.0 17.3
19 Dylan Doneza BLA 8 16.0 2.5 5.8 3.8 2.0 5.3 1.8 1.8 0.6 1.4 0.0 0.0 30.1
19 Aashu Nandha WBW 4 3.3 0.0 1.5 1.3 0.3 5.0 0.8 1.8 0.0 1.3 0.0 0.0 16.0
20 Gurman Sidhu VV 7 16.3 2.3 6.4 5.3 1.1 7.6 3.4 1.7 1.4 2.1 0.1 0.0 35.3
20 Ryan Sadhra JUR 7 18.1 0.7 8.3 7.4 0.9 14.6 2.3 1.7 3.6 1.7 0.0 0.0 51.0
20 Nicholas Low TU 7 4.6 0.9 1.4 0.6 0.9 6.4 3.1 1.7 0.7 2.1 0.0 0.0 22.6
21 Isaiah Younan UNO 6 14.3 1.5 5.3 3.2 2.2 3.7 3.0 1.7 0.7 1.3 0.0 0.0 28.1
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
21 Aryn Khan TU 6 14.2 1.3 5.3 3.2 2.2 5.5 1.2 1.7 0.8 1.5 0.0 0.0 26.3
21 Richard Alejandro JB 9 12.0 0.9 4.1 1.2 2.9 3.4 1.8 1.7 0.8 1.2 0.0 0.0 25.5
21 Ziar Shpoun TF 6 14.0 1.5 5.5 4.0 1.5 12.0 1.5 1.7 1.2 1.0 0.0 0.0 37.8
22 Miko Bacarac JB 5 9.4 1.0 4.0 3.6 0.4 3.2 1.8 1.6 1.2 1.2 0.0 0.0 23.0
22 Gerardo Arguello JB 5 6.0 0.8 2.4 2.0 0.4 3.2 3.2 1.6 1.0 0.8 0.0 0.0 20.0
22 Chris Ngwanza replacement TU 5 12.6 1.8 4.8 3.6 1.2 8.2 0.6 1.6 3.6 1.2 0.0 0.0 36.4
23 Janam Sidhu VV 7 1.4 0.4 0.4 0.3 0.1 7.0 2.0 1.6 0.6 1.6 0.0 0.0 22.8
24 Greg Li HD 8 5.9 0.6 2.5 2.3 0.3 9.6 1.0 1.5 1.4 1.4 0.0 0.0 23.8
24 Tristan Ordonez HD 6 7.5 0.0 2.8 1.0 1.8 3.2 3.5 1.5 0.5 0.8 0.0 0.0 19.7
24 Carl Katipunan HD 8 10.8 1.0 4.0 2.3 1.8 3.6 3.0 1.5 0.1 1.0 0.0 0.0 23.3
24 Oscar Leung RG 8 4.6 0.4 2.1 2.1 0.0 5.9 1.1 1.5 0.5 0.4 0.0 0.0 16.5
24 Phil Gaabucayan SU 6 5.2 0.0 2.2 1.3 0.8 4.5 2.2 1.5 0.0 0.5 0.0 0.0 18.2
24 Quincy Collins TU 4 7.3 0.5 3.3 3.0 0.3 5.8 1.8 1.5 0.5 1.0 0.0 0.0 21.8
24 Dale Brillantes WBW 8 20.9 0.8 8.8 6.1 2.6 7.8 1.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 36.9
24 Arjun Gill DI1 VV 2 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0
24 Marko Macar DI2 SU 2 8.5 0.5 4.0 4.0 0.0 9.5 1.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 21.8
24 Sam Centanni DI 2 MM 2 5.5 0.5 2.5 2.5 0.0 7.0 0.5 1.5 1.5 0.5 0.0 0.0 21.0
24 Apaar Sahota replacement JUR 2 20.5 0.5 8.5 5.5 3.0 6.5 1.0 1.5 0.0 1.0 0.0 0.0 33.1
25 Noah Shenher WBW 6 8.2 1.0 3.5 3.3 0.2 8.0 0.7 1.3 0.8 2.0 0.0 0.0 25.0
25 Angelo Pelillo TU 6 4.8 0.3 1.8 1.0 0.8 2.8 1.2 1.3 0.0 0.8 0.0 0.0 16.1
26 Lazar Pajic WBW 7 6.3 0.0 2.9 2.3 0.6 10.7 0.6 1.3 0.4 2.3 0.0 0.0 25.8
27 Steve Wigman SU 8 10.3 1.1 3.5 1.4 2.1 9.8 1.0 1.3 0.9 1.1 0.1 0.0 26.6
27 Brenden Alexander SU 8 11.8 2.5 4.5 4.3 0.3 3.4 2.8 1.3 1.5 0.6 0.0 0.0 26.0
27 Gurpartap Sidhu JAB 8 12.1 1.9 4.9 4.4 0.5 9.9 2.3 1.3 1.9 1.9 0.0 0.0 37.1
28 Anwar Chohan MM 5 3.2 0.0 1.6 1.6 0.0 8.4 0.8 1.2 0.0 1.4 0.0 0.0 17.2
29 Krishna Rengarajan MM 6 3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 4.5 1.7 1.2 0.0 0.5 0.0 0.0 7.7
29 Matthew Lee JUR 6 5.3 0.2 2.0 0.8 1.2 2.0 1.8 1.2 0.3 0.0 0.0 0.0 13.3
30 Omid Ansari HD 8 8.9 0.3 3.8 2.6 1.1 3.9 2.4 1.1 1.0 1.6 0.0 0.0 23.6
30 Parvir Brar JAB 8 11.9 1.4 5.0 4.5 0.5 8.6 1.5 1.1 2.4 2.4 0.1 0.0 32.6
30 Lance Deza TF 8 6.0 0.6 2.1 1.0 1.1 2.8 1.8 1.1 1.1 1.6 0.0 0.0 16.7
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
31 Aldous Alindogan UNO 10 8.3 0.1 3.3 1.7 1.6 2.9 0.4 1.1 0.0 0.6 0.0 0.0 11.5
32 Ed Rollo BLA 7 8.7 0.3 3.4 1.9 1.6 4.9 0.7 1.0 0.6 1.0 0.0 0.0 20.7
32 Nikita Lobanov BLA 8 2.9 0.1 1.4 1.4 0.0 10.4 1.4 1.0 1.5 2.0 0.0 0.0 21.7
32 Arjun Sahota MM 6 6.7 0.5 3.0 2.8 0.2 5.8 0.5 1.0 1.3 2.2 0.0 0.0 17.7
32 Carlos Guzman SU 7 11.0 0.7 5.0 4.7 0.3 8.3 1.9 1.0 0.6 1.0 0.0 0.0 27.4
32 Eligio Menta UNO 8 13.5 2.8 5.1 4.6 0.5 11.6 2.8 1.0 1.9 2.3 0.0 0.0 37.0
32 Japjot Dhaliwal JAB 10 5.6 1.1 2.0 1.5 0.5 5.3 2.3 1.0 0.0 0.7 0.0 0.0 17.0
32 Darien Van Strien TU 8 2.5 0.3 1.0 0.8 0.3 3.3 1.1 1.0 0.3 0.6 0.0 0.0 10.4
32 Mohamed Ahmed DI2 UNO 2 4.0 2.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 ---
32 Ziggy Brown TF 6 9.5 0.7 4.2 3.7 0.5 8.8 1.2 1.0 0.7 0.3 0.2 0.0 24.2
32 Rohan Shukla replacement TU 5 3.4 0.2 1.6 1.6 0.0 3.6 0.4 1.0 0.8 0.6 0.0 0.0 12.1
32 Johnny Liang DI 2 RG 2 1.5 0.5 0.5 0.5 0.0 3.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 9.0
32 Apollo Greenlay DI1 VV 1 8.0 0.0 4.0 4.0 0.0 7.0 6.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 27.8
32 Chaitanya DI1 WBW 1 6.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 12.0
32 Alex Popa DI1 TF 1 9.0 1.0 4.0 4.0 0.0 5.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 17.3
32 11 VV 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 2.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.8
32 Jacob Rancia DI 1 TU 1 6.0 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8
32 Edmund Ng DI2 TU 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.5
32 Lex Paloma JB 4 11.0 0.5 4.3 2.3 2.0 2.8 3.3 1.0 0.8 0.8 0.0 0.0 22.8
32 Anand Nahal DI1 SU 1 11.0 0.0 4.0 1.0 3.0 4.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 25.0
32 Bj Mendez DI1 MM 1 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 11.0
33 Jardel Samuel SU 8 6.0 0.9 2.4 2.0 0.4 8.0 2.1 0.9 0.9 0.6 0.0 0.0 22.0
33 Maco Valera UNO 8 7.3 0.5 3.4 3.4 0.0 9.6 1.4 0.9 0.9 1.1 0.0 0.0 21.3
34 Ralph Chong JB 7 5.6 1.1 2.1 2.0 0.1 6.7 2.6 0.9 1.0 0.7 0.1 0.0 22.0
35 Stefan Deretic TU 6 10.2 0.0 4.0 1.8 2.2 5.7 1.0 0.8 0.7 1.2 0.0 0.0 28.0
36 Aryan Chohan MM 5 2.4 0.0 1.0 0.6 0.4 4.2 0.6 0.8 0.2 1.0 0.0 0.0 7.2
36 Ryan Tom TF 5 7.4 1.4 2.4 1.2 1.2 7.2 3.6 0.8 0.6 1.4 0.0 0.0 24.6
37 Daniel Zhou TF 9 8.4 0.7 3.4 2.6 0.9 4.4 2.7 0.8 0.4 1.1 0.0 0.0 19.7
38 Tanay Mishra MM 4 7.0 0.5 2.3 0.3 2.0 2.8 1.3 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 15.1
39 Braeden Doneza BLA 7 4.7 0.9 1.9 1.7 0.1 4.9 1.4 0.7 0.4 0.3 0.0 0.0 18.3
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
39 Danny Yu RG 7 5.9 1.0 2.0 1.1 0.9 3.6 0.9 0.7 0.0 1.4 0.0 0.0 11.8
39 Liam Woo RG 7 7.0 0.4 2.9 2.0 0.9 5.0 1.1 0.7 0.7 0.9 0.0 0.0 20.3
39 Ashvir Mandair VV 7 9.6 1.0 3.6 2.1 1.4 2.9 1.1 0.7 0.7 1.1 0.0 0.0 13.1
39 Vincent Nguyen WBW 7 8.0 0.1 3.3 2.0 1.3 4.6 1.4 0.7 0.1 1.7 0.0 0.0 17.4
40 Navreet Sharma MM 6 1.8 0.2 0.8 0.8 0.0 2.7 0.8 0.7 0.8 0.7 0.0 0.0 8.8
40 Sahej Baring MM 3 2.0 0.3 0.7 0.3 0.3 3.3 0.3 0.7 1.0 1.0 0.0 0.0 10.1
40 Palbir Dhaliwal JAB 3 3.7 0.3 1.3 0.7 0.7 7.0 1.7 0.7 0.0 1.0 0.0 0.0 16.3
40 Sadila Jayasinghe TU 6 4.0 0.3 1.8 1.8 0.0 4.5 1.7 0.7 0.0 1.3 0.0 0.0 16.2
40 Eduardo Cabudoy UNO 9 8.1 0.4 3.8 3.7 0.1 8.4 1.3 0.7 0.4 1.8 0.1 0.0 21.6
40 Daya Ugre MM 6 6.0 0.0 2.2 0.5 1.7 2.8 1.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 13.9
41 Pouya Tavasol HD 8 11.1 0.3 4.0 1.1 2.9 1.4 0.8 0.6 0.1 0.4 0.0 0.0 18.1
41 Fisk Fang RG 8 16.1 3.3 5.9 4.8 1.1 8.9 2.6 0.6 0.4 1.3 0.0 0.0 33.5
41 Jay Saculles SU 8 7.3 0.1 3.0 1.9 1.1 4.6 1.1 0.6 0.9 1.1 0.0 0.0 18.5
42 Fabian Varela BLA 5 11.4 1.2 4.8 4.2 0.6 7.2 0.8 0.6 1.4 0.6 0.0 0.0 30.1
42 Braden Lo JUR 5 3.4 0.0 1.6 1.4 0.2 4.2 0.8 0.6 0.6 1.4 0.0 0.0 11.9
42 Alvin Ng TU 5 9.6 1.4 3.8 3.2 0.6 4.0 1.6 0.6 0.0 1.2 0.0 0.0 17.9
42 Faisal Insaniye VV 10 9.7 1.0 3.5 1.8 1.7 5.2 1.1 0.6 0.5 1.4 0.0 0.0 16.8
42 Jason Sujjon TF 5 2.8 0.0 1.2 0.8 0.4 2.2 1.0 0.6 0.2 0.6 0.0 0.0 8.7
43 Bikram Pannu UNO 7 11.0 1.0 4.3 2.9 1.4 4.3 1.0 0.6 1.4 1.0 0.0 0.0 21.0
43 Hanz Reyes WBW 7 1.9 0.1 0.9 0.9 0.0 1.0 0.3 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 5.2
43 Tristan Seguiban WBW 7 1.9 0.4 0.6 0.3 0.3 1.6 1.3 0.6 0.7 0.9 0.0 0.0 8.1
44 Joseph Casis UNO 9 4.1 0.4 1.3 0.3 1.0 2.6 1.0 0.6 0.2 0.7 0.0 0.0 8.8
45 Dylan Floyde HD 2 8.0 0.0 3.5 2.5 1.0 5.5 2.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 20.9
45 Balkaran Punaich MM 6 1.3 0.0 0.5 0.2 0.3 3.0 0.3 0.5 0.3 1.3 0.0 0.0 4.5
45 Govind Gill MM 4 3.8 0.3 1.5 1.0 0.5 7.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 15.1
45 Luke Kim TF 2 5.0 0.0 2.5 2.5 0.0 4.5 1.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 13.9
45 Nicholas Chiu injured JUR 2 3.0 0.0 1.5 1.5 0.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
45 Victor Lui JUR 8 4.1 0.0 1.6 0.8 0.9 4.3 0.8 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 10.5
45 Kanwal Malhi JAB 6 0.8 0.0 0.3 0.2 0.2 2.0 0.7 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 4.0
45 Kushal Nadar JAB 4 8.0 0.5 3.3 2.3 1.0 6.5 2.5 0.5 0.3 1.8 0.0 0.0 21.4
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
45 Edmar Dayrit DI2 UNO 2 2.0 1.0 0.5 0.5 0.0 3.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 2.0
45 Alfred Dubon VV 10 1.2 0.1 0.4 0.1 0.3 1.8 0.7 0.5 0.1 1.6 0.0 0.0 5.3
45 Jackie Chan TF 6 7.7 0.3 3.5 3.2 0.3 5.3 2.2 0.5 0.7 1.5 0.0 0.0 19.9
45 Rylan Flores SU 2 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0
45 Denny Chiang DI1 RG 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0
45 Jonathan Alvarez DI2 VV 2 7.0 0.5 3.0 2.5 0.5 2.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 13.9
45 Karanvir Gill DI2 JAB 2 6.0 1.0 2.5 2.5 0.0 2.5 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 11.6
46 Jashan Bains MM 7 5.3 0.1 1.7 0.0 1.7 2.7 1.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 13.1
46 Wyatt Sze RG 7 1.7 0.3 0.7 0.7 0.0 3.6 1.7 0.4 0.1 0.4 0.0 0.0 9.4
46 Jasraj Malli MM 7 8.7 1.0 3.7 3.4 0.3 2.7 0.1 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 13.9
46 Amir Samani TF 7 2.4 0.0 0.9 0.1 0.7 2.4 1.3 0.4 0.3 1.1 0.1 0.0 8.8
47 Jovan Sanghe MM 5 1.2 0.0 0.4 0.0 0.4 3.0 0.4 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 8.7
47 Darren Ku RG 5 4.0 0.4 1.8 1.8 0.0 3.0 0.8 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0 15.0
47 Jack Villanueva SU 5 3.4 0.0 1.4 0.8 0.6 2.4 2.0 0.4 0.2 0.4 0.0 0.0 10.0
47 Perjinder Sidhu JAB 5 0.8 0.0 0.4 0.4 0.0 6.4 0.4 0.4 0.8 0.4 0.0 0.0 8.6
47 Kyle Nguyen UNO 5 4.0 0.0 1.8 1.4 0.4 6.0 0.8 0.4 1.4 0.6 0.0 0.0 16.3
48 Greggy Baja SU 8 6.0 0.3 2.4 1.4 1.0 3.9 2.1 0.4 0.3 0.4 0.0 0.0 15.5
48 Ronald Lacsamana UNO 8 3.5 0.0 1.4 0.6 0.8 1.4 1.5 0.4 0.0 1.0 0.0 0.0 9.3
48 Kai Uehara WBW 8 2.4 0.1 1.1 1.1 0.0 3.6 1.3 0.4 0.1 0.8 0.0 0.0 11.1
48 Denzel Bongco JB 8 2.3 0.3 1.0 1.0 0.0 3.5 0.5 0.4 0.1 0.9 0.1 0.0 8.6
49 Anshul Sharma MM 6 1.3 0.0 0.5 0.2 0.3 2.3 0.3 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 5.3
49 Ted Hsue RG 6 7.2 0.0 2.7 0.8 1.8 4.5 0.7 0.3 0.2 1.3 0.0 0.0 12.2
49 Taran kochar MM 6 2.5 0.0 1.0 0.5 0.5 2.8 0.3 0.3 0.3 0.5 0.0 0.0 9.4
49 Jovyn Loodu MM 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6
49 Vlad Zhuk Lee DI2 RG 3 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 1.7 1.0 0.3 0.3 1.7 0.0 0.0 7.1
50 Riley Lakey MM 7 0.6 0.0 0.3 0.3 0.0 1.0 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0 2.7
50 Krishaant Pathmanathan TU 7 6.1 0.7 2.4 1.9 0.6 3.6 0.7 0.3 0.4 1.0 0.0 0.0 13.4
51 Balnoor Brar VV 8 1.9 0.0 0.8 0.4 0.4 1.4 0.1 0.3 0.3 0.8 0.0 0.0 5.5
51 Tayshaun Chow BLA 4 1.3 0.3 0.5 0.5 0.0 3.3 0.8 0.3 0.0 0.5 0.0 0.0 5.6
51 Lukas Vint BLA 4 1.5 0.0 0.8 0.8 0.0 6.0 1.5 0.3 0.3 0.3 0.0 0.0 13.5
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
52 Akam Purewal MM 6 0.5 0.0 0.2 0.0 0.2 1.7 0.3 0.2 0.2 0.3 0.0 0.0 4.3
53 Jay Yang RG 7 3.1 0.0 1.3 0.7 0.6 4.0 1.0 0.1 0.1 0.9 0.0 0.0 10.3
54 Abhijit Sidhu VV 8 1.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.1 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 3.3
55 Kevin Luong JB 10 1.2 0.1 0.5 0.4 0.1 2.9 1.2 0.1 0.4 1.3 0.0 0.0 8.1
56 Nick Chiu injured HD 1 7.0 3.0 2.0 2.0 0.0 6.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
56 Armaan Rana MM 7 5.6 0.3 1.9 0.3 1.6 3.7 1.1 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 14.1
56 Gabe Canatoy UNO 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Jagjit Dhillon VV 6 1.3 0.0 0.7 0.7 0.0 3.2 0.8 0.0 0.8 0.3 0.0 0.0 8.4
56 Sagar Khehra VV 7 1.3 0.1 0.4 0.1 0.3 1.9 0.7 0.0 0.1 0.6 0.0 0.0 5.5
56 Gurveer Sidhu VV 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Gurdas Mann MM 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3 1.3 0.0 0.0 1.6
56 Gavin Virk MM 6 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 2.3 0.2 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 3.6
56 Manprit Toor DI2 JAB 3 0.7 0.0 0.3 0.3 0.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 1.5
56 Ranvir Bhandal JAB 5 1.2 0.0 0.4 0.0 0.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.3
56 Paolo Toribio injured TU 1 4.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
56 Nai-Jui Teng TU 5 3.8 0.0 1.4 0.4 1.0 2.2 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 9.0
56 Bilal Alemzai DI1 TF 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 ---
56 Joshua datinguinoo DI1 TF 1 10.0 0.0 5.0 5.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ---
56 Sean Casis DI1 UNO 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 ---
56 Kabir Tiwana DI1 JAB 1 6.0 2.0 2.0 2.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 ---
56 Josh Co DI1 TF 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 1.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 7.3
56 Jhay-ar Obillo JB 2 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 10.3
56 Andy Remesha DI1 TF 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 6.8
56 Dustin Chiang DI1 RG 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Benjie Chen DI1 RG 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Mar Deutz DI1 SU 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 4.0
56 Aman Sidhu DI1 VV 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.8
56 Trey TF 2 6.5 0.0 2.5 1.0 1.5 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 10.4
56 Renz ZabalaDI1 HD 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5
56 Matthew Yip DI1 JUR 2 2.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 4.3
Rank Player Team GP Pts FTM FGM 2PM 3PM Reb Ast Stl Blk Fls T-Fls TOs PPR
56 Kamran Malone DI1 MM 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 6.8
56 Kirk Thomas DI2 SU 2 5.0 0.0 2.5 2.5 0.0 7.0 1.5 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 17.0
56 Shaneel Krishna DI1 MM 2 5.5 0.0 2.0 0.5 1.5 4.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0
56 David Nsengiyumda DI1 VV 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8
56 Kabir Tiwana DI2 JAB 1 13.0 0.0 5.0 2.0 3.0 2.0 1.0 0.0 2.0 3.0 0.0 0.0 21.0
56 Dilkaran Sochi DI1 JAB 1 5.0 1.0 2.0 2.0 0.0 8.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 20.5
56 Fraser Wong - replacement WBW 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Yusuf Insaniye DI1 TF 1 5.0 0.0 2.0 1.0 1.0 8.0 5.0 0.0 1.0 2.0 0.0 0.0 24.5
56 Joven Sahota DI1 VV 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
56 Michael Chong DI1 JUR 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5
56 Aidyn Khan DI1 TU 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.8
56 Jeremiah Talan DI1 MM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 7.3
56 Ohm Sakulmeesak DI1 MM 1 3.0 0.0 1.0 0.0 1.0 7.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 15.3
56 Parmjot Boparai DI1 MM 1 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 4.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 9.0
56 Sean DI 1 WBW 1 9.0 0.0 4.0 3.0 1.0 3.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.3
56 Michael DI 1 JUR 1 15.0 4.0 4.0 1.0 3.0 8.0 2.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 30.0
56 PJ DI 1 MM 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0
