| She Got Game (4-6-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis Schratt | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |
| Anaya White | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.5 |
| Aniah Ellerbee | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jah’nel Reid | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5 |
| Ja Pilgrim | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Kania Day | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kye Adams | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Laticia Sealey | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.3 |
| Radaiya Hardiman | 4 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 8 | 0.125 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9.0 |
| Radaiya Reid | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.750 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| Saafiyah Wilson | 16 | 0 | 1 | 0.000 | 7 | 15 | 0.467 | 5 | 12 | 0.417 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25.3 |
| Xion Spence | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| Yonique Reynolds | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
| Zoë Cruz | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 14 | 0.143 | 1 | 5 | 0.200 | 1 | 9 | 0.111 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.3 |
| Team Totals | 48 | 2 | 5 | 0.400 | 20 | 66 | 0.303 | 14 | 43 | 0.326 | 6 | 23 | 0.261 | 30 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1 | 6 | -- |
| Team Attack (3-7-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aneri McGalla | 15 | 2 | 2 | 1.000 | 5 | 13 | 0.385 | 2 | 7 | 0.286 | 3 | 6 | 0.500 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34.8 |
| Cheryllana Cunningham | 11 | 1 | 4 | 0.250 | 4 | 11 | 0.364 | 2 | 6 | 0.333 | 2 | 5 | 0.400 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.3 |
| Kaitlyn Roberto | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 7 | 0.286 | 1 | 4 | 0.250 | 1 | 3 | 0.333 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 23.0 |
| Maddie Green | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 8 | 0.375 | 2 | 4 | 0.500 | 1 | 4 | 0.250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 |
| Natalie Sroka | 5 | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 18 | 0.056 | 1 | 13 | 0.077 | 0 | 5 | 0.000 | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 22.8 |
| Dublyn Getch (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Shan Dow (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taylor Wasilewski (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 43 | 6 | 14 | 0.429 | 15 | 57 | 0.263 | 8 | 34 | 0.235 | 7 | 23 | 0.304 | 37 | 10 | 1 | 6 | 9 | 0 | 9 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions