| BLACKLIST SPORTS 1 (18-9-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JoePerezz_ | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| llMrshotz | 13 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| llRedDemonll | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| lltzDJ | 13 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| oSplashh-_- | 16 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Team Totals | 39 | 0 | 17 | 12 | 5 | 12 | 10 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| Sucker gonna suck (21-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anklez_ | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brailyngotbanned | 25 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zuhnz | 11 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Team Totals | 43 | 0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions