| Bucks (5-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayden Mcintosh | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Azani Frett | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 7 | 0.143 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | -3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Marks | 6 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 9 | 0.222 | 2 | 9 | 0.222 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delonte Hillhouse | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 11 | 0.455 | 5 | 7 | 0.714 | 0 | 4 | 0.000 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.2 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethan Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahshamanye Daniel | 1 | 1 | 4 | 0.250 | 0 | 8 | 0.000 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | -7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Prince | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K'Maiya Jimenez | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | -2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neshaun Frett | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trevon Stevens | 12 | 3 | 6 | 0.500 | 4 | 18 | 0.222 | 3 | 13 | 0.231 | 1 | 5 | 0.200 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 37 | 6 | 12 | 0.500 | 15 | 63 | 0.238 | 14 | 46 | 0.304 | 1 | 17 | 0.059 | 35 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wolves (5-2-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | PIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ackeel Boreland | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akhori Sebastian | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | -4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Byron Peguero | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jerrell Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K'Andre Barry | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 12 | 0.083 | 1 | 7 | 0.143 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | -5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kmani Helliger | 21 | 5 | 6 | 0.833 | 8 | 18 | 0.444 | 8 | 15 | 0.533 | 0 | 3 | 0.000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 34.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lashawn Gibbs | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.8 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malekoi Blyden | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14.5 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Sue | 9 | 0 | 2 | 0.000 | 4 | 11 | 0.364 | 3 | 8 | 0.375 | 1 | 3 | 0.333 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.8 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raymhoi Jackson | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 38 | 5 | 9 | 0.556 | 16 | 52 | 0.308 | 15 | 41 | 0.366 | 1 | 11 | 0.091 | 28 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 1 | -- | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions