| Grizzlies (12-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breed | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drenos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fat Mamba | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JC | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kev | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meano | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mod | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monta | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reg | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1L (12-5-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cam Lockett | 8 | 1 | 3 | 0.333 | 3 | 8 | 0.375 | 2 | 6 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cam Potts | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 6 | 0.167 | 1 | 6 | 0.167 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Corey | 8 | 2 | 3 | 0.667 | 2 | 8 | 0.250 | 0 | 3 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Gerald | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kezzy | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reggie | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robby | 6 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zay Ford | 4 | 0 | 1 | 0.000 | 2 | 5 | 0.400 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 3 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team Totals | 37 | 7 | 15 | 0.467 | 12 | 36 | 0.333 | 6 | 19 | 0.316 | 6 | 17 | 0.353 | 19 | 5 | 3 | 1 | 8 | 4 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions