| Grizzlies (12-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breed | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drenos | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JC | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kev | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kobe | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meano | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mod | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monta | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reg | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Totals | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vultures (TSM2) (3-10-0) |
| Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armand Mosely | 19 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 15 | 0.467 | 2 | 3 | 0.667 | 5 | 12 | 0.417 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Cortez Roundtree | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 10 | 0.300 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 7 | 0.000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Darrion Smith | 12 | 0 | 0 | 0.000 | 6 | 8 | 0.750 | 6 | 8 | 0.750 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lamarco Aikens | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mark Shepperd | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.667 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team Totals | 46 | 0 | 0 | 0.000 | 20 | 38 | 0.526 | 14 | 18 | 0.778 | 6 | 20 | 0.300 | 21 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions