Da Guyz (5-11-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beau | 21 | 3 | 4 | 0.750 | 7 | 13 | 0.538 | 3 | 5 | 0.600 | 4 | 8 | 0.500 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blake | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jbird | 2 | 0 | 2 | 0.000 | 1 | 2 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tommy | 10 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 9 | 0.444 | 2 | 4 | 0.500 | 2 | 5 | 0.400 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 36 | 3 | 6 | 0.500 | 13 | 26 | 0.500 | 6 | 12 | 0.500 | 7 | 14 | 0.500 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
FTC (9-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 9 | 0.444 | 1 | 1 | 1.000 | 3 | 8 | 0.375 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryso | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 6 | 0.667 | 4 | 6 | 0.667 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corey | 23 | 3 | 3 | 1.000 | 9 | 11 | 0.818 | 7 | 9 | 0.778 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lil D | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 3 | 0.333 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tae Tae | 16 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 15 | 0.467 | 5 | 10 | 0.500 | 2 | 5 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timmy G | 40 | 2 | 4 | 0.500 | 16 | 24 | 0.667 | 10 | 13 | 0.769 | 6 | 11 | 0.545 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tone Tone | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.500 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 106 | 5 | 7 | 0.714 | 43 | 72 | 0.597 | 28 | 41 | 0.683 | 15 | 31 | 0.484 | 41 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions