|
|
53 |
|
|
90 |
| Poole Party (3-3-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Z | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jimmy Ma | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucio Ting | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 34.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Fu | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ricky Yang | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Travis Lam | 11 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wayne Ng | 31 | 4 | 10 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Hui (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ken Liu (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 90 | 10 | 32 | 16 | 16 | 29 | 21 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Himalayan Dragons (0-6-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorji Tshering | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karma Dendup | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pema Wangchuk | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rigyel Dorji | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rinzi Wangchu | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siddharth Maharjan | 24 | 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thinley Dorji | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thinley Keuenchab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thinley Namgay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Totals | 53 | 3 | 24 | 22 | 2 | 26 | 3 | 8 | 0 | 11 | 0 | 2 | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connect this game to your OBS stream. View instructions