| Eastern Harbour (2-6-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anson Wong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Hayden Tang | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.5 |
| Henry Chan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.5 |
| Ian Ng | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.5 |
| Issac Li | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.8 |
| Jason Lam | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 |
| Jerry Chen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| Tommy Yeung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10.0 |
| Bruno Esser (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| David Chak (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gorden Lin (DNP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team Totals | 33 | 2 | 13 | 8 | 5 | 45 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | -- |
| Cudo Boyz (8-2-0) |
| Player | Pts | FTM | FGM | 2PM | 3PM | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | T-Fls | TOs | PPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendan Man | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8 |
| Cameron Pacheco | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |
| Carl Katipunan | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |
| Marco Esteban | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 |
| Nickolas Lowe | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 |
| Omid Ansari | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 |
| Raymond Chen | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.0 |
| Shane Kleyn | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.8 |
| Zyken San Felipe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.5 |
| Team Totals | 48 | 3 | 20 | 15 | 5 | 35 | 9 | 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | -- |
Connect this game to your OBS stream. View instructions