![]() |
56 |
![]() |
61 |
Bad Boys (PS5) (10-9-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuel-_19PR | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 14 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 1 | 0.000 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iKuwrz- | 8 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 4 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jc_ramos07 | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 2 | 0.000 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MrShoTzX | 9 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 5 | 0.000 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oMenor2k- | 11 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 4 | 0.000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 9 | 1.000 | 14 | 20 | 2 | 1 | 10 | 8 |
Loz Loboz (PS5) (2-8-0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Pts | FTM | FTA | FT % | FGM | FGA | FG % | 2PM | 2PA | 2P% | 3PM | 3PA | 3P% | Reb | Ast | Stl | Blk | Fls | TOs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i_-Bengie | 17 | 0 | 0 | 0.000 | 7 | 10 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 2 | 3 | 0.000 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IIClvssic | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 1 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOHNZEROL | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xxLuiyo | 13 | 0 | 0 | 0.000 | 5 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 3 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zGoDf4Th3rz- | 24 | 0 | 0 | 0.000 | 8 | 18 | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 4 | 11 | 0.000 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team Totals | 27 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0.000 | 9 | 9 | 1.000 | 14 | 11 | 7 | 1 | 11 | 6 |
Connect this game to your OBS stream. View instructions